开标开始时间 | 2022-09-28 09:00 |
开标结束时间 | 2022-09-28 09:30 |
开标场地 | 不见面虚拟开标大厅3号 |
评标开始时间 | 2022-09-28 09:00 |
评标结束时间 | 2022-09-28 13:00 |
评标场地 | 三号评标室(电子) |
投标人明细
排名 | 投标人名称 | 标段编号 | 投标金额 |
---|---|---|---|
甘肃溢洋市政工程有限公司 | ZJA2208160460001001 | 9738083.1 | |
甘肃乾森建筑安装有限公司 | ZJA2208160460001001 | 9721175.38 | |
甘肃沙源建设有限公司 | ZJA2208160460001001 | 9717157.71 | |
甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 | ZJA2208160460001001 | 9725333.75 | |
甘肃隆凯建设有限公司 | ZJA2208160460001001 | ||
甘肃佰益建设有限公司 | ZJA2208160460001001 | ||
甘肃金友建筑工程有限公司 | ZJA2208160460001001 | ||
甘肃安昌建设有限公司 | ZJA2208160460001001 | ||
甘肃浩宇水利工程有限责任公司 | ZJA2208160460001001 | ||
甘肃宇阳建筑工程有限公司 | ZJA2208160460001001 | ||
甘肃路康工程建设有限公司 | ZJA2208160460001001 | ||
甘肃生脉水利工程有限责任公司 | ZJA2208160460001001 | 9730350.53 | |
永昌县城关镇建筑安装工程有限公司 | ZJA2208160460001001 | ||
张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 | ZJA2208160460001001 |
办理流程公开-开评标信息
- 代理公司提交
提交人: 银龙兴
办理状态:请予办理
提交时间:2022-09-05 10:01:49
- 交易受理
提交人: 朱小影
办理状态:通过
提交时间:2022-09-05 11:18:29
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载