******************司1******示 项目编号:XBZGGS-XJ-***-***
- 公示信息
| 公示标题 | ******************司1******示 | ||
| 公示开始时间 | ***-01-24 08:27:02 | 公示截止时间 | ***-01-27 08:27:02 |
| 联系人 | 郭天兵 | 联系电话 | *** |
- 公示结果
| 序号 | 成交企业 | ******格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******司 | *** | 铝套Φ10 *** | *** | 铝套Φ10 *** | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-10 | ||
| 2 | ******司 | *** | 3D打印料PLAΦ1.75mm/1Kg/红色 | *** | 3D打印料PLAΦ1.75mm/1Kg/红色 | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-25 | ||
| 3D打印料PLAΦ1.75mm/1Kg/蓝色 | *** | 3D打印料PLAΦ1.75mm/1Kg/蓝色 | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-25 | |||||
| 3D打印料PLAΦ1.75mm/1Kg/哑光白 | *** | 3D打印料PLAΦ1.75mm/1Kg/哑光白 | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-25 | |||||
| 铝套Φ13 *** | *** | 铝套Φ13 *** | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-10 | |||||
| 门轴DN20×*** 20# | *** | 门轴DN20×*** 20# | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-10 | |||||
| 3 | 星利恒(甘肃)************司 | *** | ******DN15×*** 不锈钢+橡胶 | *** | ******DN15×*** 不锈钢+橡胶 | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-20 | ||
| 4 | ************司 | *** | 开浇弹簧Φ5×Φ35×***mm 节距12mm 65Mn | *** | 开浇弹簧Φ5×Φ35×***mm 节距12mm 65Mn | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-10 | ||
| 开浇弹簧Φ5×Φ35×***mm 节距12mm 65Mn | *** | 开浇弹簧Φ5×Φ35×***mm 节距12mm 65Mn | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-10 | |||||
| 标准型弹簧垫圈Φ30 65Mn GB93 | *** | 标准型弹簧垫圈Φ30 65Mn GB93 | 13% | 满足技术使用要求 | ***-01-25 | |||||
| ******AD34.5 | *** | ******AD34.5 | 13% | 满足技术使用要求 | ***-06-30 | |||||
| 开浇弹簧Φ5×Φ35×***mm 节距12mm 65Mn | *** | 开浇弹簧Φ5×Φ35×***mm 节距12mm 65Mn | 13% | 满足技术使用要求 | ***-02-10 |
| 序号 | 成交企业 | 信用报告 |
|---|---|---|
| 1 | ******司 | 查看信用报告 |
| 2 | ******司 | 查看信用报告 |
| 3 | ************司 | 查看信用报告 |
| 4 | 星利恒(甘肃)************司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
更多内容请下载保标APP


