凤阳县乡村振兴土地提质增效项目-凤阳县2025年刘府镇拐王村高标准农田建设项目开标记录-开标记录
中标信息
2025-01-02 | 人围观
开标记录
序号 | 投标人 | ******/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
2 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
3 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
4 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
5 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
6 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
7 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
8 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
9 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
10 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
11 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
12 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
13 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
14 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
15 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
16 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
17 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
18 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
19 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
20 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
21 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
22 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
23 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
24 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
25 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
26 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
27 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
28 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
29 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
30 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
31 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
32 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
33 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
34 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
35 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
36 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
37 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
38 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
39 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
40 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
41 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
42 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
43 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
44 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
45 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
46 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
47 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
48 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
49 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
50 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
51 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
52 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
53 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
54 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
55 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
56 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
57 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
58 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
59 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
60 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
61 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
62 | 成顺诚(四川)************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
63 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
64 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
65 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
66 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
67 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
68 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
69 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
70 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
71 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
72 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
73 | ******************司 | ***.7 | *** | ***.01.02 |
74 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
75 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
76 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
77 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
78 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
79 | ************************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
80 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
81 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
82 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
83 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
84 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
85 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
86 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
87 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
88 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
89 | ******司 | ***.68 | *** | ***.01.02 |
90 | ************司 | ***.67 | *** | ***.01.02 |
91 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
92 | ************************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
93 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
94 | ******************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
95 | ******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
96 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
97 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
98 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
99 | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
*** | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
*** | 瀚海水工(河南)******司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
*** | ************司 | ***.*** | *** | ***.01.02 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载