开标时间:***-11-22 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******************|******************司 | ***.*** | ***.32 | 合格 | *** | ******************|******************司 | |
| 2 | ******************|************团(宜宾)******司 | ***.*** | ***.55 | 合格 | *** | ******************|************团(宜宾)******司 | |
| 3 | ************************|******************司 | ***.*** | ***.38 | 合格 | *** | ************************|******************司 | |
| 4 | ******************|成顺诚(四川)************司 | ***.*** | ***.97 | 合格 | *** | ******************|成顺诚(四川)************司 | |
| 5 | ************************|******************司 | ***.*** | ***.13 | 合格 | *** | ************************|******************司 | |
| 6 | ************************|************司 | ***.*** | ***.05 | 合格 | *** | ************************|************司 | |
| 7 | ******************************|******************司 | ***.*** | ***.30 | 合格 | *** | ******************************|******************司 | |
| 8 | ************************|************司 | ***.*** | ***.16 | 合格 | *** | ************************|************司 | |
| 9 | ******************|******************司 | ***.*** | ***.95 | 合格 | *** | ******************|******************司 | |
| 10 | ************************|中交天航(宜宾)************司 | ***.*** | ***.08 | 合格 | *** | ************************|中交天航(宜宾)************司 | |
| 11 | ************************|******************司 | ***.*** | ***.81 | 合格 | *** | ************************|******************司 | |
| 12 | ************************|******************司 | ***.*** | ***.79 | 合格 | *** | ************************|******************司 | |
| 13 | ******************司 | ***.*** | ***.97 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 14 | ******************|******************司 | ***.*** | ***.36 | 合格 | *** | ******************|******************司 | |
| 15 | ************司 | ***.*** | ***.63 | 合格 | *** | ************司 | |
| 16 | ******************|************司 | ***.*** | ***.80 | 合格 | *** | ******************|************司 | |
| 17 | ******************|******************司 | ***.*** | ***.15 | 合格 | *** | ******************|******************司 | |
| 18 | ******************************|******************司 | ***.*** | ***.34 | 合格 | *** | ******************************|******************司 | |
| 19 | ************************|************司 | ***.*** | ***.38 | 合格 | *** | ************************|************司 | |
| 20 | ******************司 | ***.*** | ***.69 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 21 | ************************|************************司 | ***.*** | ***.29 | 合格 | *** | ************************|************************司 | |
| 22 | ******************|******************司 | ***.*** | ***.08 | 合格 | *** | ******************|******************司 | |
| 23 | ************************|******************司 | ***.*** | ***.79 | 合格 | *** | ************************|******************司 | |
| 24 | ******************|******************司 | ***.*** | ***.45 | 合格 | *** | ******************|******************司 | |
| 25 | ******************司 | ***.*** | ***.17 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 26 | ******************司 | ***.*** | ***.72 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 27 | ******************************|************司 | ***.*** | ***.35 | 合格 | *** | ******************************|************司 | |
| 28 | ******************司 | ***.*** | ***.87 | 合格 | *** | ******************司 | |
| ******(元) | ***.*** | ||||||
| 招标人代表:徐以强 | 记录人:赵梦洁 | 监标人:朱可钦 罗勇 |
更多内容请下载保标APP


