保标招标 > 甘肃招投标网 > 中标信息 > 宿豫区实验学校工程评标结果公示
江 苏 省 工 程 建 设 项 目 评 标 结 果 公 示
编号:E***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, ******司 的 ****** 校工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,******示如下:
1 、评标结果情况
******标候 选人 | 单位名称 | ******************司 | ******(元) | ***.*** |
项目负责人 | 田福 |
| ||
企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | 智慧新城数字经济产业园项目工程总承包(EPC),金华信息经济产业园二期工程 EPC总承包项目 | |||
项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ******心工程总承包(EPC) | |||
******标候 选人 | 单位名称 | ******************筑工 ******司 | ******(元) | ***.*** |
项目负责人 | 韦鹏喜 |
| ||
企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | ******************区项目,************楼、康养 综合楼及附属工程总承包 | |||
项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ************区二期项目工程总承包 | |||
******标候 选人 | 单位名称 | ******************司 | ******(元) | ***.*** |
项目负责人 | 王德荣 |
| ||
企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | ************设项目(一标段),******学信 ******************设项目I标段 | |||
项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ******************区一期工程 | |||
******(万 元) | 工程 |
| 材料 |
|
2 、无效标名单及原因
序 号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ************团有限责任 ****** | 暗标有记号不符合招标文件要求 |
2 | ******************司 | 项目负责人资格不符合要求 |
3 | ************团股份有限 ****** | 项目负责人资格不符合要求 |
3 、******修正
序 ****** ******
单位名称 修正原因 修正依据
号 (元) (元) 4 、所有投标人技术标评分情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******H | ******I | ******J |
1 | ************ ******司 | 11.57 | -- | 13.68 | 13.25 | -- | 12.01 | 12.67 | -- | -- | -- |
2 | ************团股 ******司 | 11.68 | -- | 12.95 | 13.2 | -- | 11.99 | 13.66 | -- | -- | -- |
3 | ************团有 ******司 | 11.73 | -- | 12.75 | 12.8 | -- | 11.99 | 13.85 | -- | -- | -- |
4 | ************团有 ******司 | 11.84 | -- | 13.55 | 12.85 | -- | 12.17 | 13.2 | -- | -- | -- |
5 | ************团有 ******司 | 11.72 | -- | 12.65 | 13.3 | -- | 12.05 | 12.92 | -- | -- | -- |
6 | ******团有 ******司 | 11.53 | -- | 13.0 | 13.25 | -- | 12.11 | 12.63 | -- | -- | -- |
7 | ******团 ******司 | 11.82 | -- | 12.64 | 12.75 | -- | 12.09 | 13.73 | -- | -- | -- |
8 | ************团第 ******筑工程有限 ******司 | 11.69 | -- | 13.46 | 13.25 | -- | 12.08 | 13.64 | -- | -- | -- |
9 | ****************** 筑工程总承包有 ******司 | 11.73 | |||||||||
更多内容请下载保标APP


