************司等单位8************示
项目编号:GYLGLFGS-XJ-***-***
- 公示信息
公示标题 | ************司等单位8************示 | ||
公示开始时间 | ***-09-09 18:37:40 | 公示截止时间 | ***-09-12 18:37:40 |
联系人 | 尚芳 | 联系电话 | *** |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | ******格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | 带座轴承UCFS*** | *** | 带座轴承UCFS*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 股份不锈钢酸洗 | |
带座轴承UCP*** | *** | 带座轴承UCP*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ******司 | ||||
自润滑轴承Φ75/Φ60-35ZOF | *** | 自润滑轴承Φ75/Φ60-35ZOF | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 榆钢炼钢 | ||||
自润滑轴承Φ85/Φ70-40 | *** | 自润滑轴承Φ85/Φ70-40 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 榆钢炼钢 | ||||
自润滑轴承60×52 XQZ62 | *** | 自润滑轴承60×52 XQZ62 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
支撑滚轮轴承CF4.***-88 | *** | 支撑滚轮轴承CF4.***-88 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东铝二期组装二 | ||||
轴承座SNZ*** | *** | 轴承座SNZ*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
带座轴承UCP*** | *** | 带座轴承UCP*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东兴嘉宇 | ||||
2 | ******司 | *** | 带座轴承UCP*** | *** | 带座轴承UCP*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东兴嘉宇 | |
带座轴承UCP*** | *** | 带座轴承UCP*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东兴嘉宇 | ||||
带座轴承UCP*** | *** | 带座轴承UCP*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东兴嘉宇 | ||||
关节轴承GX***S | *** | 关节轴承GX***S | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 宏晟二 | ||||
关节轴承GE***ES | *** | 关节轴承GE***ES | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
关节轴承GE***DS | *** | 关节轴承GE***DS | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
自润滑轴承***×65 XQZ62 | *** | 自润滑轴承***×65 XQZ62 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
自润滑轴承90×50 XQZ62 | *** | 自润滑轴承90×50 XQZ62 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
自润滑轴承69.5×50 XQZ62 | *** | 自润滑轴承69.5×50 XQZ62 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
自润滑轴承75×50 XQZ62 | *** | 自润滑轴承75×50 XQZ62 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | ****** | ||||
轴承座SNL***G | *** | 轴承座SNL***G | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 股份不锈钢酸洗 | ||||
滚针轴承NATD35 | *** | 滚针轴承NATD35 | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东铝陇西 | ||||
3 | ************司 | *** | 轴承座SN*** | *** | 轴承座SN*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东兴嘉宇 | |
轴承座SN*** | *** | 轴承座SN*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东兴嘉宇 | ||||
带座轴承UCP*** | *** | 带座轴承UCP*** | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 东兴嘉宇 | ||||
陶瓷轴承***CE RS | *** | 陶瓷轴承***CE RS | 13% | GB/T ***.3-*** | ***-12-25 | 股份不锈钢炉卷 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | ******司 | 查看信用报告 |
2 | ******司 | 查看信用报告 |
3 | ************司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载