保标招标 > 甘肃招投标网 > 中标信息 > 泰山石刻(经石峪)保护修缮工程中标候选人公示
******
******时间:
***-08-23 16:14:36
******哈希值:
***
区块高度:
***
泰山石刻(经石峪)************示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************************************托,对泰山石刻(经石峪)保护修缮工程进行招标,并于***-08-23 09:00:00开标、评标,******结束后根据有关法律、法规要求,************示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号:JQ-GC-***-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称:泰山石刻(经石峪)保护修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.******:***.64万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标人:************************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:************街***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理机构:************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******市长城路78******大厦12楼A5室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张苗苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.******标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.******标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标人:******司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理:游上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额:***.69 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:***(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.开标日期:***-08-23 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:***-08-24 至 ***-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒体:************共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,************示期间以书面形式(******章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.******理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、******法规规定的,可以自知道或者应该知道之日10日内,向(******************************、************************************)投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他说明:无 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载