序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************司,************************司 |
1 | ******院墅 | ************ | ***-12-01 | ************计竞赛综合奖一等奖 |
2 | 因时而变,智慧街坊 | ************ | ***-12-01 | ************计竞赛综合奖二等奖 |
3 | 《拜泉路片区项目1-4号楼》荣获*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
4 | 《************************************************设项目》荣获*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
5 | 《******心》荣获*********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | |
6 | 城发(青岛)******心项目【***年度、二等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | *********计成果竞赛秀(公共)******计项目二等奖 |
7 | ************************计【***、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
8 | 上实国际广场二期【***年,二等奖】 | ************会,****************** | ***-10-30 | ******书+文件 |
9 | ******心工程项目【***年度、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
10 | ******与技术国家实验室西区三期项目【***、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
************************************司 |
1 | ******************心(新增) | ************会 | ***-10-14 | |
2 | ************3.01工程*********计成果竞赛二等奖 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
3 | 普洛斯齐河仓储物流园二期--*********计成果奖赛二等奖 | ************ | ***-10-14 | |
4 | 青岛市韩洼社区农民经济适用房项目--*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-10-14 | |
5 | ************用房工程--*********计成果竞赛优秀(公共)******计项目三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
6 | ************文化艺术综合楼--*********计成果竞赛优秀(公共)******计项目二等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
******************司 |
1 | ******--一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
2 | 《中粮山萃树果深加工》******计成果竞赛优秀(公共)******计类三等奖 | ************会 | ***-08-25 | |
3 | 泉源山庄--二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
4 | 英才嘉园A户型*********************赛三等奖 | ************会、************会、************会、************会 | ***-11-30 | |
5 | ************平层*********************赛三等奖 | ************会、************会、************会、************会 | ***-11-30 | |
6 | *********************************赛三等奖 | ************会、************会、************会、************会 | ***-11-30 | |
******************司 |
1 | 青岛欢乐海湾项目B区 | ************ | ***-01-15 | |
2 | ******院综合病房楼项目 | ************ | ***-01-28 | |
3 | ****************** | ************会 | ***-08-08 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类三等奖 |
4 | ****** | ************会 | ***-08-08 | ***************计类三等奖 |