******示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-***-***
- 项目名称:************司7************中采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | ***.00 | 1 | ******器内存4GB | *** | 查看信用报告 |
2 | 电池***-***-*** | *** | ||||
3 | ******器硬盘42D*** IBM | *** | ||||
4 | ******器内存8GB | *** | ||||
6 | ******器硬盘42D*** | *** | ||||
8 | ******器硬盘00WG*** | *** | ||||
9 | ******器硬盘90Y*** | *** | ||||
10 | ******器硬盘***YCR | *** | ||||
11 | ******器硬盘***KPR | *** | ||||
13 | ******器硬盘42D*** | *** | ||||
14 | ******器硬盘49Y*** | *** | ||||
15 | 存储硬盘*** | *** | ||||
16 | ******器硬盘***YCM | *** | ||||
17 | 存储硬盘*** | *** | ||||
18 | ******器硬盘42D*** IBM | *** | ||||
24 | 输出模块***-OB32 AB罗克韦尔 | *** | ||||
25 | 模拟量输入模块***-IF8 AB罗克韦尔 | *** | ||||
26 | 稳压模块6EP***-3BA00-10A西门子 | *** | ||||
29 | 模拟量输入模块***-IF16 AB罗克韦尔 | *** | ||||
30 | 电池模块***-BA2 AB罗克韦尔 | *** | ||||
32 | 开关量输入模块(AB)***-IB16 | *** | ||||
33 | 交换机(H3C)S***S-52S-HI | *** | ||||
35 | 交换机光模块SFP-GE-LX-SM*** | *** | ||||
36 | 交换机光模块SFP-XGE-LX-SM*** | *** | ||||
37 | 交换机光模块SFP-GE-SX-MM*** | *** | ||||
38 | 交换机光模块(华为)eSFP-GE-单模 | *** | ||||
40 | 光纤跳线单模双芯 SC-LC 5M | *** | ||||
41 | 光纤跳线单模双芯 SC-LC 15M | *** | ||||
42 | 光纤跳线单模双芯 FC-LC 5M | *** | ||||
44 | 光纤跳线单模双芯 SC-SC 15M | *** | ||||
45 | 光纤跳线多模双芯 LC-LC 5M | *** | ||||
47 | 光电收发器千兆RC***-GE-SS13 | *** | ||||
48 | 光电收发器千兆RC***-GE-SS15 | *** | ||||
51 | 对讲机电池海能达 BL*** | *** | ||||
55 | 无线APAirEngine ***-12SW | *** | ||||
58 | 机械硬盘1TB/SATA | *** | ||||
59 | 道闸一体机CA-DD***(左向) | *** | ||||
60 | 道闸一体机CA-DD***(右向) | *** | ||||
61 | 电源PS-***-1H | *** | ||||
62 | ******器内存***R | *** | ||||
63 | ******器内存PC3L-***R-9-10-E1 | *** | ||||
64 | ******器内存16GB | *** | ||||
65 | ******器硬盘90Y*** | *** | ||||
66 | ******器硬盘42D*** | *** | ||||
67 | 存储控制器***-***-***B | *** | ||||
68 | 电源***-***-*** | *** | ||||
69 | 存储硬盘*** | *** | ||||
70 | ******器硬盘42D*** | *** | ||||
71 | 存储硬盘*** | *** | ||||
72 | 激光测距仪红色激光 0.02-35mDL35-B***(***) | *** | ||||
75 | 光传输主机***kbpsPDH EPO-***S | *** | ||||
76 | 电池模块TL-*** 3.6V | *** | ||||
77 | 交换机S***S-28S-HI | *** | ||||
78 | 光纤跳线单模双芯 LC-LC 5M | *** | ||||
79 | 光纤跳线单模双芯 LC-LC 15M | *** | ||||
82 | 光纤跳线单模双芯 FC-LC 15M | *** | ||||
84 | 光纤跳线单模双芯 FC-SC 5M | *** | ||||
85 | 光纤跳线单模双芯 FC-SC 15M | *** | ||||
2 | ************司 | ***.00 | 5 | 风扇BC6M01FAN | *** | 查看信用报告 |
19 | pda手持移动终端4G全网通 支持wifi 带1D/2D扫码模块 支持拍照 | *** | ||||
31 | 电源模块6EP***-3BA10 SIEMENS | *** | ||||
34 | 交换机带POE功能 ***Gbps ***Mpps 24 二层级 ***MbpsS***S-L24P4S-A1 | *** | ||||
39 | 无线APAirengine***-12 | *** | ||||
52 | 对讲机专用电池海能达 BL*** | *** | ||||
53 | 交换机千兆 16口 | *** | ||||
54 | POE交换机S***-L8P4S-QA2 | *** | ||||
57 | 台式机电源PCG***/***W | *** | ||||
73 | 无线路由器工业级 2.4GHz频段:***Mbps /5GHz频段:1.35Gbps 模块化 1-4 0 AWK-***A-EU-T(天线信号加强) | *** | ||||
80 | 光纤跳线单模双芯 LC-LC 30M | *** | ||||
81 | 光纤跳线单模双芯 SC-LC 30M | *** | ||||
83 | 光纤跳线单模双芯 FC-LC 30M | *** | ||||
86 | 光纤跳线单模双芯 FC-SC 30M | *** | ||||
87 | 光纤跳线单模双芯 SC-SC 30M | *** | ||||
88 | 光纤跳线多模双芯 LC-LC 30M | *** | ||||
89 | 交换机千兆以太网交换机 11.9Mpps 8 二层级 10M/***M/***Mbps | *** | ||||
90 | 交换机千兆以太网 ***Gbps 42Mpps 24 二层级 ***Mbps(H3C)S***-52P | *** | ||||
3 | ******司 | ***.00 | 21 | 终端模块***-ECR | *** | 查看信用报告 |
22 | PLC模块***-IQ32 AB罗克韦尔 | *** | ||||
23 | PLC模块***-PA2 | *** | ||||
27 | 光电转换器EDS-***A-SS-SC 2光6电 | *** | ||||
28 | 模拟量输入模块***-IF16C/A | *** | ||||
74 | 绝对值编码器ENA58IL-S10CA5-***SG1-RC5 | *** | ||||
4 | ************司 | ***.00 | 91 | 定位分站HJ***-PB36 防护等级为IP65 防爆标志ExnRIIT6Gc;数据传输RS***、传输路数4路、******可串接8******备;具有光口和电口 | *** | 查看信用报告 |
92 | 精准定位器KT***-K IP65 ExibmbIICT5Gb UWB定位 ***bps 3.5~6.5GHz | *** | ||||
94 | 作业票审批防爆终端KT***(5G)-S ******型 | *** |
三、******示期限
其他说明内容:无
公示期限:******示发布之日起至***年08月03日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:闫祥锋
- 联系方式:***
- 2.******心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:***
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:***-***
- 邮 箱:******
- ************司
- ***年07月31日
- 上一篇: 酒钢集团动力厂等单位2024年单级单吸离心泵等零固集中采购
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载