- 时间:2022-09-20
- 点击:0
- 来源:
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司
红沙梁煤矿行政生活区建设项目(一期)工程施工中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2022年9月19日
项目及标段名称 | 窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司 红沙梁煤矿行政生活区建设项目(一期)工程施工(招标编号:GZ2207084-YJMDJT) | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20220712-038982-2 | ||||||||||
招标人 | 窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司 | 招标人联系电话 | 18209678217 | ||||||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13008728686 | ||||||||||
开标时间 | 2022年9月13日 10:00时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼第一电子开标厅 | ||||||||||
公示开始时间 | 2022年9月19日 18:30时 | 公示结束时间 | 2022年9月22日 18:30时 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
第一标段 | 第1名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 4907.745745 | 王宇光 甘1622017201806599 | 吴强强 甘建安C(2019)0185685 | 李耀华4100219482 | ||||||
第2名 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 4931.974008 | 李为民 甘1622009201001208 | 焦博 甘建安C(2018)0162689 | 冯鸣 甘职高资字:6276780 | |||||||
第3名 | 中铁十六局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 5025.142864 | 耿明仁 京1132018201900258 | 王继东 京建安C2(2009)0074081 | 张晓建4406513015 | |||||||
第二标段 | 第1名 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 4648.775968 | 李维强 甘1622014201705189 | 金海涛 甘建安 C(2021)01123169 | 翟花妮62201912012969 | ||||||
第2名 | 中铁十六局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 4695.756646 | 侯兵兵 京1112017201853370 | 王青爽 京建安C2(2010)0097234 | 刘博4406516152 | |||||||
第3名 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 4740.608900 | 段永春 甘1622010201201566 | 薛军 甘建安C(2004)0408771 | 方志力甘职高资字:6285631 |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
第一标段 | 中铁二十一局集团有限公司 | 39.00 | 26.00 | 24.33 | 89.33 | 1 |
甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 39.00 | 22.00 | 23.94 | 84.94 | 2 | |
中铁十六局集团有限公司 | 39.00 | 23.00 | 22.28 | 84.28 | 3 | |
第二标段 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 39.50 | 22.00 | 24.11 | 85.61 | 1 |
中铁十六局集团有限公司 | 39.50 | 23.00 | 22.28 | 84.78 | 2 | |
甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 39.00 | 24.00 | 20.11 | 83.11 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
/ | / | / |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向窑街煤电集团有限公司监事会办公室反映, 联系电话: 0931-6911119。