序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************************司 |
1 | 成都盛美利亚酒店 | ************会 | ***-03-01 | 荣获*********************计一等奖 |
2 | ************ | ************会 | ***-03-01 | 荣获*********************计一等奖 |
3 | ******心 | ************会 | ***-03-01 | 荣获*********************计一等奖 |
4 | ******项目 | ************会 | ***-03-01 | 荣获*********************计一等奖 |
******************司 |
1 | ******酒店(含截图和获奖文件) | ************会 | ***-06-17 | *********计成果竞赛一等奖,含截图和获奖文件 |
2 | ******校 | ************会 | ***-06-17 | |
3 | 青岛国际创新园二期(含截图和获奖文件) | ************会 | ***-06-17 | *********计成果竞赛一等奖,含截图和获奖文件 |
************************司 |
1 | ******************计(获奖文件、证书、合同、总平) | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
2 | ******青岛蓝湾网谷一期03#产业园地块 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
3 | 剑桥小镇 | ************会(抄报:************) | ***-06-17 | *********计二等奖 |
******************司 |
1 | ************1.2.5.6地块项目一期 | ************ | ***-08-10 | |
2 | 观云名筑项目6号楼 ******计-*********计-******计-一等奖 | ************会 | ***-07-28 | |
3 | *********计-************计-二等奖-******湖精品酒店项目 | ************会 | ***-07-31 | |
4 | *********计-******计-一等奖-首创·禧瑞光华 | ************会 | ***-07-31 | |
5 | ************ | ************ | ***-08-10 | |
6 | ******馆二O************计二等奖 | ************ | ***-05-30 | |
******************司 |
1 | ******************项目一期工程项目 *********计成果竞赛 优秀(公共)******计项目一等奖 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
2 | ******与技术国家实验室西区三期 *********计成果竞赛 优秀(公共)******计项目 一等奖 | ************会,****************** | ***-10-30 | ******与技术国家实验室西区三期 |
3 | ******心工程项目【 ***年度、一等奖】 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
************************司 |
1 | 清华控股创新基地暨科创慧谷(青岛)孵化器地块(***亩)二期工程CD区 | ************会 | ***-06-17 | ************筑工程类二等奖 |
2 | ******项目三期 | ************会 | ***-06-17 | ************筑工程类二等奖 |
3 | ************项目(************置房项目) | ************会 | ***-06-17 | ************筑工程类三等奖 |
4 | 银盛泰·德郡五期 | ************会 | ***-06-17 | ************筑工程类三等奖 |
5 | 即墨市南关等14******(居)危旧房(棚户区)******项目二期A2-2(******)、A2-4(******)、A2-6(******)、A2-7(戏台)、A2-8(文庙)、A2-10地块(******)项目 | ************会 | ***-06-17 | ************筑工程类一等奖 |
************************************司 |
1 | ************用房 | ************ | ***-04-01 | |
2 | ************3.01工程 *********计成果竞赛二等奖 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
3 | ************计方案竞赛一等奖(传承创新) | ************会 | ***-10-11 | |
4 | ************计方案竞赛一等奖(故土新居) | ************会 | ***-10-11 | |
5 | 青岛市韩洼社区农民经济适用房项目--*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-10-14 | |
************************司 |
1 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类三等奖 | ************会 | ***-08-25 | 《国信CBD******园》项目 |
2 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | ******心项目 |
3 | ***************筑信息模型(BIM)项目二等奖 | ************会、****************** | ***-10-01 | ************心 |