甘肃省白银市平川区国家储备林建设工程项目(一期)井尔川片区epc总承包正常公示
标签:
******设工程项目(一期)井尔川片区EPC************示
盖章:(招标人/招标代理机构)***年7月4日
项目及标段 名称 | ******设工程项目(一期)井尔川片区EPC总承包 | 交易编号 | BGZJ-NZ*** | ||||||||||
招标人 | ************司 | 招标人联系电话 | 周新福 ************** | ||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 侯宇轩 ************** | ||||||||||
******部门 | ****** | 联系电话 | ************** | ||||||||||
开标时间 | ***年07月04日09时30分 | 开标地点 | ****************** | ||||||||||
公示开始时间 | ***年07月04日 | 公示结束时间 | ***年07月07日 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | ******(万元) | ******理机构人员 | ||||||||
******号 | ************号 | ******号 | |||||||||||
*** | 第1名 | ************司 | 施工:******公用工程施工总承包三级 ******:******计甲级 | ***.*** | 石婷婷 甘*** | 仇招军 ******安C3(***)*** | 杨杰*** | ||||||
联合体单位 | ******************司 | ||||||||||||
第2名 | ******************司 | 施工:******公用工程施工总承包三级 ******:******计乙级 | ***.*** | 魏海武 甘*** | 姜维 ******安C3(***)*** | 顾振翠*** | |||||||
联合体单位 | ******************司 | ||||||||||||
第3名 | ************司 | 施工:******公用工程施工总承包三级 ******:******计乙级 | ***.*** | 郭长旺 甘*** | 付强林 ******安C3(***)*** | 罗立旭*** | |||||||
联合体单位 | ******司 | ||||||||||||
*** | 第1名 | ************司 | ******公用工程监理乙级 | 45.83 | 雷小成*** | / | / | ||||||
第2名 | ************司 | ******公用工程监理乙级 | 45.75 | 刘晓荣*** | / | / | |||||||
第3名 | ************司 | ******公用工程监理乙级 | 45.96 | 张小荣*** | / | / | |||||||
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 | ||
******得分 | ******及技术得分 | 总得分(***分) | |||
*** | ************司 | 50.00 | 39.34 | 89.34 | 1 |
******************司 | 50.00 | 29.31 | 79.31 | 2 | |
************司 | 49.99 | 26.45 | 76.44 | 3 | |
*** | ************司 | 19.93 | 70.80 | 90.73 | 1 |
************司 | 19.95 | 52.60 | 72.55 | 2 | |
************司 | 19.65 | 52.60 | 72.25 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
*** | / | / |
*** | / | / |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | ******(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
*** | / | / | / | / | / |
联合体单位 | / | ||||
*** | 4 | ************司 | 45.66 | ******公用工程监理乙级 | 70.45 |
备注:
1.公示期间,******示结果存在异议,请向招标人反映。
2.若投标人需要投诉,******部门。
3、招标人(招标代理机构)******示信息的真实性、准确性、合法性负责。
更多内容请下载保标APP


