gsyl20240621110化验用品采购成交公告
中标信息
2024-07-03 | 人围观
标签:
采购编号: GSYL*** 采购内容: ************司GSYL***(化验用品)******推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | ****** (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 银粉 | 0.***g | 纯度包装规格 | 瓶 | 20 | *** | 天感/上海 | 甘肃招冶 | ************司 |
2 | *** | ****** | 25mL白碱 | 规格类型 | 把、个、块等 | 6 | 18 | 博美 | 甘肃招冶 | ******司 |
3 | *** | ****** | 25mL白酸 | 规格类型 | 把、个、块等 | 6 | 22 | 博美 | 甘肃招冶 | ******司 |
4 | *** | 坩埚 | 50mL瓷 | ****** | 把、个、块等 | *** | 1.9 | 理化 | 甘肃招冶 | ******司 |
5 | *** | 量筒 | ***mL玻璃 | ****** | 把、个、块等 | 1 | 20 | 博美 | 甘肃招冶 | ************司 |
6 | *** | 漏斗 | ***mm布氏 | ******/类型 | 把、个、块等 | 1 | 17 | 唐山 | 甘肃招冶 | ******司 |
7 | *** | 凡士林 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 2 | 12.8 | 鑫华凯 | 甘肃招冶 | ******司 |
8 | *** | 可溶性淀粉 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 2 | 15 | 登峰 | 甘肃招冶 | ****** |
9 | *** | 明胶 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 5 | 20 | 北联/福晨 | 甘肃招冶 | ************司 |
10 | *** | 氯酸钾 | AR***g | 级别包装规格 | 瓶 | 10 | 45 | 远东/大茂 | 甘肃招冶 | ************司 |
11 | *** | 烧杯 | ***mL低型玻璃 | ****** | 把、个、块等 | 60 | 4.5 | 蜀牛 | 甘肃招冶 | ****** |
12 | *** | 托盘 | 40*60mm铁瓷 | ****** | 把、个、块等 | 4 | 45 | 正业 | 甘肃招冶 | ************司 |
13 | *** | 硝酸银 | AR***g | 级别包装规格 | 瓶 | 15 | *** | 天感/国药 | 甘肃招冶 | ************司 |
14 | *** | 硝酸银 | GR***g | 级别包装规格 | 瓶 | 1 | *** | 天感 | 甘肃招冶 | ************司 |
15 | *** | 硫酸铈 | 25gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 50 | 14.3 | 光复 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
16 | *** | 无水乙醇 | ***MLAR | 包装规格级别 | 瓶 | 20 | 9 | 百世 | 甘肃招冶 | ******司 |
17 | *** | 氟化氢铵 | AR***g | 级别包装规格 | 瓶 | 20 | 16 | 远东 | 甘肃招冶 | ************司 |
18 | *** | 碳酸氢钠 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 20 | 7 | 远东 | 甘肃招冶 | ************司 |
19 | *** | 磷酸二氢钾 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 20 | 15 | 远东 | 甘肃招冶 | ************司 |
20 | *** | 次亚磷酸钠 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 30 | 29.5 | 远东 | 甘肃招冶 | ************司 |
21 | *** | 氧化铅 | 0.99固体25kg/袋 | 规格/型号状态包装规格 | 千克 | *** | 26.5 | 野营 | 甘肃招冶 | ************司 |
22 | *** | 脱脂棉 | ***g | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 18 | 和泰 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
23 | *** | 滤纸 | Ф*********速 | 规格类型 | 把、个、块等 | *** | 8.8 | 北木 | 甘肃招冶 | ****** |
24 | *** | 滤纸 | Ф7cm******速 | 规格类型 | 把、个、块等 | *** | 4.2 | 北木 | 甘肃招冶 | ******司 |
25 | *** | 灰皿 | ******内径约35mm ******外径约40mm 高30mm 深约17mm | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | *** | 1.29 | 正业 | 甘肃招冶 | ************司 |
26 | *** | 玻璃吸附柱 | Ф32********** | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 30 | 3.5 | 正业 | 甘肃招冶 | ************司 |
27 | *** | ************ | ****25*20mm******瓷 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | *** | 8.5 | 唐理 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
28 | *** | ******瓷船 | 77*13*9mm******瓷 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | *** | 0.29 | 唐理 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
29 | *** | 钨粒 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 15 | *** | 申泰 | 甘肃招冶 | ****** |
30 | *** | 纯铁助溶剂 | ***g/瓶AR | 包装规格级别 | 瓶 | 15 | 49.5 | 新星 | 甘肃招冶 | ************司 |
31 | *** | 瓷方舟 | ****60mm瓷 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | *** | 1.8 | 铁锚 | 甘肃招冶 | ******司 |
32 | *** | 活性炭 | -***目AR***g/****** | ****** | 千克 | 2 | 48 | *** | 甘肃招冶 | ****** |
33 | *** | 纯净水 | ***ml/瓶 24瓶/箱 | 包装规格级别 | 箱 | *** | 24.5 | 娃哈哈 | 甘肃招冶 | ******司 |
34 | *** | 滤纸 | 60*60cm中速 | 规格类型 | 把、个、块等 | *** | 1 | 北木 | 甘肃招冶 | ****** |
35 | *** | 管/瓶刷 | ***ml/把烧杯刷 | 规格类型 | 把、个、块等 | 10 | 3.7 | 山东 | 甘肃招冶 | ******司 |
36 | *** | 洗瓶 | ***ml塑料 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 10 | 3 | 耀华 | 甘肃招冶 | ******司 |
37 | *** | 坩埚 | ****90*50mm试金 | ****** | 把、个、块等 | *** | 3.69 | 正业 | 甘肃招冶 | ************司 |
38 | *** | 锥形瓶 | ***ml | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | *** | 6 | 蜀牛 | 甘肃招冶 | ******司 |
39 | *** | 红外碳硫坩埚 | 25*25mm | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | *** | 0.42 | 唐理 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
40 | *** | 硫酸联氨 | ***g/瓶AR | 包装规格级别 | 瓶 | 50 | 14.5 | 众联 | 甘肃招冶 | ******司 |
41 | *** | ****** | 1ml | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 10 | 1 | 黎明 | 甘肃招冶 | ******司 |
42 | *** | 瓷坩埚托 | 8*1.5cm | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 5 | 17.5 | 正业 | 甘肃招冶 | ************司 |
43 | *** | 托盘 | 30*40cm铁瓷 | ****** | 把、个、块等 | 22 | 26.8 | 杭州 | 甘肃招冶 | ******司 |
44 | *** | ****** | 20ml | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 7 | 博美 | 甘肃招冶 | ************司 |
45 | *** | PH复合电极 | E-***-C-9 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 2 | 90 | 罗素 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
46 | *** | 瓷盘 | 50*38㎝ | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 4 | 32 | 杭州 | 甘肃招冶 | ******司 |
47 | *** | ****** | 25ml玻璃 | 规格类型 | 把、个、块等 | 50 | 4.8 | 博美 | 甘肃招冶 | ******司 |
48 | *** | T型长槽取样器 | 1.2m不锈钢 | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 2 | *** | 鑫迪 | 甘肃招冶 | ****** |
49 | *** | 铜矿石 | ***gZBK*** | 包装规格级别 | 瓶 | 2 | *** | 众标 | 甘肃招冶 | ******司 |
50 | *** | ****** | HIR-***B | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 5 | *** | 无锡高速 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
51 | *** | 硫酸铵 | ***gAR | 包装规格级别 | 瓶 | 6 | 7 | 北联/远东/福晨 | 甘肃招冶 | ************司 |
52 | *** | 扁口取样勺 | ****80**** | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 2 | *** | 丰源 | 甘肃招冶 | ****** |
53 | *** | ****** | GBW***(GAu-21a)粉状***g/瓶 | 纯度状态包装规格 | 瓶 | 1 | *** | 地矿(***g) | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
54 | *** | ****** | GBW***(GAu-20a)粉状***g/瓶 | 纯度状态包装规格 | 瓶 | 1 | *** | 地矿(***g) | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
55 | *** | ****** | GBW***B(GAu-18b)-10.4ug/g固体粉末***g/瓶 | 纯度状态包装规格 | 瓶 | 3 | *** | ****** | 甘肃招冶 | ******司 |
56 | *** | 硝酸甘油片 | 0.5mg****粒/盒 | 规格/型号品牌 | 盒 | 24 | 32 | 兰太 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
57 | *** | 炉丝电源线插头 | AFS-***E | 型号 | 把、个、块等 | 2 | 55 | 海光 | 甘肃招冶 | ******司 |
58 | *** | 炉丝连接柱 | AFS-***E | 型号 | 把、个、块等 | 2 | 27.5 | 海光 | 甘肃招冶 | ******司 |
59 | *** | 抽滤瓶 | ***ml玻璃 | 规格类型 | 把、个、块等 | 1 | 16 | 翌哲 | 甘肃招冶 | ****** |
60 | *** | 橡胶漏斗托 | 3# | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 2 | 17 | 唐理 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
61 | *** | 烧杯 | 20ml玻璃 | ****** | 把、个、块等 | 4 | 2 | 蜀牛 | 甘肃招冶 | ******司 |
62 | *** | 烧杯 | 10ml玻璃 | ****** | 把、个、块等 | 4 | 1.8 | SY | 甘肃招冶 | ****** |
63 | *** | 单头药勺 | 33mm/柄长***mm*** | 规格/型号类型 | 把、个、块等 | 6 | 4.5 | NUOVA | 甘肃招冶 | ****** |
需用单位: ******司
联系人: 高强
更多内容请下载保标APP


