长庆油田分公司第一采油厂2024年防洪防汛及水毁抢险工程
中标信息
2024-07-02 | 人围观
标签:
招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构: ******心
开标日期: ***-06-25 08:30:00
评标时间: ***-06-25 09:11:45
评标结果:
投标人 | 标段 | ******(元) | 技术分 | ******分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******************司 | 第三标段 | 5.01 | 27.08 | 11 | 60 | 98.08 | 1 | |
******************司 | 第四标段 | 5.01 | 26.9 | 11 | 60 | 97.9 | 1 | |
******司 | 第五标段 | 5.02 | 26.68 | 11 | 59.99 | 97.67 | 1 | |
******************司 | 第二标段 | 5.01 | 27.32 | 11 | 60 | 98.32 | 1 | |
************司 | 第七标段 | 5.01 | 27.32 | 11 | 60 | 98.32 | 1 | |
************司 | 第一标段 | 5.1 | 27.38 | 11 | 59.95 | 98.33 | 1 | |
******************司 | 第六标段 | 5.01 | 26.62 | 11 | 60 | 97.62 | 1 |
联系人: 李明春
电话: ***-***
公示日期: 至
附件:
更多内容请下载保标APP


