[保定市][中标候选人公示]g1306002401802001河北省水文测报能力提升建设项目(保定部分)设备采购及安装中标候选人公示
中标信息
2024-06-28 | 人围观
标签:
招标项目名称: ******设项目(******分)******装
招标项目编号: TD***Y***
公示名称: 【******设项目(******分)******装】******示
公示编号: TD***Y***
公示内容:
标段:******设项目(******分)******装 | |
所属专业: ************业 | 所属地区: 河北省,保定市,市辖区 |
开标时间: ***-06-24 09:00:00 | 开标地点: 保定市,************心 |
公示开始日期: ***-06-24 | 公示截止日期: ***-06-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | *** | / | *** 年 12 月 31 日前完成,************设进度要求。 |
2 | ******司 | *** | *** | / | *** 年 12 月 31 日 前完成,******装进度符合项目 ******进度要求。 |
3 | 北京慧图科技(******)******司 | *** | *** | / | *** 年 12 月 31 日前完 成,************设进度要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 陈晓飞 | / | / | / |
2 | ******司 | 李晋南 | / | / | / |
3 | 北京慧图科技(******)******司 | 张晓燕 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******司 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京慧图科技(******)******司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京慧图科技(******)******司 | 宁夏国家基本水文站(石嘴山站、熊家庄站、望洪堡站、南河子站)******设项目和宁夏国家基本水文站(鸣沙洲站、******站、泾河源站)******************装调试四标段 | ******心 | ***-02-11 | *** |
2 | 北京慧图科技(******)******司 | ******综合改革 *** ************设项目 | ************ | ***-03-10 | ***.7 |
3 | 北京慧图科技(******)******司 | ****************** *** 年度项目施 工、设备采购(9标段) | ****************** | ***-08-16 | ***.6 |
4 | 北京慧图科技(******)******司 | 江西省 *** ******全监测能力提升试点项目(******全监测 5 包) | ******院等 | ***-11-10 | *** |
5 | 北京慧图科技(******)******司 | 江西省丰城市 *** ************************设项目 | ****** | ***-07-13 | ***.82 |
6 | 北京慧图科技(******)******司 | ******************备采购 | ************室、****** | ***-07-15 | *** |
7 | 北京慧图科技(******)******司 | 于田县 ***、*** 年度农业高效节水增收试点项目第一(施工)标段 | ******局 | ***-02-04 | *** |
8 | 北京慧图科技(******)******司 | 海原县扬黄灌区高效节灌工程七营镇试点项目(田间工程)六标段 | ************ | ***-10-27 | ***.38 |
9 | 北京慧图科技(******)******司 | ************全监测项目 | ****************** | ***-11-03 | *** |
10 | 北京慧图科技(******)******司 | ******************项目 *** 年度实施工程(第二批)第十一标段:数字孪生疏勒河(数字灌区) | ******心 | ***-08-29 | ***.06 |
11 | ******司 | ************设项目 | ****** | ***-10-26 | *** |
12 | ******司 | 江苏省市际河道断面水文监测工程遥控船项目 | ****** | ***-12-08 | *** |
13 | ******司 | ************设备采购(第 2 包) | ************************ | ***-09-19 | *** |
14 | ******司 | ******心水文基础能力提升项 ******设项目 | ******心 | ***-05-13 | *** |
15 | ******司 | ******设(二期)************工程项目 | ************ | ***-12-14 | *** |
16 | ******司 | ************心 *** ******备采购项目 | ************心 | ***-06-24 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******司 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 34.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
2 | ******司 | 34.00 | 33.00 | 29.50 | 34.00 | 31.50 | 29.00 | 32.00 |
3 | 北京慧图科技(******)******司 | 34.00 | 29.00 | 32.50 | 32.50 | 31.30 | 27.00 | 32.00 |
4 | ******司 | 34.00 | 29.00 | 30.00 | 33.50 | 31.00 | 26.00 | 32.00 |
5 | ******司 | 34.00 | 29.00 | 27.00 | 32.00 | 31.30 | 27.00 | 32.00 |
6 | ******司 | 34.00 | 26.00 | 30.00 | 32.50 | 31.20 | 26.00 | 32.00 |
7 | ******司 | 27.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 |
8 | ******司 | 28.00 | 27.00 | 22.00 | 23.50 | 26.20 | 19.00 | 27.00 |
9 | ******司 | 22.00 | 21.00 | 17.50 | 18.20 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
10 | ******司 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
11 | ******司 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
12 | ******司 | 22.00 | 18.00 | 17.50 | 18.20 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******司 | 34.00 | 32.70 | 34.20 | 32.60 | 26.80 | 29.00 | 29.20 |
2 | ******司 | 32.40 | 31.90 | 31.30 | 33.20 | 25.60 | 25.00 | 27.90 |
3 | 北京慧图科技(******)******司 | 29.00 | 32.20 | 31.90 | 30.10 | 25.20 | 22.00 | 26.80 |
4 | ******司 | 26.80 | 27.00 | 28.90 | 32.10 | 22.30 | 19.50 | 23.60 |
5 | ******司 | 27.80 | 25.50 | 26.00 | 22.90 | 22.42 | 21.00 | 23.60 |
6 | ******司 | 23.70 | 16.00 | 23.90 | 23.60 | 20.80 | 16.00 | 22.00 |
7 | ******司 | 27.50 | 26.60 | 28.20 | 29.20 | 22.36 | 18.50 | 23.50 |
8 | ******司 | 31.40 | 28.50 | 27.70 | 19.80 | 24.20 | 23.00 | 25.10 |
9 | ******司 | 25.50 | 19.70 | 26.00 | 23.10 | 22.10 | 18.00 | 22.90 |
10 | ******司 | 26.00 | 20.90 | 25.20 | 21.90 | 22.16 | 17.00 | 21.90 |
11 | ******司 | 24.60 | 18.60 | 24.20 | 19.50 | 22.00 | 19.00 | 23.30 |
12 | ******司 | 24.30 | 17.90 | 24.80 | 20.70 | 21.20 | 15.00 | 22.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******司 | 29.87 | 94.15 |
2 | ******司 | 30.00 | 91.47 |
3 | 北京慧图科技(******)******司 | 29.90 | 89.26 |
4 | ******司 | 29.95 | 86.48 |
5 | ******司 | 29.77 | 84.27 |
6 | ******司 | 29.86 | 80.96 |
7 | ******司 | 29.89 | 80.44 |
8 | ******司 | 29.88 | 80.22 |
9 | ******司 | 29.87 | 71.44 |
10 | ******司 | 29.87 | 70.95 |
11 | ******司 | 29.86 | 70.17 |
12 | ******司 | 29.86 | 69.50 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************心 | 招标代理机构: ************司 |
地址: 保定市高新区兴业路***号 | 地址: 河北省保定市莲池区百楼乡联东U谷新兴科技谷2号楼 |
联系人: 张林 | 联系人: 刘毅、张威、康洪吉 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
附件
- 上一篇: [jg2024-2247] 大石街山西狮子泵闸工程施工
- 下一篇: 【采购结果】身高体重测量仪
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载