******园启动区工程(一期)************示 |
工程名称 | ******园启动区工程(一期)施工 | 交易登记号 | A*** |
招标人 | ************司 | 招标代理 | ************司 |
****** | ***.***元 | 开标时间 | ***年06月24日 |
************评审,******标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | ******书 | 得分 | ****** | 工期(交货期) | 质量目标 | ******资格 |
1 | ******************司、************司联合体 | 楼烨 | 98.82 | ***元 | *** 日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包贰级 |
1 | ******************司、************司联合体 | 何竹林 | 98.96 | ***元 | *** 日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准。 | ******公用工程施工总承包壹级 |
1 | ******************司、************司 | 金凯 | 98.71 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包壹级 |
1 | ************司、************司联合体 | 林俊 | 98.70 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包壹级 |
1 | ******************司、******************司联合体 | 曹小伟 | 98.92 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包特级 |
1 | ******************司、************司联合体 | 沈庆伟 | 98.70 | ***元 | *** 日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包贰级 |
1 | ******************司、******************司联合体 | 黄鑫 | 98.80 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准。 | ******公用工程施工总承包壹级 |
1 | ************司、******************联合体 | 王苏聪 | 98.79 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包贰级 |
1 | ******************司、************司联合体 | 王文平 | 99.07 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包壹级 |
1 | ************************司、************************司联合体 | ******军 | 98.78 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包特级 |
1 | ******************司、******************司联合体 | 刘强 | 98.83 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包壹级 |
1 | ******************司、************司联合体 | 唐慧龙 | 98.72 | ***元 | *** 日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包特级 |
1 | ************司、************司联合体 | 尹海江 | 98.73 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包贰级 |
1 | ******************司、************司联合体 | 蒋益滨 | 98.72 | ***元 | ***日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包壹级 |
1 | ************司、************司联合体 | 郑云 | 98.68 | ***元 | *** 日历天,******划工期 | ******量验收评定合格标准、符合文物保护工程验收标准 | ******公用工程施工总承包壹级 |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |