g1306002401662001保定市(莲池区)管网及配套市政基础设施项目(涉铁)工程总承包(二次)中标候选人公示
中标信息
2024-06-24 | 人围观
标签:
招标项目名称: 保定市(莲池区)************施项目(涉铁)工程总承包(二次)
招标项目编号: FYHBG***
公示名称: 【保定市(莲池区)************施项目(涉铁)工程总承包(二次)】******示
公示编号: FYHBG***
公示内容:
标段:保定市(莲池区)************施项目(涉铁)工程总承包(二次) | |
所属专业: ******装业 | 所属地区: 河北省,保定市,市辖区 |
开标时间: ***-06-21 09:00:00 | 开标地点: 保定市,************心 |
公示开始日期: ***-06-24 00:00:00 | 公示截止日期: ***-06-26 23:55:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ************(元) | ******(%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | *** | 94.8 | ******质量标准:达到国家现行相关规范要求。******量标准:******量验收合格标准。 | ***日历天 |
2 | ******司 | *** | 94.75 | ******质量标准:达到国家现行相关规范要求。******量标准:******量验收合格标准。 | ***日历天 |
3 | ******司 | *** | 94.5 | ******质量标准:达到国家现行相关规范要求。******量标准:******量验收合格标准。 | ***日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 吴雪峰 | 高级工程师 | ******造师 | 津*** |
2 | ******司 | 周波 | 高级工程师 | 注册结构工程师 | S*** |
3 | ******司 | 邱明兵 | 高级工程师 | 注册结构工程师 | S*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ******心京唐城际铁路被交道路(春明路)节点工程(******计、******计) | ******************司 | ***-02-24 00:00:00.0 | *** |
2 | ******************司 | ************计 | ******************司 | ***-09-05 00:00:00.0 | *** |
3 | ******************司 | ******计 DK-CBSJ3 标段 | ************司 | ***-09-16 00:00:00.0 | *** |
4 | ******************司 | ******************工程二期二标段施工 | ******司 | ***-09-10 00:00:00.0 | ***.98 |
5 | ******************司 | 元氏县盛元路下穿京广铁路及国道 G*** ******工程施工 | ************站 | ***-10-08 00:00:00.0 | *** |
6 | ******************司 | ************计施工一体化 | ******司 | ***-11-05 00:00:00.0 | ***.06 |
7 | ******************司 | ******设工程项目 EPC 总承包 | ****************** | ***-11-10 00:00:00.0 | *** |
8 | ******************司 | 江平东路东延涉铁应急工程 EPC 工程总承包项目 | ************处 | ***-12-27 00:00:00.0 | *** |
9 | ******************司 | 万福路及运河北路(******桥-S***)******设工程(运河北路北延段)工程总承包项目 | ******司 | ***-02-28 00:00:00.0 | ***.16 |
10 | ******************司 | ************设施工Ⅰ标 | ************司 | ***-05-29 00:00:00.0 | ***.68 |
11 | ******司 | ******道路穿越北同蒲铁路工程 | ******************司 | ***-03-28 00:00:00.0 | *** |
12 | ******司 | 费县文砚路东延段下穿兖石铁路立交桥工程 | ************ | ***-02-15 00:00:00.0 | *** |
13 | ******司 | 大渡口区钓鱼嘴片区一号路(K3+***~K3+***)段道路桥梁上跨成渝线工程 | ************司 | ***-03-08 00:00:00.0 | *** |
14 | ******司 | 大渡河沙坪一级水电站左岸峨攀铁路防护工程 | ************司 | ***-06-21 00:00:00.0 | *** |
15 | ******司 | ************心铁路专用线工程 EPC 工程总承包 | ************司 | ***-02-01 00:00:00.0 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 吴雪峰 | ******************************秦铁路保护涵工程EPC 总承包 | ******************司 | ***-08-25 00:00:00.0 | *** |
2 | ******司 | 周波 | ******桥工程 | ****** | ***-10-23 00:00:00.0 | *** |
3 | ******司 | 邱明兵 | ************************************设工程穿越铁路专项EPC总承包二标段 | ******局 | ***-01-17 00:00:00.0 | *** |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | 暗标评审 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 19.60 | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 61.80 | 58.10 | 52.60 | 57.50 | 47.70 | 54.80 | 61.10 |
2 | ******司 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 12.30 | 52.70 | 53.80 | 48.80 | 55.20 | 42.40 | 51.90 | 55.00 |
3 | ******司 | 14.70 | 14.80 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 14.50 | 49.60 | 49.40 | 45.60 | 53.80 | 42.30 | 49.80 | 54.80 |
4 | ******************司 | 16.30 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 15.50 | 15.60 | 48.10 | 46.30 | 42.70 | 52.10 | 41.60 | 47.70 | 53.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 14.98 | 90.15 |
2 | ******司 | 14.94 | 78.45 |
3 | ******司 | 14.95 | 78.28 |
4 | ******************司 | 14.92 | 78.05 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****************** | 招标代理机构: ******司 |
地址: 保定市高新区恒源西路88号 | 地址: 保定市金专路***号 |
联系人: 刘文博 | 联系人: 王天吉 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
************, 原文链接地址
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载