武威市石羊河林业总场苏武山分场采购文件夹等网上竞价项目网上竞价成交公告
标签:
************项目进行采购,************。
一、项目概述
******编号:WWZCSC-JC-***-***
项目名称:******项目
采购单位:武威市石羊河林业总场苏武山分场
所属区域:武威市市本级
******开始时间:***-06-12 15:58:01
******截止时间:***-06-17 15:58:00
采购人联系方式:王菊莲 ***
采购方式:******
二、******竞标要求 (一)******须知1.所投产品必须为原装正品,******************;
2.******应包括对投标产品的运输、安装、******、技术培训、保险、利润、******有风险、责任等各项应有费用;
3.******标,************标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.******:是。
(二)其它1.************家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.******备型号配置有歧义,************前与采购单位联系核实,******为废标;
3.******时,************,******,************标;
4.投标截止时间:***-06-17 15:58:00。
5.******。
6.******标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.******的入围品牌供应商不足三家的,******理。
2.入围品牌供货商满足三家的,******最低的为成交供货商,************时间最早的为成交供货商。
四、******明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | ******(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文件夹 | 得力/deli | 2 | 30.00 | 个 | 产地 : 广东;产品规格 : A4;个数 : 1;****** : PP(聚丙烯);颜色分类 : 蓝色;容纸量 : ***; |
2 | 长尾夹 | 得力/deli | 4 | 68.00 | 个 | 规格(mm) : 51;颜色分类 : 彩色;****** : 金属;只数 : 12;产地 : 广东;盒数 : 1; |
3 | 笔记本(网超) | 得力/deli | 20 | ***.00 | 个 | ****** : 牛皮纸;装订方式 : 无线装订;幅面 : A4;封面厚度 : 软面抄;本数 : 1;产地 : 浙江;页数 : 50页; |
4 | ******算器 | 得力/deli | 4 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 银色;是否有语音功能 : 是;显示位数 : 12;电源类型 : 7号电池; |
5 | 签字笔 | 得力/deli | 5 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;每盒支数 : 12;****** : 塑料;盒数 : 1;闭合方式 : 按动;笔芯颜色 : 黑色;笔尖规格(mm) : 0.5;笔头形状 : 子弹头; |
名称 | 采购品目 | 数量 | ******(元) | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得力(deli) A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力***文件夹/ A4文件夹 ***/得力53 | 文件夹 | 2 | 30.00 | 个 | ******司 | 13.00 | 否 | ||
****************** | 7.89 | 是 | |||||||
******司 | 12.00 | 否 | |||||||
************ | 12.00 | 否 | |||||||
******司 | 12.90 | 否 | |||||||
******司 | 14.00 | 否 | |||||||
******司 | 10.20 | 否 | |||||||
******司 | 10.00 | 否 | |||||||
******司 | 10.00 | 否 | |||||||
******司 | 12.00 | 否 | |||||||
长尾夹51mm 大号凤尾夹 | 长尾夹 | 4 | 68.00 | 个 | ******司 | 13.00 | 否 | ||
****************** | 13.00 | 是 | |||||||
******司 | 13.00 | 否 | |||||||
************ | 13.00 | 否 | |||||||
******司 | 15.90 | 否 | |||||||
******司 | 15.00 | 否 | |||||||
******司 | 12.00 | 否 | |||||||
******司 | 11.00 | 否 | |||||||
******司 | 12.00 | 否 | |||||||
******司 | 17.00 | 否 | |||||||
得力A4会议记录本 | 笔记本(网超) | 20 | ***.00 | 个 | ******司 | 4.00 | 否 | ||
****************** | 4.10 | 是 | |||||||
******司 | 4.00 | 否 | |||||||
************ | 4.00 | 否 | |||||||
******司 | 4.50 | 否 | |||||||
******司 | 5.00 | 否 | |||||||
******司 | 3.50 | 否 | |||||||
******司 | 3.00 | 否 | |||||||
******司 | 5.00 | 否 | |||||||
******司 | 5.00 | 否 | |||||||
计算器得力*********算器(银)(台) ******算器/计算器得力*********算器(银)(台) ************算器得力*********算器(银)(台) ************算器得力*********算器(银)(台) ************算器得力*********算器(银)(台) ************算器得力*********算器(银)(台) ************算器得力*********算器(银)(台) ************算器得力*********算器(银) | ******算器 | 4 | ***.00 | 个 | ******司 | 43.00 | 否 | ||
****************** | 34.00 | 是 | |||||||
******司 | 40.00 | 否 | |||||||
************ | 40.00 | 否 | |||||||
******司 | 42.50 | 否 | |||||||
******司 | 42.00 | 否 | |||||||
******司 | 35.00 | 否 | |||||||
******司 | 45.00 | 否 | |||||||
******司 | 40.00 | 否 | |||||||
******司 | 35.00 | 否 | |||||||
得力S01中性笔 0.5mm子弹头按动黑色 12支/盒得力/deli 得力S01************性笔得力/deli 得力S01************性笔得力/deli 得力S01************性笔得力/deli 得力S01************性笔得力/deli 得力S01************性笔得力/deli 得力S01************性笔得力/deli 得力S01************性笔得力/deli 得力S01************性笔得力/de | 签字笔 | 5 | ***.00 | 个 | ******司 | 22.00 | 否 | ||
****************** | 17.90 | 是 | |||||||
******司 | 23.00 | 否 | |||||||
************ | 23.00 | 否 | |||||||
******司 | 21.80 | 否 | |||||||
******司 | 20.00 | 否 | |||||||
******司 | 20.00 | 否 | |||||||
******司 | 19.00 | 否 | |||||||
******司 | 20.00 | 否 | |||||||
******司 | 20.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | ******(元) | ******时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ****************** | | ***.00% | ***.28 | ***-06-12 17:29:17 |
2 | ******司 | | ***.00% | ***.40 | ***-06-14 09:14:18 |
3 | ******司 | | ***.00% | ***.00 | ***-06-14 09:50:23 |
4 | ******司 | | ***.00% | ***.00 | ***-06-14 09:51:17 |
5 | ******司 | | ***.00% | ***.00 | ***-06-12 20:26:44 |
6 | ************ | | ***.00% | ***.00 | ***-06-12 20:29:31 |
7 | ******司 | | ***.00% | ***.00 | ***-06-14 10:38:44 |
8 | ******司 | | ***.00% | ***.00 | ***-06-12 16:31:15 |
9 | ******司 | | ***.00% | ***.00 | ***-06-13 17:36:39 |
10 | ******司 | | ***.00% | ***.40 | ***-06-13 11:01:40 |
更多内容请下载保标APP


