2022年福清市玉屏街道老旧小区综合整治项目-中标候选人公示

中标信息 2022-09-05   |  人围观

标签: 污水管网  垃圾收集  工程施工  建筑工程  水利水电 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

中标候选人公示
招标编号: E3501810102100388001

本招标项目于 2022-09-02 在 第三开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况
工程项目名称: 2022年福清市玉屏街道老旧小区综合整治项目
招标人: 福清市人民政府玉屏街道办事处
建设规模: 对福清市玉屏街道玉斗园老旧小区、大都市A、B、兴凯楼、鞋革厂宿舍楼、侨影宿舍楼、新亚大厦老旧小区、江滨路新亚老旧小区进行综合整治、工程内容包括外立面改造、翻新老旧门窗、统一更换翻新杂货间门窗、统一店牌店招;翻修楼道;疏通或改造雨污水管网,给排水管网改造;整修破损道路,增加绿化,美化围墙;规范垃圾收集点;翻新小区保安亭,增设电动车充电站,增设休闲活动空间,增加便民服务设施和公共服务设施,增加智能门禁系统、智能快递柜;对弱电缆进行规整、下地等。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K= 11.91 %
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称
投标文件密封情况
投标总报价(元)
工期
工程质量
有效信用综合排名
有效信用总分
项目负责人
对应的信用系数
备注
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 12,913,498.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 李岩、闽2352011201139424 - -
祺隆建设发展有限公司 完好 12,856,671.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 陶梦琴、闽2352014201580571 - -
福建立鑫建设有限公司 完好 12,805,924.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 范礼平 闽2352012201254261 - -
福建省福润建设工程有限公司 完好 12,735,050.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 黄文芬、闽2352011201140507 - -
福建锦港建设工程有限公司 完好 12,668,144.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 薛翠云、闽2352012201362466 - -
福建省全一工程管理有限公司 完好 12,562,163.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 吴海青、闽2352012201254608 - -
福建省轻纺工程建设有限公司 完好 12,617,483.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 胡文龙、闽2352010201789288 - -
福建北极光建设有限公司 完好 12,843,913.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 316 79.33 吴芳 闽2352011201243311 - -
福建海峡赢航建设有限公司 完好 12,900,613.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 陈梅 闽2352019201906332 - -
福建瑞恒建设有限公司 完好 12,699,329.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 范能春、闽2352017201895269 - -
福建鑫筑元建筑工程有限公司 完好 12,570,337.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 黄金章、闽2352006200700780 - -
福建省创进建设工程有限公司 完好 12,734,341.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 武素萍、闽2352011201131794 - -
福建才鼎建设有限公司 完好 12,492,375.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 林振、闽2352016201789895 - -
宁德市路桥养护工程有限公司 完好 12,911,953.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 596 78.59 郭甲彬,闽2352011201246620 - -
福建省皇冠建设工程有限公司 完好 12,707,834.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 潘国念, 闽2352011201363445 - -
福建天创建筑工程有限公司 完好 12,778,708.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 林世超:闽1352018201901948 - -
能工建设(福建)有限公司 完好 12,945,973.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2308 74.81 邓梁、闽2352008200917918 - -
福建越翔建设发展有限公司 完好 12,619,949.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 刘雯艳、闽2352014201576592 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 12,550,534.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 84.83 杨国春、闽2352011201138266 - -
福建丞和建设有限公司 完好 12,911,047.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 384 78.79 黄深铿、闽2352016201800275 - -
福建俊邦建设工程有限公司 完好 12,711,519.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 商炎英 闽2352020202101651 - -
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 12,642,487.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 黄其真、闽2352019201916148 - -
福建中易时代建设工程有限公司 完好 12,792,883.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2310 74.75 张晓兰、闽2352013201472604 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 12,912,447.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 林世平,闽2352011201139432 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 12,618,532.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 林秀玲、闽2352010201025974 - -
中元建设集团股份有限公司 完好 12,561,832.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 孙爱忠、浙233060711473 - -
福建易顺天成建筑工程有限公司 完好 12,875,098.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 蓝煜洲、闽2352019202003790 - -
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完好 12,682,560.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 林海宾,闽2352011201251857 - -
福州市聪铭实业有限公司 完好 12,724,843.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 344 78.99 黄庆凤、闽2352013201366159 - -
福建成沁建设有限公司 完好 12,902,030.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 陈锦辉 闽2352020202001382 - -
福建汇识建设工程有限公司 完好 12,882,385.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 杨昌龙、闽2352010201138614 - -
福建中科宏盛建设有限公司 完好 12,812,718.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 苏广尊 闽2352017201800073 - -
福建隆峰建设管理有限公司 完好 12,862,341.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 刘福林,闽2352019201907238 - -
福建联福建设工程有限公司 完好 12,836,826.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 384 78.79 卢爱芬 、闽2352014201578730 - -
福建瑞佳诚建设发展有限公司 完好 12,566,082.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 董伟铸、闽2352010201131107 - -
福建焕扬建设发展有限公司 完好 12,728,246.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 张淑琴、 闽2352020202104908 - -
福建卓诚建设有限公司 完好 12,543,404.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 720 78.03 董建辉;闽2352011201135619 - -
福建兆丰泰建筑工程有限公司 完好 13,023,935.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 施小美 闽2352021202113200 - -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 12,532,064.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关 规范的合格 722 77.99 许陈华/闽2352021202113740 - -
福建杰创盛工程咨询有限公司 完好 12,631,289.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 许展峰 闽2352013201369172 - -
福建省永益晟建设工程有限公司 完好 12,876,090.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 234 79.6 魏雁阳、闽2352011201251164 - -
福建交大建设发展有限公司 完好 12,612,862.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 黄奕志 闽2352006200806763 - -
福建省中凡建设发展有限公司 完好 12,795,718.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 池锦枝、闽2352017201893101 - -
福建求源建设发展有限公司 完好 12,576,007.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 596 78.59 庄庆祥、闽2352011201246175 - -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 12,545,268.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 张祖迁、闽2352020202101525 - -
福建鸿翔建设工程有限公司 完好 12,903,448.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 廖建梅、闽2352011201133335 - -
永富建工集团有限公司 完好 12,543,424.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 85.57 蒋兴涛、闽2352019201906146 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 12,546,239.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 施琼婷 闽2352020202103089 - -
福建正韵建设有限公司 完好 12,907,559.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关的合格 722 77.99 官小波、闽2352014201581601 - -
福建富偌建设有限公司 完好 12,576,750.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 李键及闽2352012201358502 - -
福建宏达盛旺建设有限公司 完好 12,473,949.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 王沛日,闽2352018202006020 - -
福建省浦城宏泰建筑工程有限公司 完好 12,862,341.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 235 79.59 胡凌珊 闽2352020202111941 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 12,900,613.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 张彬 闽2352019202007344 - -
福建大中时代建设有限公司 完好 12,759,572.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 279 79.39 邓丽周、闽2352012201356509 - -
福建金地建设工程有限公司 完好 12,860,923.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 危佳瑶,闽2352010201138830 - -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 12,651,134.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 陈守明、闽2352011201245861 - -
福建省长恒建筑工程有限公司 完好 12,859,080.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 林国辉 闽2352010201024738 - -
福建保利得建设发展有限公司 完好 12,699,329.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2278 77.85 乐火娣 闽2352020202104132 - -
福建创皓建设工程有限公司 完好 12,731,931.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 邱辉、闽2352008200921951 - -
福建省化正建设工程有限公司 完好 12,519,307.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 谢进辉,闽2352013201470663 - -
福建德盛建筑工程有限公司 完好 12,648,299.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 陈育泷 闽2352013201473296 - -
福建畅顺建业建设工程有限公司 完好 12,917,623.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 吴昇 、 闽2352016201787937 - -
福建省鼎珏建筑工程有限公司 完好 12,765,951.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 戴淑君,闽2352012201356726 - -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 12,655,386.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 杨萍萍 闽2352012201254657 - -
福建省丹青装饰设计工程有限公司 完好 12,951,643.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 蔡志炜、闽2352019202009241 - -
中彦淏德建设发展有限公司 完好 12,611,413.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 郭鸿颖、闽2352014201475167 - -
深圳市润鹏建设工程有限公司 完好 12,753,023.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 周敏、粤2442010201201261 - -
福建省禹辰水利水电工程有限公司 完好 12,731,911.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 张世旺 闽2352019202003618 - -
福建省石嵩建筑工程有限公司 完好 12,561,690.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 596 78.59 洪金伟;闽2352017201895357 - -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 12,693,659.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 吴斌雄,闽2352019201905678 - -
恒超建工集团有限公司 完好 12,676,829.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 88.02 陈梦婷、闽2352020202110386 - -
杭州恒鼎建设集团有限公司 完好 12,507,967.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 刘建民,浙233101043749 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 12,577,991.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 庄敏、闽2352020202101322 - -
福建省江辰建设工程有限公司 完好 12,845,331.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 白话文 闽2352019202001776 - -
福建恒兴捷建设发展有限公司 完好 12,927,262.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 刘敏 、闽2352012201361283 - -
福建千业建设工程有限公司 完好 12,510,802.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 徐火丽,闽2352011201136252 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 12,648,299.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 279 79.39 范倩、闽2352011201248830 - -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 12,758,863.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 黄子世、闽2352010201024851 - -
福建省德同建设发展有限公司 完好 12,746,120.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 384 78.79 曾韶阳 、闽2352007200917666 - -
福建三建工程有限公司 完好 12,920,763.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 87.03 陈章煌、闽2352013201366747 - -
福建鹏伟建设集团有限公司 完好 12,846,748.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 蓝平、闽2352011201243385 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 12,920,764.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 88.06 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建群达工程建设有限公司 完好 12,894,943.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 279 79.39 吴吉坤、闽2352016201786795 - -
福建鑫鸿福建设工程有限公司 完好 12,876,515.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 陈向东、闽2352008200815747 - -
福建地利建设有限公司 完好 12,915,071.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 施裕花、闽2352015201683233 - -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 12,473,949.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 吴振钦、闽2352008200918051 - -
福建省晟长青建设工程有限公司 完好 12,741,854.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 朱秋雄、闽2352011201249730 - -
福建琦裕建设工程有限公司 完好 12,676,649.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 许丽莹 闽2352011201141822 - -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 12,759,484.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 667 78.39 陈启蒙、闽2352011201248670 - -
福建省华岭建设开发有限公司 完好 13,033,857.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 722 77.99 成忠/闽2352011201252539 - -
福建省盛达建设有限公司 完好 12,617,114.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 189 80.19 黄金良 闽2352019202106690 - -
厦门厦生园林建设集团有限公司 完好 12,907,133.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 陈秀娇、闽2352014201576954 - -
福建腾晖环境建设集团有限公司 完好 12,950,225.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 216 79.79 郑秀玉、注册编号:闽2352011201134809 - -
福建省万钜市政园林有限公司 完好 12,581,677.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 刘飞远、闽2352008201023847 - -
福建滨港建设有限公司 完好 12,577,563.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 陈鳌生、闽2352012201255100 - -
福建省佑中建设有限公司 完好 12,661,056.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 郑建奇、闽2352011201138063 - -
福建省康环建设工程有限公司 完好 12,560,414.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 吴明峰、闽2352011201360711 - -
福建中尊建设有限公司 完好 12,516,472.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 卢凯、闽2352020202111225 - -
海峡曙光(福建)建设发展有限公司 完好 12,590,558.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 杨禄光、闽2352020202005253 - -
福建泽丰建设有限公司 完好 12,859,506.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 杨文同、闽2352011201138628 - -
天孚城建集团有限公司 完好 12,683,878.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 陈祥基、闽2352020202113139 - -
福建菁和建设有限公司 完好 12,730,514.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 蔡强霖,闽2352014201475044 - -
福建省佳瑞源建设发展有限公司 完好 12,759,714.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 高灵、闽1352014201513116 - -
厦门闽坤集团有限公司 完好 12,697,922.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 134 82.23 李丽芬 闽2352010201132141 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 12,746,109.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 林世章、闽2352008201130720 - -
福建创盛建设有限公司 完好 12,910,734.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 90.65 陈景、闽2352015201682491 - -
福建德合盛建设有限公司 完好 12,923,293.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 黄家伟,闽2352020202105455 - -
福建惠东南建设工程有限公司 完好 12,567,502.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 384 78.79 杜凤兰、闽2352019202002773 - -
福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 完好 12,478,200.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 朱则贵、闽2352019202002285 - -
中恒宏瑞建设集团有限公司 完好 12,777,301.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 80.99 王勇兴、闽2352011201133029 - -
福建中天建业建设发展有限公司 完好 12,818,398.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 林富 、 闽2352008200811650 - -
中树(福建省)建设有限公司 完好 12,489,540.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2283 77.73 池存旺;闽2352013201683687 - -
福建闽宸达建设工程有限公司 完好 12,634,124.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 林振姜、闽2352012201253798 - -
福建兴宏宇建设有限公司 完好 12,647,658.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 刘友亮、闽2352019202008659 - -
福建云端建设工程有限公司 完好 12,794,301.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 黄庆辉、闽2352020202111937 - -
福建旭和建设有限公司 完好 12,868,011.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 文敏、闽2352012201361892 - -
福建君亿发展有限公司 完好 12,865,176.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 郑成仁,闽2352011201133103 - -
中盛天韵(福建)建设工程有限公司 完好 12,988,498.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 魏瑞琏 闽2352011201130174 - -
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 12,890,818.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 郑纯;鲁1352020202103247 - -
福建润宁建设工程有限公司 完好 12,824,493.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 曹熙、闽2352013201365957 - -
福建百鼎建筑有限公司 完好 13,018,265.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 鲜鹏/闽2352019202100672 - -
福建富元建设工程有限公司 完好 12,824,068.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 朱朝财、 闽2352012201357858 - -
江西省朝晖城市建设工程有限公司 完好 12,714,930.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2343 70.59 高光行、赣1362018201900954 - -
中奕洋建设发展有限公司 完好 12,726,256.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 吴钟铿、闽2352016201790300 - -
福建海筑建设工程有限公司 完好 12,920,598.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 722 77.99 汤明敏、闽2352010201027078 - -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 12,541,985.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 189 80.19 王丽红、闽2352013201366043 - -
福建省华翼建设工程有限公司 完好 12,931,798.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 卢培煌 闽2352019202008253 - -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 12,816,981.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 596 78.59 郭昱东、闽2352019202100627 - -
湖北金江建设工程有限公司 完好 12,790,048.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 李巧丽、鄂242151655026 - -
福建众标骏耀建设工程有限公司 完好 12,825,486.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 722 77.99 张锡阳、 闽2352012201470498 - -
福建庆展建设工程有限公司 完好 12,877,082.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 卞培彬,闽2352012201360208 - -
福建省南平市六建工程有限公司 完好 12,618,532.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 596 78.59 赵辉、闽2352011201134953 - -
福建科优工程项目管理有限公司 完好 12,787,053.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 204 79.99 林艳艳、闽2352020202109078 - -
福建沛发建设有限公司 完好 12,876,515.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 林海文,闽2352020202005390 - -
福建昇筑建设工程有限公司 完好 12,741,712.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 卢晓晶;闽2352011201133790 - -
福建亚马迅建设工程有限公司 完好 12,780,126.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 孙少军、闽1362013201611639 - -
福建嘉泓建设工程有限公司 完好 12,527,812.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 596 78.59 胡晓峰 闽2352008200814357 - -
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 12,716,399.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 88.64 范贤官;闽2352012201361831 - -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 12,695,076.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 382 78.8 刘晓斌、闽2352011201137028 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 12,920,761.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 85.78 徐兴华、闽2352011201249187 - -
福建建航建设有限公司 完好 12,809,893.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 丘晓明、闽2352019202002243 - -
福建泓通建设集团有限公司 完好 12,775,873.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2314 74.35 胡明辉、闽2352019202001814 - -
福建省鑫远工程管理有限公司 完好 12,592,591.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 张新泉及闽2352011201248276 - -
向阳建设实业有限公司 完好 12,552,464.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 林福强、闽2352019201910019 - -
福建省名格建设工程有限公司 完好 12,778,708.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 金丹丽;闽2352019201911099 - -
福建隆祥盛鼎建设有限公司 完好 12,795,718.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 何天泉,闽2352013201367674 - -
福建省建宇建设有限公司 完好 12,917,625.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 沈克绍 闽2352011201134203 - -
福建联昊建设工程有限公司 完好 12,804,223.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 李俊 ,闽2352014201475469 - -
福建省禹辉建设工程有限公司 完好 12,906,283.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 蓝晓丹、闽2352019201911859 - -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 12,944,555.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 384 78.79 陈前文、 闽2352019202007532 - -
福建欣龙美建设工程有限公司 完好 12,873,851.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 320 79.19 曾金杯、闽2352011201246144 - -
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 12,875,098.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2303 75.41 徐晓燕、闽2352011201131960 - -
林奋建设有限公司 完好 12,775,873.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 秦凯、豫241151568397 - -
万喜建筑有限公司 完好 12,728,246.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 王天才、黔251171896675(贵安) - -
福建杰宇建设工程有限公司 完好 12,661,056.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 陈英华;闽2352015201682868 - -
福建鑫中南建工股份有限公司 完好 12,875,098.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 722 77.99 魏东、 闽1352014201512858 - -
海颐建工集团有限公司 完好 12,675,888.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 84.7 陈水强,闽2352011201250612 - -
福建上澳建设有限公司 完好 12,520,725.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 722 77.99 江秀亮 ,闽2352011201251751 - -
福建筑顺达建设工程有限公司 完好 12,498,045.0000 80 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 77.99 刘应钦 闽2352016201787860 - -
