兰州市g2422宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
中标信息
2024-06-20 | 人围观
标签:
| ******信息 | |||
| 宗地编号 | ******时间 | ******竞买人 | ******金额 |
| G2 *** 号 | *** 4 - 6 - 17 | ******司 | ***.*** 万元 |
| 成交信息 | |||
| 宗地编号 | G2 *** 号 | ||
| 宗地位置 | ******范围内。 | ||
| 出让方式 | 公开出让 | ||
| 出让面积 | *** ( m? ) | ||
| 土地用途 | 工业用地 | ||
| 出让年限 | 50 年 | ||
| 起 始 价 | ***.*** 万元 | ||
| ****** 截止时间 | *** 4 - 6 - 20 10:00 | ||
| 竞 得 人 | ******司 | ||
| ******款 | ***.*** 万元 | ||
| 备 注 |
|
更多内容请下载保标APP


