长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(江安县绿色新能源基地建设项目一标段)长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(江安县绿色新能源基地建设项目一标段)开标记录
中标信息
2024-06-18 | 人围观
标签:
开标时间:***-6-17 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ************司 | |
| 2 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 3 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ************司 | |
| 4 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格。 | *** | ************司 | |
| 5 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ******************司 | |
| 6 | ************************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ************************司 | |
| 7 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ******************司 | |
| 8 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ************司 | |
| 9 | ************司 | ***.*** | ***.00 | ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ************司 | |
| 10 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 11 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 12 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 13 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 14 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ******************司 | |
| 15 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格。 | *** | ******************司 | |
| 16 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ************司 | |
| 17 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******司 | |
| 18 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ; | *** | ******************司 | |
| 19 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定:合格 ;******量评定:合格 | *** | ************司 | |
| 20 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 21 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ******************司 | |
| 22 | ************************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ************************司 | |
| 23 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ; | *** | ************司 | |
| 24 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ******************司 | |
| 25 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格 ******量评定:合格 | *** | ************司 | |
| 26 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 | |
| 27 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ******************司 | |
| 28 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ******司 | |
| 29 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定:合格 ;******量评定:合格 | *** | ******************司 | |
| 30 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ******************司 | |
| 31 | ******路港(******)******司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定:合格 ;******量评定:合格 | *** | ******路港(******)******司 | |
| 32 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定:合格;******量评定:合格。 | *** | ******司 | |
| 33 | ************************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定:合格 ;******量评定:合格 | *** | ************************司 | |
| 34 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 | |
| 35 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ************司 | |
| 36 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ******************司 | |
| 37 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ************司 | |
| 38 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定:合格 ;******量评定:合格 | *** | ******************司 | |
| 39 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ; | *** | ******************司 | |
| 40 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ************司 | |
| 41 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ******司 | |
| 42 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ************司 | |
| 43 | 江西井冈路桥(******)******司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | 江西井冈路桥(******)******司 | |
| 44 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ******************司 | |
| 45 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ******************司 | |
| 46 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 | |
| 47 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 | |
| 48 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ************司 | |
| 49 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 | |
| 50 | ************司 | ***.*** | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | 计划工期: *** 日历天(每月均按30******算)计划开工日期: *** 年 6 月 15 ******划交工日期: *** 年 6 月 15 日 | ************司 | ||
| 51 | ******司 | ***.*** | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 ,安全目标:按照国家及行业现行规范执行 | *** | ******司 | ||
| 52 | ************司 | ***.*** | ***.00 | ******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ************司 | |
| 53 | ******************司 | ***.*** | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | 开标废标 | ******************司 | |
| 54 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ******************司 | |
| 55 | ************司 | ***.*** | dgghjmm | *** | ************司 | ||
| 56 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格。 | *** | ************司 | |
| 57 | ************************司 | ***.*** | ***.97 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************************司 | |
| 58 | ******************司 | ***.*** | ***.92 | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(******县绿色新能源基地 | *** | ******************司 | |
| 59 | ******司 | ***.*** | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段) ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 | *** | ******司 | ||
| 60 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ************司 | |
| 61 | ******************司 | ***.*** | 长江北桥头至南阳快速通道连接线工程(************设项目一标段)******量评定:合格;******量评定:合格。 | *** | ******************司 | ||
| ******(元) | ***.*** | ||||||
| 招标人代表:万磊 | 记录人:****** | 监标人:张燕翔 吴鹏 |
- 上一篇: 瓜州县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告( 瓜自然资字告[2024]8号)
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


