保标招标 > 甘肃招投标网 > 中标信息 > 定银线防护栅栏增设密目网成交候选人公示
定银线防护栅栏增设密目网成交候选人公示
标签:
******密目网工程
******示
***年6月14日08时30分 , ******密目网工程 (招标编号: GCDFH-DYXFHZLZSMMW )进 ******开招标,已完成开标评标工作,************示如下:
标段一:
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ******************司 | 91.27 |
|
第二名 | ************司 | 90.54 |
|
第三名 | ******司 | 85.61 |
|
标段二:
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 89.64 |
|
第二名 | ******司 | 88.10 |
|
第三名 | ************司 | 87.69 |
|
标段三:
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 90.51 |
|
第二名 | ******************司 | 88.01 |
|
第三名 | ************司 | 86.08 |
|
标段四: ·
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ******司 | 91.18 |
|
第二名 | ************司 | 90.62 |
|
第三名 | ******************司 | 89.00 |
|
标段五:
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 90.40 |
|
第二名 | ******司 | 88.33 |
|
第三名 | ******************司 | 84.49 |
|
标段六:
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ******司 | 91.80 |
|
第二名 | ************司 | 87.69 |
|
第三名 | ******司 | 86.87 |
|
标段七:
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 92.39 |
|
第二名 | ******************司 | 91.88 |
|
第三名 | ******司 | 84.92 |
|
标段八:
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ******************司 | 91.00 |
|
第二名 | ************司 | 89.71 |
|
第三名 | ******司 | 89.48 |
|
公示期: 从 ***年 6 月 17 日 1 3 时 30分 至 ***年 6 月 20 日 17 时 30分
如对以上评标结果有异议,************************司 ******段 。
招标人 :******************司 银川 ******段
联系人: 刘帅领
电话: ***-***
******************司 ******段
***年 6 月 17 日