新疆伊犁州重点林区森林防火应急道路建设项目设计施工总承包【第四标段】中标候选人公示
标签:
************计施工总承包【第四标段】******示
************计施工总承包【第四标段】******示如下:
******标候选人:******************司(联合体成员:******************司)
******:***.45元
******标候选人:******************司(联合体成员:******************司)
******:***.63元
******标候选人:******司(联合体成员:************************司)
******:***.90元
******标候选人信息详见附件。
******示,公示期为***4年06月15日至***4年06月17日。
1、异议
******示结果有异议的,************示期间向招标人提出。
联系电话:***-***
2、投诉
投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、******法规规定的,******门投诉。
联系电话:***-***
附件:******示的其他信息
************室
***4年06月14日
******示的其他信息
一、中标候选人信息
******标候选人:******************司(联合体成员:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目总负责人 | 王丽娜 | ******造师 | 新*** | 公路工程 | 高级 | |||||||||||
施工项目经理 | 王丽娜 | ******造师 | 新*** | 公路工程 | 高级 | |||||||||||
施工项目总工 | 魏红刚 | ****** | *** | 公路工程 | 高级 | |||||||||||
******负责人 | 程炜 | 注册土木工程师(道 路工程) | *** | 桥梁工程 | 正高级 | |||||||||||
单位业绩(******计) | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
******************心 | ************************计第SJ1标段 | ***.5.6 | / | / | 全长92.***公里,************设 | *** | 张新来 | |||||||||
****** | ************计SJ02标段 | ***.06.08 | / | / | ******路标准,路线全长约39.***km | *** | ******伟、张新来 | |||||||||
************************室 | G*********计 | ***.2.20 | / | / | 路线全长69.***公里,************设 | *** | 张新来 | |||||||||
****** | G*********路工程 | ***.1.19 | / | / | 路线长度52.***km,采用一 ************设 | *** | 张新来 | |||||||||
************司 | G***线丰示至马营口段(合永昌过境)******计FMSS-1标段 | ***.10.22 | / | / | 路线长51.3公里(******段长27.3公里),******路 | *** | 程炜 | |||||||||
单位业绩(施工) | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
************司 | G*********************计、施工总承包工程二标段 | ***-4-28 | ***-12-31 | / | ******路,主路线长62.***km,高原路段(******于***m段 )14.5km | ***.00 | 毛博文、 牟国兵 | |||||||||
阿图什市交通运 ****** | 阿图什市阿湖乡、吐古买提乡、上阿图什镇、******设项目施工标段 | ***-3-15 | ***-6-20 | / | ******道路全长79.47公里,******路标准 | ***.54 | 徐恺 | |||||||||
施工项目经理业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
****** | 阿图什市哈拉峻乡昂额孜-************设项目 | ***-3-22 | ***-6-19 | / | 道路全长43.8公里,******路标准 | ***.55 | 王丽娜 | |||||||||
****** | 伊型州昭苏县***************设项目(第一合同段) | ***-10-2 | ***-7-20 | / | ******里程46.***km,公路等级为四级。 | ***.13 | 王丽娜 | |||||||||
施工项目总工业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
****** | 阿图什市哈拉峻乡昂额孜-************设项目 | ***-3-22 | ***-6-19 | / | 道路全长43.8公里,******路标准 | ***.55 | 王丽娜 总工:魏红刚 | |||||||||
******负责人业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
****************** | G***线喀纳斯-哈巴河-************计、******计咨询第KHJSGTSJ-2合同段 | ***.3.21 | / | / | ******路;77.***公里 | ***.36 | 程炜 | |||||||||
************司 | G***线丰乐至马营口段(含永昌过境 )******计 | ***.10.22 | / | / | ******路;51.***公里(************路段25.***公里) | *** | 程炜 | |||||||||
******************司 | G***************计 | ***.1.7 | / | / | ******里;******里程***.*** 公里 | *** | 程炜 |
******标候选人:******************司(联合体成员:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目总负责人 | 尹华剑 | ************书 | 新*** | 公路工程/公路 | 高级 | |||||||||||
施工项目经理 | 尹华剑 | ************书 | 新*** | 公路工程/公路 | 高级 | |||||||||||
施工项目总工 | 田小波 | ************书 | ***P | 公路工程/公路 | 高级 | |||||||||||
******负责人 | 黄其拥 | 注册土木工程师(道路工程) | *** | 道路工程 | 高级 | |||||||||||
单位业绩(******计) | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
****** | 若尔盖县X***牙路(G*********段)************设项目 | ************期限为20日历天 | | | ******计标段总长约31.***km,公路等级为三级,项目总投资***.83万元:本项目地理位置特殊,为高海拔项目,海拔在***米。 | 施工:***.83 万元;******计: ***元 | 项目负责人:黄 其拥 | |||||||||
省道***************************室 | 省道***************计三标段 | ************周期***日历天 | / | / | 第三标段由K***+***至K***+***长约85.06km,******路 | ***.00 | ******负责人:黄其拥 | |||||||||
****** | ************************采购项目 | 合同签订后30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度***.3公里 | *** | ******负责人:黄其拥 | |||||||||
单位业绩(施工) | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
****** | 尼勒克县***************设项目施工 | ***-03-20 | ***-09-30 | ***-09-30 | ******40.***公里,公路等级均为三、四级 | ***.65 | 舍贵荣 | |||||||||
****** | 伊犁哈萨克自治州新源县*********公路巩固提升项目(第一合同段) | ***-06-16 | ***-11-30 | ***-11-30 | 公路等级:四级,******里数:46.***km | 1***.71 | 田光伟 | |||||||||
******、************ | ************设项目-道路硬化工程(第二合同段) | ***-06-16 | ***-12-12 | ***-12-12 | 路线总长56.***KM;公路等级:四级 | ***.56 | 李丹 | |||||||||
施工项目经理业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
************、新****** | 伊犁哈萨克自治州新源县 ************设项 目--道路硬化工程(第二合 同段) | ***-6-16 | ***-6-30 | ***-12-12 | ******路,路线总 长56.***KM; | ***.56 | 尹华剑、李丹 | |||||||||
****** | 和田县*********设项目(二次)施工标段 | 2023-03-25 | ***-11-22 | ***-4-18 | ************路55.***km, | ***.83 | 尹华剑 | |||||||||
施工项目总工业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
************、新****** | 伊犁哈萨克自治州新源县 ************设项目--道路硬化工程(第二合同段) | ***-6-16 | ***-6-30 | ***-12-12 | ******路,路线总 长56.***KM; | ***.56 | 尹华剑、李丹;总工:田小波 | |||||||||
****** | 和田县*********设项目(二次)施工标段 | 2023-03-25 | ***-11-22 | ***-4-18 | ************路55.***km, | ***.83 | 尹华剑 总工:田小波 | |||||||||
******负责人业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||
省道***************************室 | 省道***************计三标段 | ************周期***日历天 | / | / | 第三标段由K***+***至K***+***长约85.06km,******路 | ***.00 | ******负责人:黄其拥 | |||||||||
****** | ************************采购项目 | 合同签订后30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度***.3公里 | *** | ******负责人:黄其拥 |
******标候选人:******司(联合体成员:************************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目总负责人 | 王东翀 | ************书 | 蒙*** | 公路工程 | 高级工程师 | |||||
施工项目经理 | 王东翀 | ************书 | 蒙*** | 公路工程 | 高级工程师 | |||||
施工项目总工 | 许立省 | ****** | *** | 公路工程 | 高级工程师 | |||||
******负责人 | 林晓阳 | 注册土木工程师(道路 工程) | *** | 道路工程 | 高级工程师 | |||||
单位业绩(******计) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** ******团南方 ******投资有 ******司 | 贵州省纳雍至赫章******路PPP******计 | ***年8月 12日 | ***年11月19日 | ***年11月1 9日 | ******计、预算 文件、清单编 制, 一般、******、 ******变更施工 ******计及 预算编制等与 ******有关的全部工作。 | ***.00 | 张小荣 | |||
昌宁县交通 ****** | ******路(昌宁 段)******计 | ***年12月25日 | ***年10月14日 | ***年10月14 日 | ******计及概 算、******计 及预算、后续服 务、******全 风险评估等工 作等 | ***.00 | 林晓阳、杨健 | |||
贵州道******************司 | 贵州省道真至武隆(渝黔界)******路PPP项目施 ******计 | ***年11月20日 | ***年2月14日 | ***年2月14日 | ******计工作 (包括施工图 ************等),******计、 预算文件编制, ************报告编制, 一般、******、************计及预算编 ************工作 | ***.00 | 李鹏 | |||
****** ******路有 ******司 | ************ 路PPP项目施工图阶段勘 ******计第LASJ-2合同段 | ***年05月15日 | ***年11月16日 | ***年11月16日 | ******计(包括 ************等) | ***.00 | 林晓阳、舒海明 | |||
单位业绩(施工) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
************************室 | G*********道路工程施工 | ***-08-24 | ***-11-15 | ***-11-15 | 本合同段全长25.09 公里路基工程、路 面工程、排水及防 护工程桥涵工程、交通工程、交叉工程 , | ***.00元 | 杨文华 | |||
国道 *** ******************************室 | 国道***线(原省道 *** 线)************路旧路恢复工程 | ***年9月7 日 | ***年10月18 日 | ***年10月18 日 | 长约40.***km,公路等级为三级,****** | ***.00 | 王东翀 | |||
施工项目经理业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** | Y*** 线查干敖包-************项目 | ***年06月29日 | ***年09月25 日 | ***年09月25 日 | 本 标 段 全 长 45.0km,主要工程 内容包括路基、路 面、桥涵、******全 ******施等工程 | ***.00 | 王东翀 | |||
国道 *** ******************************室 | 国道***线(原省道 *** 线)************路旧路恢复工程 | ***年9月7 日 | ***年10月18 日 | ***年10月18 日 | 长约40.***km,公路等级为三级,****** | ***.00 | 王东翀 | |||
施工项目总工业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** | Y***线查干敖包-************项目 | ***年06月29日 | ***年09月25 日 | ***年09月25 日 | 本标段全长45.0km,主要工程内容包括路基、路面、桥涵、************施等工程 | ***.00 | 王东翀 总工:徐立省 | |||
******负责人业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** | ******路(昌宁段) ******计(45.***公里) | ***.12 | ***.10 | ***.10 | ******计 | ***.00 | 林晓阳 | |||
贵******************司 | ************路PP ******计第LASJ-2合同段 (74.***km) | ***.5 | ***.11 | ***.11 | ******计 | ***.00 | 林晓阳 |
二、被否定投标人名称、否定依据和原因
无
************室
***年06月14日