甘肃省白银市平川区国家储备林建设工程项目(一期)尖山片区epc总承包(二次)正常公示
标签:
******设工程项目(一期)尖山片区 EPC 总承包(二次)******示
盖章:(招标人 / 招标代理机构) *** 年 6 月 13 日
项目及标段 名称 | ******设工程项目(一期)尖山片区 EPC 总承包(二次) | 交易编号 | BGZJ-NZ*** ( 2 ) | ||||||||
招标人 | ************司 | 招标人联系电话 | 周新福 ************** | ||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 侯宇轩 ************** | ||||||||
******部门 | ****** | 联系电话 | ************** | ||||||||
开标时间 | *** 年 06 月 13 日 09 时 30 分 | 开标地点 | ****************** | ||||||||
公示开始时间 | *** 年 06 月 13 日 | 公示结束时间 | *** 年 6 月 16 日 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | ******(万元) | ******理机构人员 | ||||||
******号 | ************号 | ******号 | |||||||||
***
| 第 1 名 | ************司 | 施工:******公用工程施工总承包三级 ******:******计甲级 | ***.*** | 何顺平甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 赵人越 *** | ||||
联合体单位 | ******************司 | ||||||||||
第 2 名 | ************司 | 施工:******公用工程施工总承包三级 ******:******计甲级 | ***.*** | 徐海甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 杨咏 *** | |||||
联合体单位 | ****************** | ||||||||||
第 3 名 | ************司 | 施工:******公用工程施工总承包三级 ******:******计甲级 | ***.*** | 赵文君甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 张娟 *** | |||||
联合体单位 | ************院 | ||||||||||
附件 1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 | ||
******得分 | ******及技术得分 | 总得分( *** 分) | |||
*** | ************司 | 49.99 | 43.75 | 93.74 | 1 |
************司 | 49.94 | 27.55 | 77.49 | 2 | |
************司 | 49.97 | 19.51 | 69.48 | 3 |
附件 2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
*** | / | / |
附件 3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | ******(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
*** | / | / | / | / | / |
联合体单位 | / |
备注 :
1. 公示期间,******示结果存在异议,请向招标人反映。
2. 若投标人需要投诉,******部门。
3 、招标人 ( 招标代理机构 ) ******示信息的真实性、准确性、合法性负责。