新疆伊犁州重点林区森林防火应急道路建设项目设计施工总承包【第六标段】中标候选人公示
标签:
************计施工总承包【第六标段】******示
************计施工总承包【第六标段】******示如下:
******标候选人:************************司(联合体成员方:******************司)
******:***.40元
******标候选人:******************司(联合体成员方:******************司)
******:***.46元
******标候选人:************司(联合体成员方:******************司)
******:***.11元
******标候选人信息详见附件。
******示,公示期为***4年06月08日至***4年06月10日。
1、异议
******示结果有异议的,************示期间向招标人提出。
联系电话:***-***
2、投诉
投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、******法规规定的,******门投诉。
联系电话:***-***
附件:******示的其他信息
************室
***4年06月06日
******示的其他信息
一、中标候选人信息
******标候选人:************************司(联合体成员方:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目总负责人 | 马晓杰 | ******迨师 | 新*** | 公路工程 | 高级 | |||||||||||||
施工项目经理 | 马晓杰 | ******造师 | 新*** | 公路工程 | 高级 | |||||||||||||
施工项目总工 | 阿不都西库·依明 | ****** | 新人职资字*** | 公路工程 | 高级 | |||||||||||||
******负责人 | 程炜 | 注册土木工程师(道路工程 ) | *** | 桥梁工程 | 正高级工程师 | |||||||||||||
单位业绩(******计) | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
******************心 | ************************计第SJ1标段 | ***.8 | | | 全长92.***公里,主线************设 | *** | 张新来 | |||||||||||
肇****** | 肇************计 | ***.06.08 | | | ******路标准,路线全长约39.***km | *** | ******伟、张新来 | |||||||||||
单位业绩(施工) | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
************************ | 第三师45团-******路工程(工程施工) | ***-09-27 | ***-07-25 | | 路线全长21.***公里,******路 | *** | 夏运新 | |||||||||||
************************ | ***************通硬化路 (第三师托云牧场1连5队抵边公路、第三师托云牧场3连5队抵边公路、************路)(施工) | ***-3-20 | ***-8-20 | | 线路长***.***km,******路 | *** | 马晓杰 | |||||||||||
施工项目经理业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
************************ | ***************通硬化路 (第三师托云牧场1连5队抵边公路、第三师托云牧场3连5队抵边公路、************路)(施工) | ***-3-20 | ***-8-20 | | 线路长***.***km,******路 | *** | 马晓杰 | |||||||||||
施工项目总工业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
************************ | 第三师45团-******路工程(工程施工) | ***-09-27 | ***-07-25 | | 路线全长21.***公里,******路 | *** | 夏运新 | |||||||||||
******负责人业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
新疆维****************** | G***线喀纳斯-哈巴河-吉木************计、******计咨询第KHJSGTSJ-2合同段 | ***.3.21 | | | ******路;77.***公里 | ***.36 | 程炜 | |||||||||||
************司 | G***线丰乐至马营口段(含永昌过境)******计 | ***.10.22 | | | ******路;51.3公里(************路段25.***公里) | *** | 程炜 |
******标候选人:******************司(联合体成员方:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目总负责人 | 马军 | ************书 | 新*** | 公路工程 | 中级 | |||||||||||||
施工项目经理 | 马军 | ************书 | 新*** | 公路工程 | 中级 | |||||||||||||
施工项目总工 | 师韦辉 | ******任职资证书 | *** | 公路工程/公路 | 高级 | |||||||||||||
******负责人 | 黄其拥 | 注册土木工程师(道路工程) | ****** | 道路工程 | 高级 | |||||||||||||
单位业绩(******计) | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
************ | 宁蒗县泸沽湖景区主干道改线工程(石佛山至永宁段)EPC总系包 | 勘察******周期***日历天,************周期***日历天,施工工期***日历天 | | | 项目位于高海拔地区,************有长隧道,路线全长28.***公里 | 施工:***; ******计:*** | 项目经理:杨斌; 勘察负责人:林锦,******负责人:黄其拥 | |||||||||||
省道204************************室 | 省道***************计三标段 | ************周期***日历天 | / | / | 第三标段由K***+***至K***+***长约85.06km,******路 | ***.00 | ******负责人:黄其拥 | |||||||||||
****** | ************************采购项目 | 合同签订后30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度***.3公里 | *** | ******负责人:黄其拥 | |||||||||||
单位业绩(施工) | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
****** | 尼勒克县***************设项目施工 | ***-03-20 | ***-09-30 | ***-09-30 | ******40.***公里,公路等级均为三、四级 | ***.65 | 舍贵荣 | |||||||||||
******、************ | ************设项目-道路硬化工程(第二合同段) | ***--06-16 | ***-12-12 | ***-12-12 | 路线总长56.***KM;公路等级:四级 | ***.56 | 李丹 | |||||||||||
施工项目经理业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
****** | 伊犁哈萨克自治州伊宁县城-吉里于孜镇-胡地亚于孜乡******设项目 | 2***-03-01 | ***-08-03 | ***-08-03 | ******里程37km, ************设 | ***.49 | 马军、陶佳 | |||||||||||
施工项目总工业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
****** | 伊犁哈萨克自治州伊宁县城-吉里于孜镇-胡地亚于孜乡******设项目 | 2***-03-01 | ***-08-03 | ***-08-03 | ******里程37km, ************设 | ***.49 | 马军、陶佳 | |||||||||||
******负责人业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
省道***************************室 | 省道***************计三标段 | ************周期*** 日历天 | / | / | 长约85.06km, 公路等级为二级 公路 | 1***.00 | ******负责人:黄其 拥 | |||||||||||
****** | ************************采购项目 | 合同签订后30日内(具体根据业主提供的资料完整清情况以及方案确定时间调整) | | | 工程规模、特征:实际工作量长度***.3公路、里 | *** | ******负责人:黄其拥 |
******标候选人:************司(联合体成员方:******************司)
******示信息表
******理机构主要人员 | ||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目总负责人 | 李琪 | ************/安全生产******书 | 新***/新交安(17)G*** | 公路工程 | 中级 | |||||
施工项目经理 | 李琪 | ************/安全生产******书 | 新***/新交安(17)G*** | 公路工程 | 中级 | |||||
施工项目总工 | 赵新强 | ****** | ******字*** | 路桥 | 中级 | |||||
******负责人 | ******东 | 注册土木工程师 | *** | 道路桥梁 | 高级工程师 | |||||
单位业绩(******计) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||
****** | 昭苏县*********通硬 ************计(第一合同段) | ***年7月7 日 | ***年8月7日 | ***年8月7 日 | ******规模:本项目为第一个合同段,******路,******33km | *** | 强军 | |||
****** | S***线博乐-************计(第二标段) | ***.6.2 | ***.7.1 | ***.6.28 | ******计里程46.***公里,******路 | ***元 | ******东 | |||
****** | S***K12岔口-************设项目 | ***.7.1 | ***.9.28 | ***.6.28 | ******计里程25.***公里,公路等级为二级 | ***元 | ******东 | |||
****** | 尼勒克县***************计 | ***.3.19 | ***.4.18 | | 尼勒克县***************计,******路,******31.6km。******:************工程(一)19.***km;************工程12.***km | ***.00 | 强军 | |||
单位业绩(施工) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
****** | 尼勒克县***************设项目(第一合同段) | ***-05-16 | ***-03-25 | ***-03-25 | ******总里程35.52km ******30.24km为三级 路,包含路基路面工程、******设施工程,5.28km为四级路,包含路基路面工程、******设施工程(详细数据以施工图及工程量清单为准 ) | ***.52 | 李程伟 |
****** | ************设项目一期(************工程) | ***-04-14 | ***-07-01 | ***-07-01 | ******总里程为21.***公里(沥青路)公路等级为四级,路基、路面、涵洞、************施等工程 | ***.79 | 李琪 |
施工项目经理业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
****** | ************设项目一期(************工程) | ***年04月14日 | ***年07月01日 | ***年07月01日 | ******总里程为21.***公里(沥青路)公路等级为四级,路基、路面、涵洞、************施等 工程 | ***.79 | 李琪 |
施工项目总工业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
巩留县交通运输 局 | 巩留县***************通硬 ************全生命防护工 程第二合同段 | ***-06-10 | ***-09-30 | ***-09-30 | ******-************工程长度7.4km;******-******公路改建工程长度 4.8km;******-******公路改建工程3.4km;Y***线K+***-************工程6.6km;******22.2km,道路等级为四级,包括路基、路面、桥涵、************施等工程施工 | ***.53 | 徐峰 |
******负责人业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 |
****** | S***线博乐-************计(第二标段) | ***.6.2 | ***.7.1 | ***.6.28 | ******计里程46.***公里,******路 | ***元 | ******东 |
****** | S***K12岔口-************设项目 | ***.7.1 | ***.9.28 | ***.6.28 | ******计里程25.***公里,公路等级为二级 | ***元 | ******东 |
二、被否定投标人名称、否定依据和原因
无
************室
***年06月06日
- 上一篇: 若尔盖县地质环境生态综合修复项目施工第1标段
- 下一篇: 暂无