【石家庄水投生态环保有限责任公司(污水)甲醇采购入围】中标候选人公示
中标信息
2024-06-06 | 人围观
标签:
招标项目名称: ******司(污水)甲醇采购入围
招标项目编号: DCZX***-HBJ-***
公示名称: 【******司(污水)甲醇采购入围】******示
公示编号: DCZX***-HBJ-***
公示内容:
标段:******司(污水)甲醇采购入围 | |
所属专业: ******理业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
开标时间: ***-06-04 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: ***-06-06 09:00:00 | 公示截止日期: ***-06-08 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | / | / | 根据买受人通知分量分批次送货,即在接到 买受人通知后 48 小时内,******按量将标的 物运至买受人指定地点 | 满足招标文件 供货要求参数 值要求 |
2 | ******司 | / | / | 出卖人应根据买受人通知分量分批次送货, 即在接到买受人通知后 48 小时内,******按 量将标的物运至买受人指定地点 | 满足招标文件 供货要求参数 值要求 |
3 | ******司 | / | / | 出卖人应根据买受人通知分量分批次送货, 即在接到买受人通知后 48 小时内,******按 量将标的物运至买受人指定地点 | 满足招标文件 供货要求参数 值要求 |
4 | ******司 | / | / | 出卖人应根据买受人通知分量分批次送货, 即在接到买受人通知后 48 小时内,******按 量将标的物运至买受人指定地点 | 满足招标文件 供货要求参数 值要求 |
5 | ******司 | / | / | 出卖人应根据买受人通知分量分批次送货, 即在接到买受人通知后 48 小时内,******按 量将标的物运至买受人指定地点 | 满足招标文件 供货要求参数 值要求 |
6 | ******司 | / | / | 出卖人应根据买受人通知分量分批次送货, 即在接到买受人通知后 48 小时内,******按 量将标的物运至买受人指定地点 | 满足招标文件 供货要求参数 值要求 |
7 | ************司 | / | / | 根据买受人通知分量分批次送货,即在接到 买受人通知后 48 小时内,******按量将标的 物运至买受人指定地点 | 满足并优于招 标文件供货要 求参数值要求 |
8 | ******司 | / | / | 接买受人通知 48 小时内送到 | 满足招标文件 供货要求参数 值要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 郑强胜 | / | / | / |
2 | ******司 | ******昌 | / | / | / |
3 | ******司 | ******民 | / | / | / |
4 | ******司 | 黄书春 | / | / | / |
5 | ******司 | 赵佳良 | / | / | / |
6 | ******司 | 姬东献 | / | / | / |
7 | ************司 | 王宏兰 | / | / | / |
8 | ******司 | 刘明 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******司 | 满足采购文件要求 |
2 | ******司 | 满足采购文件要求 |
3 | ******司 | 满足采购文件要求 |
4 | ******司 | 满足采购文件要求 |
5 | ******司 | 满足采购文件要求 |
6 | ******司 | 满足采购文件要求 |
7 | ************司 | 满足采购文件要求 |
8 | ******司 | 满足采购文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | ******司甲醇采购项目(***-*** 年度) | ******司 | ***-05-01 | 0 |
2 | ******司 | 新天煤化工 *** 年甲醇采购项目 | ******司 | ***-06-30 | *** |
3 | ******司 | ************司采购合同 | ************司 | ***-08-01 | 0 |
4 | ******司 | 工业用甲醇采购 | ************ | ***-01-06 | 0 |
5 | ******司 | 工业用甲醇采购 | ************ | ***-03-10 | 0 |
6 | ******司 | 甲醇采购 | ******司 | ***-04-01 | 0 |
7 | ******司 | 甲醇采购 | ******司 | ***-10-12 | 0 |
8 | ******司 | 甲醇采购 | ************司 | ***-11-01 | 0 |
9 | ******司 | ******团维生药业(石家庄)******司甲醇采购 | ******团维生药业(石家庄)******司 | ***-01-22 | 0 |
10 | ******司 | 甲醇采购 | ******司 | ***-01-18 | *** |
11 | ******司 | 甲醇采购合同 | ************************ | ***-12-06 | *** |
12 | ******司 | 甲醇采购 | ******(无极县)******司 | ***-09-14 | *** |
13 | ******司 | 甲醇买卖合同 | ******司 | ***-08-30 | *** |
14 | ******司 | 甲醇采购 | ******司 | ***-04-17 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******司 | 77.50 | 82.00 | 67.40 | 78.50 | 88.00 |
2 | ******司 | 74.30 | 80.30 | 64.10 | 69.50 | 81.50 |
3 | ******司 | 75.10 | 78.80 | 64.10 | 65.00 | 76.50 |
4 | ******司 | 71.30 | 81.20 | 62.50 | 64.00 | 72.50 |
5 | ******司 | 68.50 | 66.70 | 59.00 | 52.50 | 65.50 |
6 | ******司 | 64.00 | 62.30 | 52.70 | 56.00 | 62.50 |
7 | ************司 | 63.30 | 65.80 | 53.40 | 46.00 | 60.00 |
8 | ******司 | 62.40 | 63.00 | 51.80 | 56.00 | 55.00 |
9 | ******司 | 58.10 | 62.20 | 51.20 | 46.00 | 59.50 |
10 | ******司 | 59.90 | 56.60 | 49.10 | 42.10 | 55.30 |
11 | ******司 | 51.50 | 49.00 | 45.40 | 44.50 | 48.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******司 | / | 78.68 |
2 | ******司 | / | 73.94 |
3 | ******司 | / | 71.90 |
4 | ******司 | / | 70.30 |
5 | ******司 | / | 62.44 |
6 | ******司 | / | 59.50 |
7 | ************司 | / | 57.70 |
8 | ******司 | / | 57.64 |
9 | ******司 | / | 55.40 |
10 | ******司 | / | 52.60 |
11 | ******司 | / | 47.78 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******司 | 未提供投标人营业执照 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************司 | 招标代理机构: ******司 |
地址: 河北省石家庄市桥西区汇明路8号 | 地址: ******东路***号 |
联系人: 张经理 | 联系人: 张先生 |
电话: ***-*** | 电话: *** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
更多内容请下载保标APP


