关于深信服科技/sangforvds-g-h560服务器/server的采购结果
中标信息
2024-06-06 | 人围观
标签:
基本信息
| 采购单位 | ******************局 | ||
| 订购单编号 | *** | ||
| 采购目录 | ******方式 | 直接订购 |
商品信息
| 商品类目 | 商品名称 | 数量 | ******(元) | ******(元) | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******器/Server | 深信服科技/SANGFOR | 0 | ***.0 | 0.0 | ******司 |
| 配件:内存 | 14 | ***.0 | ***.0 | ||
| 配件:固态硬盘 | 4 | ***.0 | ***.0 | ||
| 配件:机械硬盘 | 10 | ***.0 | ***.0 | ||
| 配件:万兆多模光模块 | 8 | ***.0 | ***.0 | ||
| 配件:网卡 | 2 | ***.0 | ***.0 | ||
| 配件:运维终端 | 50 | ***.0 | ***.0 | ||
| 配件:运维终端 | 50 | ***.0 | ***.0 | ||
| 配件:****** | 3 | ***.0 | ***.0 |
收货信息
| 送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日09 :00至17 :00 | 送货期限 | 合同签订后7工作日 |
| 送货地址 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县红湾寺镇明花路***号 | ||||
| 备注 |
成交结果信息
| 成交供应商 | ******司 | 联系地址 | 甘肃省张掖市甘州区西街*********楼下 |
| 商品类目 | 商品名称 | 数量 | ******(元) | ******(元) | 优惠率(%) | 配置信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******器/Server | 深信服VDS-G-H*** | 0 | 0.0 | 0.0 | ***.0 | 详情 |
| 配件:内存 | 14 | ***.0 | ***.0 | 0.0 | ||
| 配件:固态硬盘 | 4 | ***.0 | ***.0 | 0.0 | ||
| 配件:机械硬盘 | 10 | ***.0 | ***.0 | 0.0 | ||
| 配件:万兆多模光模块 | 8 | ***.0 | ***.0 | 0.0 | ||
| 配件:网卡 | 2 | ***.0 | ***.0 | 0.0 | ||
| 配件:运维终端 | 50 | ***.0 | ***.0 | 0.0 | ||
| 配件:运维终端 | 50 | ***.0 | ***.0 | 0.0 | ||
| 配件:****** | 3 | ***.0 | ***.0 | 0.0 |
更多内容请下载保标APP


