******工程二期项目
******示
4 年6月 4 日
项目及标段名称 | ******工程二期项目 | 交易编号 | BGZJ-NZ*** | ||||
招标人 | ******府 | 招标人联系电话 | 张健宁 ************** | ||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 李欣 ************** | ||||
******部门 | ******局 | 联系电话 | ***-*** *** | ||||
开标时间 | *** 年 6 月 4 日 9 时 00 分 | 开标地点 | ************心 第 六 ****** | ||||
公示开始时间 | *** 年 6 月 4 日 | 公示结束时间 | *** 年 6 月 7 日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | ****** (万元) | ******理机构人员 | ||
******号 | ************号 | ******号 | |||||
一标段 | 第 1 名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ***.*** | 郑兵全 甘 *** | ******斌 ****** C*** | 王金奎 ******资字: NO.*** 号 |
第 2 名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ***.*** | 王世成 甘 *** | 李进军 ****** C*** | 陈盼 *** | |
第 3 名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ***.*** | ******文 甘 *** | ****** ****** C*** *** | 何敏 ******资字: NO.***号 |
附件 1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
******得分 | ******及技术得分 | 总得分( ***分) | |||
一标段 | ************司 | 50.00 | 47 | 97 .00 | 1 |
************司 | 49.99 | 40.7 | 90.69 | 2 | |
************司 | 49.98 | 37.4 | 87.38 | 3 |
附件 2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | / | / |
附件 3 .
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | ****** (万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包叁级 | 80.38 |
5 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包叁级 | 80.26 |
备注: 1、公示期间,******示结果存在异议,请 向招标人反映。
2、若投标人需要投诉,******部门。
3、招标人(招标代理机构)******示信息的真实性、准确性、合法性负责。