采购编号: ZJKY*** 采购内容: ************司ZJKY***(金属材料)******推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | ****** (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 扁钢 | ***Q***B | 宽度(mm)厚度(mm)****** | 千克 | *** | 5.3 | 唐山 | 甘肃招冶 | ************司 |
| 2 | *** | 扁钢 | ***Q***B | 宽度(mm)厚度(mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 唐山 | 早子沟金矿 | ************司 |
| 3 | *** | 槽钢 | 10#****48*5.3Q***B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)****** | 千克 | *** | 5.6 | 唐山 | 两当招金 | ************司 |
| 4 | *** | 轻轨 | 15kg/mQ***B5 | 规格/******长度(m) | 千克 | *** | 5.6 | 永洋 | 两当招金 | ************司 |
| 5 | *** | 工字钢 | 16#****88*6.0Q***B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)****** | 千克 | *** | 5 | 唐山 | 肃北金鹰 | ************司 |
| 6 | *** | 工字钢 | 20#a********7.0Q***B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 唐山 | 两当招金 | ************司 |
| 7 | *** | 工字钢 | 25#b********10.0Q***B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)****** | 千克 | ***.9 | 5.2 | 唐山 | 两当招金 | ************司 |
| 8 | *** | 等边角钢 | ***Q***B | 边宽(mm)边厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.3 | 唐山 | 甘肃招冶 | ************司 |
| 9 | *** | 等边角钢 | ***Q***B | 边宽(mm)边厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.3 | 唐山 | 甘肃招冶 | ************司 |
| 10 | *** | 等边角钢 | ***Q***B | 边宽(mm)边厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 唐山 | 早子沟金矿 | ************司 |
| 11 | *** | 圆钢 | 36Q***B | 直径(mm)****** | 千克 | *** | 5.5 | 酒钢 | 两当招金 | ************司 |
| 12 | *** | ****** | DN***.75Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 友发 | 早子沟金矿 | ************司 |
| 13 | *** | ****** | DN***.25Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)******;公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.3 | 友发 | 早子沟金矿 | ************司 |
| 14 | *** | ****** | DN***.25Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)******;公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.3 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
| 15 | *** | ****** | DN***.25Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 友发 | 早子沟金矿 | ************司 |
| 16 | *** | ****** | DN***.5Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 友发 | 肃北金鹰 | ************司 |
| 17 | *** | ****** | DN***Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.3 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
| 18 | *** | 钢板 | *******Q***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 5 | 酒钢 | 两当招金 | ************司 |
| 19 | *** | 钢板 | *******Q***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 5.04 | 酒钢 | 肃北金鹰 | ************司 |
| 20 | *** | ****** | ***Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 友发 | 肃北金鹰 | ************司 |
| 21 | *** | ****** | DN***mmQ***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.1 | 友发 | 早子沟金矿 | ************司 |
| 22 | *** | 镀锌板 | 0.*******Q***B+Z | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 6 | 酒钢 | 早子沟金矿 | ************司 |
需用单位: ******司
联系人: ******
更多内容请下载保标APP


