******************筑沉降观测 ******示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盖章(招标人、******司) | |||||||
项目及标段名称 | ******************筑沉降观测 | 交易编号 | BJFH-***-专项*** | ||||
招标人 | ************司 | 招标人 联系电话 | *** | ||||
招标代理 机构 | ******司 | 招标代理机构联系电话 | ***-*** | ||||
开标时间 | ***年05月31日上午10:00 | 开标地点 | ************司 (***************厦16楼) | ||||
公示开始 时间 | ***年05日31日 | 公示结束时间 | ***年06日02日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力 条件 | ****** (万元) | ******理机构人员 | ||
项目负责人 | ******号 | ||||||
/ | 1 | ************司 | 测绘甲级 | 4.*** | 杨辉亮 | 冀职改办字(***)***号 | |
2 | ************司 | 测绘乙级 | 2.*** | 牛成栋 | *** | ||
3 | ************司 | 工程测量乙级 | 4.*** | 胡金良 | 甘职改办字(***)64号 | ||
质量 | 合格 | 工期 | 合同签订之日起至项目竣工验收 | ||||
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载