| ************项目室外景观工程 ******示 | ||||||||
|
盖章(招标人、******司、******门) *** 年 05 月 29 日 | ||||||||
| 项目及标段 名称 | ************项目室外景观工程 | 交易编号 | A01-***J-***-***-5 | |||||
| 招标人 | ******************司 | 招标人 联系电话 | ************** | |||||
| 招标代理机构 | ******************司 | 招标代理机构 联系电话 |
| |||||
| 开标时间 | *** 年 05 月 24 日 10 : 00 | 开标地点 | ************心 ****** | |||||
| 公示开始时间 | *** 年 05 月 29 日 18 时 00 分 | 公示结束时间 | *** 年 06 月 03 日 18 时 00 分 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | ****** | ******理机构人员 | |||
| ******号 | 技术负责人及 ******号 | |||||||
| *** | 1 | ************司 | ******公用工程施工总承包 叁级 | ***.*** | ******丽 甘 *** | 杨华 ******资字 NO.*** | ||
| 2 | ******************司 | ******公用工程施工总承包 叁级 | ***.*** | 火迎春 甘 *** | 段武侠 ******资字 NO.*** | |||
| 3 | ******************司 | ******公用工程施工总承包 叁级 | ***.*** | 侯飞 甘 *** | 王恩仁 甘职高资字 NO.*** | |||
附件 1.
| 标段号 (包号) | 中标候选人名称 | 评标明细 | ||||
| ******得分 ( 30 分) | ******得分 ( 10 分) | 技术得分( 60 分) | 总得分 | |||
| *** | ************司 | 30.00 | 10.00 | 42.71 | 82.71 | |
| ******************司 | 29.50 | 5.00 | 40.14 | 74.64 | ||
| ******************司 | 29.50 | 5.00 | 39.00 | 73.50 | ||
| 备注 : 评标明细可根据项目情况由招标人 ( 代理机构 ) 修改并对其正确性负责。 | ||||||
| 附件 2. | ||||||
| 标段号 (包号) | 废标单位 | 废标原因 | ||||
| *** | 无 | 无 | ||||
备注:******疑或投诉,请向招标人或招标代理机构反映。
联系电话: ***-*** 、 ***-***
更多内容请下载保标APP


