******示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-***-***
- 项目名称:************等单位4******中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ***.00 | 14 | ************滚子轴承TIMKEN ***EJW33/C3 | *** | 查看信用报告 |
| 15 | ******滚子轴承TIMKEN ***EMW33 | *** | ||||
| 16 | ************滚子轴承TIMKEN ***YMW33 | *** | ||||
| 18 | ************滚子轴承TIMKEN ***EMW33C3 | *** | ||||
| 22 | 深沟球轴承KFEI ***-2Z | *** | ||||
| 26 | 深沟球轴承KFEI *** | *** | ||||
| 31 | 深沟球轴承KFEI *** | *** | ||||
| 40 | ************滚子轴承TIMKEN ***EMW33C3 | *** | ||||
| 41 | 深沟球轴承TIMKEN ***-2RS | *** | ||||
| 2 | ******司 | ***.00 | 9 | ******滚子轴承NSK ***EAE4C3S11 | *** | 查看信用报告 |
| 19 | ******圆柱滚子轴承KFEI BNUP*** | *** | ||||
| 20 | 圆柱滚子轴承KFEI ***/*** | *** | ||||
| 21 | ************滚子轴承KFEI ***/***MBW33C3 | *** | ||||
| 23 | 深沟球轴承KFEI ***/C3 | *** | ||||
| 24 | 深沟球轴承KFEI ***-2RS | *** | ||||
| 25 | 深沟球轴承KFEI ***M/C3 | *** | ||||
| 27 | 深沟球轴承KFEI *** | *** | ||||
| 28 | 圆柱滚子轴承KFEI NU***EM | *** | ||||
| 29 | 圆柱滚子轴承KFEI NU***EM | *** | ||||
| 30 | 深沟球轴承KFEI ***-2RS | *** | ||||
| 32 | 关节轴承(KFEI ) GE60ES | *** | ||||
| 33 | 圆柱滚子轴承KFEI NU***ECM/C3 | *** | ||||
| 34 | ************滚子轴承KFEI ***CAK+H*** | *** | ||||
| 42 | ******圆锥滚子轴承KFEI *** | *** | ||||
| 44 | ******滚子轴承KFEI ***CA/W33/C3 | *** | ||||
| 3 | ******司 | ***.00 | 7 | ************滚子轴承NSK ***CAMKE4C3S11 | *** | 查看信用报告 |
| 35 | ******滚子轴承NSK ***CAME4S11 | *** | ||||
| 36 | ************滚子轴承NSK ***CAME4S11 | *** | ||||
| 37 | ************滚子轴承NSK ***CAME4S11 | *** | ||||
| 4 | ************司 | ***.00 | 10 | 滚针轴承NTN NUTR***X/3AS | *** | 查看信用报告 |
| 13 | 外球面球轴承NTN UCT***D1 | *** | ||||
| 5 | ******司 | ***.00 | 43 | 外球面球轴承KFEI UCFCX16 | *** | 查看信用报告 |
三、******示期限
其他说明内容:无
公示期限:******示发布之日起至***年06月01日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:尚芳
- 联系方式:***
- 2.******心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:***
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:***-***
- 邮 箱:******
************司
***年05月29日
更多内容请下载保标APP


