招标项目名称: *********路路面养护工程青乐线(S***)秦抚快速路至昌黎段功能性修复养护(中修)工程施工
招标项目编号: G***
公示名称: 【*********路路面养护工程青乐线(S***)秦抚快速路至昌黎段功能性修复养护(中修)工程施工】******示
公示编号: G***-4
公示内容:
标段:*********路路面养护工程青乐线(S***)秦抚快速路至昌黎段功能性修复养护(中修)工程施工 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: ***-05-20 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,************心 |
公示开始日期: ***-05-23 | 公示截止日期: ***-05-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 安全目标 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.31 | ***.31 | ******量评定:合格;******量评定:优良。 | ******全生产责任事故 | 30日历天 |
2 | ************司 | ***.12 | ***.12 | ******量评定:合格;******量评定:优良。 | ******全生产责任事故 | 30日历天 |
3 | ******司 | ***.36 | ***.36 | ******量评定:合格;******量评定:优良。 | ******全生产责任事故 | 30日历天 |
2.中标候选人项目经理、项目总工
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 高春林(项目经理) | 工程师 | ******书 | / |
1 | ******************司 | 郝小英(项目总工) | 工程师 | ******书 | / |
2 | ************司 | 杨新华(项目经理) | 高级工程师 | ******书 | / |
2 | ************司 | 陈兆魏(项目总工) | 高级工程师 | ******书 | / |
3 | ******司 | 陈国宪(项目经理) | 工程师 | ******书 | / |
3 | ******司 | 杜成山(项目总工) | 工程师 | ******书 | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 满足招标文件要求 |
2 | ************司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 秦皇岛市通武线(G***)******巫岚段结构性修复养护(大修)工程第一标段(K***+***-K***+***) | ****************** | ***-01-26 | *** |
2 | ******************司 | G***线K***+***-K***+*********路养护工程XSBFYHSG-1标段 | ************心 | ***-11-01 | *** |
3 | ************司 | ***年S***线K***+***至K***+***段养护工程 | ************心 | ***-10-13 | ***.96 |
4 | ******司 | G***线K***+***-K***+***、K***+***-K***+***、G***线K***+***-K***+*********路养护工程施工第AQYHSG-4标段 | ************心 | ***-10-31 | *** |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 中标工程名称 | ******单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 高春林(项目经理) | G***线K***+***-K***+*********路养护工程XSBFYHSG-1标段 | ************心 | ***-11-01 | *** |
2 | ******************司 | 郝小英(项目总工) | 秦皇岛市通武线(G***)******巫岚段结构性修复养护(大修)工程第一标段(K***+***-K***+***) | ****************** | ***-01-26 | *** |
3 | ************司 | 杨新华(项目经理) | ***年S***线K***+***至K***+***段养护工程 | ************心 | ***-10-13 | ***.96 |
4 | ************司 | 陈兆魏(项目总工) | ***年S***线K***+***至K***+***段养护工程 | ************心 | ***-10-13 | ***.96 |
5 | ******司 | 陈国宪(项目经理) | G***线K***+***-K***+***、K***+***-K***+***、G***线K***+***-K***+*********路养护工程施工第AQYHSG-4标段 | ************心 | ***-10-31 | *** |
6 | ******司 | 杜成山(项目总工) | G***线K***+***-K***+***、K***+***-K***+***、G***线K***+***-K***+*********路养护工程施工第AQYHSG-4标段 | ************心 | ***-10-31 | *** |
5.(1)******标评分情况(本项目不涉及)
5.(2)所有投标人技术标评分情况(本项目不涉及)
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ************司 | 99.89 | 99.89 |
3 | ******司 | 99.82 | 99.82 |
4 | ******司 | 99.79 | 99.79 |
5 | ************司 | 99.70 | 99.70 |
6 | ******************司 | 99.67 | 99.67 |
7 | ******************司 | 99.64 | 99.64 |
8 | ************司 | 99.58 | 99.58 |
9 | ************司 | 99.47 | 99.47 |
10 | ******************司 | 99.42 | 99.42 |
11 | ******司 | 99.37 | 99.37 |
12 | ************司 | 99.32 | 99.32 |
13 | ******司 | 99.24 | 99.24 |
14 | ************司 | 99.09 | 99.09 |
15 | ******************司 | 98.99 | 98.99 |
16 | ******司 | 98.96 | 98.96 |
17 | ******司 | 98.82 | 98.82 |
18 | ******司 | 98.66 | 98.66 |
19 | ******司 | 98.44 | 98.44 |
20 | ******司 | 98.32 | 98.32 |
21 | ******************司 | 98.31 | 98.31 |
22 | ******************司 | 98.20 | 98.20 |
23 | ************司 | 97.44 | 97.44 |
24 | ******************司 | 96.12 | 96.12 |
25 | ************司 | 96.09 | 96.09 |
26 | ************司 | 95.66 | 95.66 |
27 | ******************司 | 95.50 | 95.50 |
28 | ******司 | 95.23 | 95.23 |
29 | ************司 | 94.79 | 94.79 |
30 | ******************司 | 94.00 | 94.00 |
31 | ************************司 | 92.72 | 92.72 |
32 | ******************司 | 92.12 | 92.12 |
33 | ************************司 | 75.18 | 75.18 |
34 | ******司 | 75.15 | 75.15 |
35 | ******************司 | 75.13 | 75.13 |
36 | ************司 | 75.08 | 75.08 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******司 | 项目经理、项目总工重复使用,资格评审第(7)项不通过,投标被否决。 |
2 | ******司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求,资格评审第(6)项不通过,投标被否决。 |
3 | ******司 | 企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)、(6)项不通过,投标被否决。 |
4 | ************司 | 项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(6)项不通过,投标被否决。 |
5 | ************司 | ************府采购严重违法失信名单,资格评审第(5)项不通过,投标被否决。 |
6 | ******司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求,资格评审第(6)项不通过,投标被否决。 |
7 | ************司 | 投标函附录填写不符合招标文件要求,形式评审与响应性评审第(1)项不通过,投标被否决。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议的,************示期间,******************大厦***室(受理单位:******司;联系人:常佳旺;电话:***)。 异议人是法人的,******章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,******明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)******明材料。 异议有关材料是外文的,******文译本。
联系方式 | |
招标人: ****************** | 招标代理机构: ******司 |
地址: 秦皇岛市海港区红旗路***号 | 地址: ******************大厦7楼 |
联系人: 刘国宇 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银 |
电话: ***-*** | 电话: ***、*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载