招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构: ******心
开标日期: ***-05-14 09:00:00
评标时间: ***-05-14 09:49:41
评标结果:
投标人 | 标段 | ******(元) | 技术分 | ******分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | ***************年防洪防汛工程第一标段 | 3.09 | 26.92 | 11 | 59.95 | 97.87 | 1 | |
************司 | ***************年防洪防汛工程第二标段 | 3 | 27.54 | 11 | 59.92 | 98.46 | 1 | |
************司 | ***************年防洪防汛工程第六标段 | 2.88 | 27.1 | 11 | 59.68 | 97.78 | 1 | |
************司 | ***************年防洪防汛工程第四标段 | 3.03 | 27.08 | 11 | 59.98 | 98.06 | 1 | |
************司 | ***************年防洪防汛工程第五标段 | 3.03 | 27.06 | 11 | 59.97 | 98.03 | 1 | |
************司 | ***************年防洪防汛工程第三标段 | 3.06 | 26.78 | 11 | 59.98 | 97.76 | 1 |
联系人: 刘宇飞
电话: ***
公示日期: 至
附件:
更多内容请下载保标APP


