[高碑店市][中标候选人公示]g1306842400712001兰沟洼蓄滞洪区建设工程(高碑店段)中标候选人公示
招标项目名称: ******设工程(高碑店段)施工
招标项目编号: TD***E***
公示名称: 【******设工程(高碑店段)施工】******示
公示编号: TD***E***
公示内容:
标段:******设工程(高碑店段)施工 | |
所属专业: ******理业 | 所属地区: 河北省,保定市,高碑店市 |
开标时间: ***-05-16 09:00:00 | 开标地点: 保定市,************心 |
公示开始日期: ***-05-17 | 公示截止日期: ***-05-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(%) | ******格(%) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 99.96 | 99.96 | 优良标准 | 30个月 |
2 | ******************司 | 99.94 | 99.94 | 优良标准 | 30个月 |
3 | ******************司 | 99.97 | 99.97 | 优良标准 | 30个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 唐东风 | 高级工程师 | ******造师 | 津*** |
2 | ******************司 | 周刚 | 高级工程师 | ******造师 | 鄂*** |
3 | ******************司 | 吴春年 | 高级工程师 | ******造师 | 皖*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******************司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******************司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 青浦区***年都市现代农业示范项目河道整治配套工程(练塘镇、金泽镇) | ************ | ***-06-05 | *** |
2 | ******************司 | 引江济淮工程(安徽段)******保护东淝河-瓦埠湖沿线截导污工程施工 | ******************司 | ***-12-28 | ***.71 |
3 | ******************司 | ************设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程(******分)EPC项目 | ******局 | ***-10-11 | *** |
4 | ******************司 | 黄河干流甘肃段防洪工程兰州市城区段第二批项目Ⅱ-10标段工程 | ******理站 | ***-08-26 | *** |
5 | ******************司 | 宝山区东张茜泾(荻泾-潘泾段)河道整治工程 | ************ | ***-10-19 | *** |
6 | ******************司 | 南宁市亭子冲流域治理工程(一期)-************装工程 | ************************司 | ***-07-12 | ***.69 |
7 | ******************司 | ******断面综合治理工程水环境综合整治工程(EPC第二标段) | ******司 | ***-04-13 | ***.15 |
8 | ******************司 | 江北新区长江岸线湿地保护与环境提升一期工程施工二标段 | ******************心 | ***-11-14 | *** |
9 | ******************司 | 横沥镇田坑排渠整治工程--河道堤岸工程 | ******************心 | ***-06-03 | ***.59 |
10 | ******************司 | 太子河(******辽河)************段防洪治理工程 | ****************** | ***-01-21 | ***.24 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 11.50 | 11.00 | 12.30 | 10.20 | 10.60 | 11.30 | 10.50 |
2 | ******************司 | 11.00 | 10.00 | 12.20 | 10.00 | 10.50 | 11.20 | 10.50 |
3 | ******************司 | 10.00 | 9.50 | 12.00 | 9.30 | 10.20 | 10.90 | 10.40 |
4 | ******************司 | 12.00 | 12.00 | 12.40 | 10.30 | 11.00 | 11.50 | 11.00 |
5 | ******司 | 10.50 | 9.00 | 11.80 | 9.70 | 10.10 | 10.80 | 10.00 |
6 | ******************司 | 9.50 | 9.00 | 11.90 | 9.50 | 10.10 | 10.80 | 10.00 |
7 | ******司 | 11.00 | 10.50 | 12.10 | 10.10 | 10.30 | 11.30 | 10.20 |
8 | ******************司 | 10.00 | 9.00 | 11.70 | 9.60 | 10.00 | 10.80 | 9.80 |
9 | ************司 | 9.30 | 8.80 | 11.50 | 9.10 | 9.80 | 10.70 | 9.70 |
10 | ******************司 | 9.00 | 5.00 | 11.40 | 9.20 | 9.30 | 10.50 | 9.50 |
11 | ************司 | 7.90 | 7.50 | 10.10 | 7.90 | 8.40 | 9.10 | 8.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 35.80 | 34.00 | 33.50 | 32.10 | 33.00 | 34.70 | 29.50 |
2 | ******************司 | 34.00 | 30.80 | 32.50 | 29.70 | 29.40 | 33.20 | 27.90 |
3 | ******************司 | 34.90 | 30.80 | 32.00 | 30.80 | 29.30 | 33.10 | 28.50 |
4 | ******************司 | 33.00 | 29.50 | 31.20 | 28.50 | 28.70 | 30.50 | 27.70 |
5 | ******司 | 23.60 | 21.20 | 28.40 | 27.30 | 26.90 | 26.00 | 26.70 |
6 | ******************司 | 24.50 | 20.30 | 26.90 | 26.40 | 26.80 | 25.70 | 26.60 |
7 | ******司 | 23.55 | 18.90 | 25.60 | 25.20 | 26.10 | 24.90 | 25.10 |
8 | ******************司 | 23.51 | 19.50 | 26.90 | 25.50 | 26.40 | 25.00 | 26.00 |
9 | ************司 | 23.50 | 14.30 | 25.50 | 24.90 | 24.60 | 23.60 | 24.60 |
10 | ******************司 | 23.30 | 13.50 | 25.80 | 24.60 | 24.40 | 22.80 | 24.90 |
11 | ************司 | 21.50 | 12.00 | 24.80 | 24.30 | 24.10 | 22.20 | 24.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 50.00 | 94.29 |
2 | ******************司 | 50.00 | 91.84 |
3 | ******************司 | 50.00 | 91.67 |
4 | ******************司 | 50.00 | 91.33 |
5 | ******司 | 50.00 | 86.00 |
6 | ******************司 | 49.95 | 85.37 |
7 | ******司 | 50.00 | 84.98 |
8 | ******************司 | 50.00 | 84.82 |
9 | ************司 | 49.96 | 82.80 |
10 | ******************司 | 50.00 | 81.89 |
11 | ************司 | 50.00 | 80.30 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:************司;联系人:康玉林;电话:***-***;电子邮箱:******。
联系方式 | |
招标人: ************ | 招标代理机构: ************司 |
地址: ************路3号 | 地址: 保定市莲池区深圳园联东U谷新兴科技谷2号楼 |
联系人: 赵占军 | 联系人: 曹亚琰、康玉林、尹志鹏、张明志 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:联合体:(牵头人)******************司,(成员)******************司;联合体:(牵头人)******************司;(成员)************司;联合体:(牵头人)************司,(成员)******************司;联合体:(牵头人)******************司,(成员)******************司;联合体:(牵头人)******司,(成员)************************司;联合体:(牵头人)************司,(成员)******司;联合体:(牵头人)******************司,(成员)************司;联合体:(牵头人)******司,(成员)************司。