************************庄试点项目 中 标 候选人 公示
*** 年 5 月 16 日
项目及标段名称 | ************************庄试点项目 | 交易编号 | BGZJ-NZ 24 *** | ||||
招标人 | ******府 | 招标人联系电话 | 陈锦梅 **************
| ||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 张沛乐 ************** | ||||
******部门 | ****************** | 联系电话 | ************** | ||||
开标时间 | 20 24 年 5 月 16 日 9 : 30 分 | 开标地点 | ************心 第 五 ****** | ||||
公示开始时间 | *** 年 5 月 16 日 | 公示结束时间 | *** 年 5 月 19 日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | ****** (万元) | ******理机构人员 | ||
******号 | ************号 | ******号 | |||||
一标段 | 第 1 名 | ******************司 | 建筑工程施工总承包贰级 | ***.*** | 王伟 甘 *** | 陈斌 ******安 C3 ( *** ) *** | 肖凡 No.*** |
第 2 名 | ************司 | 建筑工程施工总承包贰级 | ***.*** | 杨波 甘 *** | 孟利斌 ******安 C2[***]*** | 邓文辉 *** | |
第 3 名 | ************司 | 建筑工程施工总承包叁级 | ***.*** | ******生 甘 *** | 高恒书 ******安 C3(***)*** | 陈登云 TG*** |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
******得分 | ******及技术得分 | 总得分( ***分) | |||
一标段 | ******************司 | 45.33 | 42.21 | 87.54 | 1 |
************司 | 44.12 | 36.07 | 80.19 | 2 | |
************司 | 45.27 | 33.64 | 78.91 | 3 |
附件 2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | ************司 | ************( A证) |
附件 3 .
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | ******(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | ******设工程 ******司 | ***.*** | 建筑工程施工总承包叁级 | 78.66 |
5 | ******设工程有限 ****** | ***.*** | 建筑工程施工总承包叁级 | 78.63 | |
6 | ******设工程有限 ****** | ***.*** | 建筑工程施工总承包贰级 | 76.67 | |
7 | ******设工程有限 ****** | ***.*** | 建筑工程施工总承包叁级 | 76.49 | |
8 | ******筑有限责任 ****** | ***.***.70 | 建筑工程施工总承包贰级 | 76.29 | |
9 | ************团有限 ****** | ***.***.45 | 建筑工程施工总承包贰级 | 75.72 | |
10 | ******材装饰 ******司 | ***.***.91 | 建筑工程施工总承包叁级 | 74.97 |
备注: 1、公示期间,******示结果存在异议,请 向招标人反映。
2、若投标人需要投诉,******部门。
3、招标人(招标代理机构)******示信息的真实性、准确性、合法性负责。