甘肃农垦饮马牧业有限责任公司兽药采购项目中标公告
甘肃易瑞博项目管理有限公司受甘肃农垦饮马牧业有限责任公司的委托,对甘肃农垦饮马牧业有限责任公司兽药采购项目以公开招标形式进行采购,该项目于2022年7月19日在甘肃省经济信息网发布公开招标公告,评标委员会于 2022年8月10日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1.招标文件编号:GSYRB (2022)015号
2.开标时间: 2022年8月10日15时00分
3.招标公告发布日期:2022年7月19日
4.中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 规格 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单位(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 0.9%氯化钠 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 3,500.00 | 瓶 | 3.10 | 10,850.00 |
|
2 | 10%氯化钠 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 120 | 瓶 | 3.10 | 372.00 |
|
3 | 10%葡萄糖 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 480 | 瓶 | 3.10 | 1,488.00 |
|
4 | 5%葡萄糖 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 150 | 瓶 | 3.10 | 465.00 |
|
5 | 50%葡萄糖 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 90 | 瓶 | 8.90 | 801.00 |
|
6 | 碳酸氢钠 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 720 | 瓶 | 3.10 | 2,232.00 |
|
7 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 360 | 瓶 | 3.10 | 1,116.00 |
|
8 | 葡萄糖酸钙 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 120 | 瓶 | 9.00 | 1,080.00 |
|
9 | 促反刍液 | 500ml/瓶 | 圣奥 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 180 | 瓶 | 6.10 | 1,098.00 |
|
10 | 阿莫西林钠 | 1g/支 | 新亨 | 成都新亨药业有限公司 | 5,000.00 | 支 | 2.30 | 11,500.00 |
|
11 | 安乃近注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 25,000.00 | 支 | 0.82 | 20,500.00 |
|
12 | 安痛定注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 5,000.00 | 支 | 0.90 | 4,500.00 |
|
13 | 黄芪多糖注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 3,000.00 | 支 | 0.90 | 2,700.00 |
|
14 | 恩诺沙星注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 7,200.00 | 支 | 0.70 | 5,040.00 |
|
15 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 14,400.00 | 支 | 0.79 | 11,376.00 |
|
16 | 板蓝根注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 3,000.00 | 支 | 0.79 | 2,370.00 |
|
17 | 柴胡注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 2,400.00 | 支 | 0.90 | 2,160.00 |
|
18 | 地塞米松注射液 | 5ml/支 | 呈盛堂 | 河北呈盛堂动物药业有限公司 | 24,000.00 | 支 | 0.55 | 13,200.00 |
|
19 | 维生素ADE | 10ml/支 | 远征 | 河北远征药业有限公司 | 240 | 支 | 12.00 | 2,880.00 |
|
20 | 氨茶碱 | 5ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 2,000.00 | 支 | 0.90 | 1,800.00 |
|
21 | 呋塞米注射液 | 10ml/支 | 新亨 | 成都新亨药业有限公司 | 100 | 支 | 1.20 | 120.00 |
|
22 | 卡那霉素注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 1,800.00 | 支 | 1.30 | 2,340.00 |
|
23 | 科特壮 | 100ml/支 | 拜耳 | 北京牧欣科技发展有限公司 | 100 | 瓶 | 220.00 | 22,000.00 |
|
24 | 链霉素 | 1g/支 | 新亨 | 成都新亨药业有限公司 | 120,000.00 | 支 | 0.75 | 90,000.00 |
|
25 | 穿心莲注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 3,600.00 | 支 | 1.40 | 5,040.00 |
|
26 | 磺胺咪片 | 100片/袋 | 江西长江 | 江西长江药业有限公司 | 2,000.00 | 袋 | 6.00 | 12,000.00 |
|
27 | 萘普生注射液 | 10ml/支 | 金利 | 浙江金利药业有限公司 | 2,400.00 | 支 | 2.00 | 4,800.00 |
|
28 | 青霉素钾 | 400万单位 | 新亨 | 成都新亨药业有限公司 | 40,000.00 | 支 | 1.55 | 62,000.00 |
|
29 | 青霉素钠 | 400万单位 | 新亨 | 成都新亨药业有限公司 | 60,000.00 | 支 | 1.55 | 93,000.00 |
|
30 | 氢化可的松注射液 | 5ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 3,000.00 | 支 | 0.95 | 2,850.00 |
|
31 | 庆大霉素注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 21,600.00 | 支 | 1.10 | 23,760.00 |
|
32 | 双丁注射液 | 10ml/支 | 远征 | 河北远征药业有限公司 | 2,400.00 | 支 | 1.80 | 4,320.00 |
|
33 | 双黄连注射液 | 10ml/支 | 赛孚 | 北京赛孚药业有限公司 | 2,400.00 | 支 | 1.59 | 3,816.00 |
|
34 | 水杨酸钠注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 3,000.00 | 支 | 0.45 | 1,350.00 |
|
35 | 缩宫素 | 2ml/支 | 宁波三生 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 5,000.00 | 支 | 0.49 | 2,450.00 |
|
36 | 氟尼辛葡甲胺 | 100ml/支 | 艾美科健 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 120 | 瓶 | 42.00 | 5,040.00 |
|
37 | 头孢0.5g | 0.5g | 艾美科健 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 500 | 支 | 9.00 | 4,500.00 |
|
38 | 头孢1.0g | 1.0g | 艾美科健 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 500 | 支 | 17.00 | 8,500.00 |
|
39 | 土霉素注射液 | 2g/支 | 天定 | 四川天定生物科技有限公司 | 3,000.00 | 支 | 2.40 | 7,200.00 |
|
40 | 维生素B1注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 7,200.00 | 支 | 0.80 | 5,760.00 |
|
41 | 维生素C注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 7,200.00 | 支 | 0.70 | 5,040.00 |
|
42 | 乌洛托品注射液 | 20ml/支 | 山西兆益 | 山西兆益生物有限公司益 | 800 | 支 | 0.80 | 640.00 |
|
43 | 消气灵注射液 | 10ml/支 | 格凯特 | 浙江道格凯特生物有限公司 | 200 | 支 | 2.50 | 500.00 |
|
44 | 复方氯化钠 | 500ml/瓶 | 科星 | 河北科星药业有限公司 | 720 | 瓶 | 3.10 | 2,232.00 |
|
45 | 乙酰甲喹 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 14,400.00 | 支 | 0.73 | 10,512.00 |
|
46 | 鱼腥草注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 40,000.00 | 支 | 1.20 | 48,000.00 |
|
47 | 氯前列醇 | 2ml/支 | 宁波三生 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 10,400.00 | 支 | 4.00 | 41,600.00 |
|
48 | 舒牛 | 100微克/支 | 宁波三生 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 10,000.00 | 支 | 12.00 | 120,000.00 |
|
49 | 樟脑注射液 | 10ml/支 | 梅地亚 | 山西梅地亚生物科技有限公司 | 600 | 支 | 1.50 | 900.00 |
|
50 | 复合维生素B注射液 | 10ml/支 | 科龙 | 山西省芮城科龙药业有限公司 | 2,400.00 | 支 | 1.00 | 2,400.00 |
|
51 | 止血敏注射液 | 10ml/支 | 山西兆益 | 山西兆益生物有限公司益 | 6,000.00 | 支 | 1.00 | 6,000.00 |
|
52 | 注射用氨苄西林钠 | 1g/支 | 新亨 | 成都新亨药业有限公司 | 6,000.00 | 支 | 1.30 | 7,800.00 |
|
53 | 干酵母片 | 100片/袋 | 康星 | 河南康星药业有限公司 | 5,000.00 | 袋 | 1.20 | 6,000.00 |
|
54 | 黄芪多糖 | 100g/袋 | 百瑞 | 郑州百瑞动物药业有限公司 | 1,000.00 | 袋 | 23.00 | 23,000.00 |
|
55 | 健胃散 | 500g/袋 | 山西兆益 | 山西兆益生物有限公司益 | 300 | 袋 | 24.00 | 7,200.00 |
|
56 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 利尔康 | 山东利尔康生物科技有限公司 | 720 | 瓶 | 8.50 | 6,120.00 |
|
57 | 石蜡油 | 500ml/瓶 | 亿鑫 | 山东亿鑫动保有限公司 | 300 | 瓶 | 14.00 | 4,200.00 |
|
58 | 双氧水 | 500ml/瓶 | 利尔康 | 山东利尔康生物科技有限公司 | 60 | 瓶 | 6.75 | 405.00 |
|
59 | 百毒杀兽用戊二醛奎甲溴铵溶液 | 5L/桶 | 中龙 | 合肥中龙神力动物药业有限公司 | 150 | 桶 | 180.00 | 27,000.00 |
|
合计金额 | ¥777923.00元 (大写:柒拾柒万柒仟玖佰贰拾叁元整) |
5.采购预算金额:/
6.中标供应商名称、地址和中标金额:
中标供应商: 甘肃养牛人畜牧科技有限公司
中标金额:¥777923.00元 (大写:柒拾柒万柒仟玖佰贰拾叁元整)
统一社会信用代码:91620100076753586J
联系人:田学艳 联系方式:15117136549
地址:甘肃省兰州市城关区雁北路1683号海鸿国际中心1710室
7.评标委员会名单:刘静、杨朝懿、王淑清、黄翠硕、周芳玲
8.采购项目联系人姓名及电话:
采购人:甘肃农垦饮马牧业有限责任公司
联系人:寇翔 联系电话:18709376650
地 址:甘肃省酒泉市玉门市饮马农场
采购代理机构:甘肃易瑞博项目管理有限公司
联系人:李琴 联系电话:18093768107
地址:酒泉市肃州区中天国际A座807室
9.招标内容:
对甘肃农垦饮马牧业有限责任公司兽药进行采购,具体内容详见《招标文件》。
10.是否PPP:否
甘肃易瑞博项目管理有限公司
2022年8月11日