[曹妃甸区][中标候选人公示]g1302092401422001年产十万吨电池级碳酸钠项目-工艺管道及设备安装工程中标候选人公示
中标信息
2024-05-13 | 人围观
招标项目名称: 年产十万吨电池级碳酸钠项目-******************装工程
招标项目编号: LGZB-***-***
公示名称: 【年产十万吨电池级碳酸钠项目-******************装工程】******示
公示编号: LGZB-***-***
公示内容:
标段:年产十万吨电池级碳酸钠项目-******************装工程 | |
所属专业: ******************业 | 所属地区: 河北省,唐山市,唐山南堡经济开发区 |
开标时间: ***-05-11 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,************楼(******山路与置业道交叉口西南角)***室 |
公示开始日期: ***-05-13 | 公示截止日期: ***-05-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(日历天) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.15 | ***.15 | 合格 | *** |
2 | ******************司 | ***.77 | ***.77 | 合格 | *** |
3 | ******************司 | ***.68 | ***.68 | 合格 | *** |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 朱超 | 工程师 | ******造师 | 冀*** |
2 | ******************司 | 姜绍琳 | 工程师 | ******造师 | 鲁*** |
3 | ******************司 | 郭彬 | 工程师 | ******造师 | 鲁*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************司 | 1、******,************************装、修理、************(************装)GC2级。2、业绩:******司VOCs************装工程。3、******************列入严重违法失信名单(黑名单)。******************列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、******任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、******造师资格,************书(******B类),******工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
2 | ******************司 | 1、******,************************装、修理、************(************装)GC1级。2、业绩:************炼铁工艺高炉主体、************装标段。3、******************列入严重违法失信名单(黑名单)。******************列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、******任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、******造师资格,************书(******B类),******工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
3 | ******************司 | 1、******,************************装、修理、************(************装)GC1级。2、业绩:******司20万吨/年新材料项目配套项目-30万吨/******备、******************工程。3、******************列入严重违法失信名单(黑名单)。******************列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、******任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、******造师资格,************书(******B类),******工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ******司VOCs************装工程 | ******司 | ***-12-22 | ***.58 |
2 | ******************司 | ************炼铁工艺高炉主体、************装标段 | ************司 | ***-06-29 | *** |
3 | ******************司 | ******司20万吨/年新材料项目配套项目-30万吨/******备、******************工程 | ******司 | ***-07-27 | ***.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ************司 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.28 |
2 | ******************司 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 3.10 | 2.72 |
3 | ******************司 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.28 |
4 | ************司 | 3.60 | 3.60 | 3.35 | 3.60 | 3.29 |
5 | ************司 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.73 |
6 | ************司 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 2.75 |
7 | ************司 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.73 |
8 | ******************司 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.77 |
9 | ************司 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 4.00 | 3.75 |
10 | ******************司 | 3.00 | 2.90 | 2.85 | 3.10 | 2.77 |
11 | ************司 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.78 |
12 | ******************司 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.75 |
13 | ******************司 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.27 |
14 | ******************司 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.15 |
15 | ******************司 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.27 |
16 | ******************司 | 2.40 | 2.60 | 2.35 | 2.60 | 2.24 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ************司 | 20.40 | 23.07 | 18.00 | 17.95 | 21.82 |
2 | ******************司 | 20.70 | 23.25 | 19.00 | 18.27 | 21.81 |
3 | ******************司 | 20.40 | 23.24 | 18.70 | 17.92 | 21.81 |
4 | ************司 | 19.00 | 22.89 | 17.30 | 17.51 | 21.81 |
5 | ************司 | 18.70 | 22.99 | 17.20 | 17.77 | 21.85 |
6 | ************司 | 19.20 | 23.19 | 17.00 | 17.89 | 21.82 |
7 | ************司 | 19.80 | 23.32 | 17.40 | 17.89 | 21.77 |
8 | ******************司 | 20.50 | 23.14 | 18.20 | 18.17 | 21.83 |
9 | ************司 | 19.80 | 23.14 | 17.00 | 17.49 | 21.86 |
10 | ******************司 | 17.90 | 23.11 | 16.50 | 17.35 | 21.75 |
11 | ************司 | 15.60 | 22.79 | 17.00 | 16.84 | 21.68 |
12 | ******************司 | 16.20 | 22.88 | 16.60 | 16.89 | 21.81 |
13 | ******************司 | 16.20 | 22.84 | 16.80 | 17.02 | 21.86 |
14 | ******************司 | 17.40 | 22.77 | 16.80 | 16.81 | 22.00 |
15 | ******************司 | 16.60 | 22.83 | 17.00 | 16.92 | 21.81 |
16 | ******************司 | 14.70 | 23.08 | 16.20 | 17.12 | 21.88 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 69.61 | 93.28 |
2 | ******************司 | 69.53 | 93.03 |
3 | ******************司 | 68.55 | 92.46 |
4 | ************司 | 68.98 | 92.17 |
5 | ************司 | 68.39 | 92.02 |
6 | ************司 | 67.17 | 89.92 |
7 | ************司 | 59.49 | 83.36 |
8 | ******************司 | 58.76 | 83.02 |
9 | ************司 | 58.58 | 82.26 |
10 | ******************司 | 59.00 | 81.24 |
11 | ************司 | 53.18 | 75.86 |
12 | ******************司 | 48.52 | 71.25 |
13 | ******************司 | 48.39 | 70.74 |
14 | ******************司 | 48.58 | 70.05 |
15 | ******************司 | 48.34 | 69.76 |
16 | ******************司 | 48.51 | 69.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
受理单位:************司、联系人:王雅娜、联系电话:***、邮箱:******
联系方式 | |
招标人: ******司 | 招标代理机构: ************司 |
地址: 唐山市南堡经济开发区 | 地址: ******厦1楼***号、***号、***号 |
联系人: 赵工 | 联系人: 王雅娜 |
电话: ***-*** | 电话: *** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
附件
- 上一篇: 石家庄市基层防灾工程项目三标段1包中标候选人公示
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


