酒钢集团西部重工公司扁电缆等采购结果公示 项目编号:XBZGGS-XJ-202207-08967
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团西部重工公司扁电缆等采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2022-08-11 08:50:36 | 公示截止时间 | 2022-08-14 08:50:36 |
联系人 | 黄海龙 | 联系电话 | 13649375288 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州量刃具供应站 | 6589 | 船用电缆CEFR-1kV/2×10 | 70019922 | 船用电缆CEFR-1kV/2×10 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 轧辊分公司 | |
LED人体感应吸顶灯11W 220V LED 吸顶式 感应距离5米、感应角度120°、延时时间60S | 70264807 | LED人体感应吸顶灯11W 220V LED 吸顶式 感应距离5米、感应角度120°、延时时间60S | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 铆焊分厂 | ||||
直角尺250×500mm 不锈钢 | 70014586 | 直角尺250×500mm 不锈钢 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 酒泉天成公司 | ||||
绝缘套500A 铜 | 70018038 | 绝缘套500A 铜 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 再制造分公司 | ||||
钢丝刷6排13行10根0.35丝 木柄 | 70197755 | 钢丝刷6排13行10根0.35丝 木柄 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 酒泉天成公司 | ||||
充电式头灯5W 3.6V LED 锂电 国产品牌含充电器 | 70010737 | 充电式头灯5W 3.6V LED 锂电 国产品牌含充电器 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 铸铁分厂 | ||||
电池7# 1.5V 南孚 | 70024129 | 电池7# 1.5V 南孚 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 酒泉天成公司 | ||||
电池5# 1.2V 南孚 | 70174072 | 电池5# 1.2V 南孚 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 酒泉天成公司 | ||||
多功能插板GN-413K 250V 16A 3米 | 70238769 | 多功能插板GN-413K 250V 16A 3米 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 保障作业区 | ||||
多功能插板GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板GN-109K 250V 16A 3米 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 保障作业区 | ||||
2 | 嘉峪关世纪中天商贸有限责任公司 | 1340 | 直磨机WU774 | 70181912 | 直磨机WU774 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 轧辊分公司 | |
方形线槽PVC 39×19 (广东型) | 70268605 | 方形线槽PVC 39×19 (广东型) | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 设备部-维修班 | ||||
3 | 甘肃中信恒业科技有限责任公司 | 6325 | 建筑塔吊灯500W AC165V-265V LED 鳍片 YM-YMTD | 70245240 | 建筑塔吊灯500W AC165V-265V LED 鳍片 YM-YMTD | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 酒泉天成公司 | |
方形线槽PVC 30×15 (江苏型) | 70268600 | 方形线槽PVC 30×15 (江苏型) | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 设备部-维修班 | ||||
强力充电手电筒C8-T6 | 70098948 | 强力充电手电筒C8-T6 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 铸铁分厂 | ||||
4 | 甘肃鑫锐轩商贸有限公司 | 30829 | 扁电缆YFFB-0.6kV/3×16 | 70071422 | 扁电缆YFFB-0.6kV/3×16 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 瓜州长城公司 | |
扁电缆YFFB-0.5kV/3×25 | 70092204 | 扁电缆YFFB-0.5kV/3×25 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 保障作业区 | ||||
滑线继电器HD 500A | 70085956 | 滑线继电器HD 500A | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 铸铁分厂 | ||||
钢卷尺3m | 70005318 | 钢卷尺3m | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 铸铁分厂 | ||||
电动角磨机125mm | 70013734 | 电动角磨机125mm | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 轧辊分公司 | ||||
三芯绕线盘3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 70202112 | 三芯绕线盘3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 轧辊分公司 | ||||
扁电缆YFFB-0.6kV/3×16 | 70071422 | 扁电缆YFFB-0.6kV/3×16 | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 瓜州长城公司 | ||||
干电池1# 1.5V 1000mAh | 70272139 | 干电池1# 1.5V 1000mAh | 13% | 符合相关国标现场使用要求 | 2022-08-31 | 保障作业区 |
其他说明内容
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载