******公寓段 ***年第二、******全生产费项目
******示
***年5月9日15时00分 , ******公寓段 ***年第二、******全生产费项目 (招标编号: GCJWJ-WWFJGYDAQSCF )进 ******开招标,已完成开标评标工作,************示如下:
标段一
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 98.20 |
|
第二名 | ************司 | 94.86 |
|
第三名 | ************司 | 94.51 |
|
标段二
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 98.10 |
|
第二名 | ************司 | 95.33 |
|
第三名 | ************司 | 94.89 |
|
标段三
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 96.34 |
|
第二名 | ************司 | 93.57 |
|
第三名 | ************司 | 92.90 |
|
标段四
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ******************司 | 96.80 |
|
第二名 | ******司 | 94.44 |
|
第三名 | ************司 | 91.97 |
|
公示期: 从 ***年 5 月 10 日 12 时 00分至***年 5 月 13 日 12 时 00分
如对以上评标结果有异议,请与 ******公寓段 联系。
联系人:梁瑞岩
电话: ***-***
******************司 ******公寓段
***年5月10日