******设工程项目(一期) 窎 沟 - 大湾片区 EPC 总承包
******示
盖章:(招标人 / 招标代理机构) *** 年 5 月 7 日
| 项目及标段 名称 | ******设工程项目(一期)窎沟 - 大湾片区 EPC 总承包 | 交易编号 | BGZJ-NZ*** | ||||||||||
| 招标人 | ************司 | 招标人联系电话 | 周新福 ************** | ||||||||||
| 招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 侯宇轩 ************** | ||||||||||
| ******部门 | ****** | 联系电话 | ************** | ||||||||||
| 开标时间 | *** 年 05 月 07 日 09 时 00 分 | 开标地点 | ****************** | ||||||||||
| 公示开始时间 | *** 年 05 月 07 日 | 公示结束时间 | *** 年 05 月 10 日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | ******(万元) | ******理机构人员 | ||||||||
| ******号 | ************号 | ******号 | |||||||||||
| ***
| 第 1 名 | ************司 | 施工:水利水电工程施工总承包二级、******公用工程总承包三级 ******:******计甲级 | ***.*** | 陶维俭甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 付胜才 *** | ||||||
| 联合体单位 | ************ | ||||||||||||
| 第 2 名 | ************司 | 施工:水利水电工程施工总承包三级、******公用工程总承包二级 ******:******计乙级 | ***.*** | 李演宇甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 刘延瑾 *** | |||||||
| 联合体单位 | ******司 | ||||||||||||
| 第 3 名 | ************司 | 施工:水利水电工程施工总承包三级、******公用工程总承包三级 ******:******计甲级 | ***.*** | 杨润谱甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 牛晓云 *** | |||||||
| 联合体单位 | ************ | ||||||||||||
| *** | 第 1 名 | ******************司 | ******公用工程监理乙级 | 81.*** | 任德权 *** | / | / | ||||||
| 第 2 名 | ******************司 | ****** | 81.*** | 陶发明 *** | / | / | |||||||
| 第 3 名 | ************司 | ******公用工程监理乙级 | 80.*** | 杨波 *** | / | / | |||||||
附件 1.
| 标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 | ||
| ******得分 | ******及技术得分 | 总得分( *** 分) | |||
| *** | ************司 | 49.99 | 41.61 | 91.60 | 1 |
| ************司 | 50.00 | 32.84 | 82.84 | 2 | |
| ************司 | 49.98 | 31.74 | 81.72 | 3 | |
| *** | ******************司 | 20.00 | 71.60 | 91.60 | 1 |
| ******************司 | 19.59 | 59.00 | 78.59 | 2 | |
| ************司 | 19.98 | 55.40 | 75.38 | 3 |
附件 2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 |
| *** | / | / |
| *** | / | / |
附件 3.
| 其他投标人信息 | |||||
| 标段 | 排序 | 投标单位 | ******(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
| *** | 4 | ************司 | ***.*** | 施工:水利水电工程施工总承包二级、******公用工程总承包三级 ******:******计乙级 | 80.74 |
| 联合体单位 | ******************司 | ||||
| *** | 4 | ******************司 | 80.*** | ******公用工程监理乙级 | 75.22 |
备注 :
1. 公示期间,******示结果存在异议,请向招标人反映。
2. 若投标人需要投诉,******部门。
3 、招标人 ( 招标代理机构 ) ******示信息的真实性、准确性、合法性负责。
更多内容请下载保标APP


