******设工程项目(一期)冯家园片区 EPC 总承包
******示
盖章:(招标人 / 招标代理机构) *** 年 5 月 6 日
项目及标段 名称 | ******设工程项目(一期)冯家园片区 EPC 总承包 | 交易编号 | BGZJ-NZ*** | |||||||||
招标人 | ************司 | 招标人联系电话 | 周新福 *** | |||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 侯宇轩 *** | |||||||||
******部门 | ****** | 联系电话 | *** | |||||||||
开标时间 | *** 年 05 月 06 日 09 时 00 分 | 开标地点 | ****************** | |||||||||
公示开始时间 | *** 年 05 月 06 日 | 公示结束时间 | *** 年 05 月 09 日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | ******(万元)
| ******理机构人员 | |||||||
******号 | ******号 | ******号 | ||||||||||
***
| 第 1 名 | ******************司 | 施工: ************计:******计甲级 | ***.*** | 刘昭鹏甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 冯岳龙 *** | |||||
联合体单位 | ************ | |||||||||||
第 2 名 | ******************司 | 施工:******公用工程总承包三级 ******:******计乙级 | ***.*** | 李俊涛甘 *** | ******安 C3 ( *** ) *** | 焦少石 *** | ||||||
联合体单位 | ******司 | |||||||||||
第 3 名 | ************司 | 施工: ******公用工程总承包三级 ******:******计甲级 | ***.*** | ******霞甘 *** | ******安 C3(***)*** | 高剑英 *** | ||||||
联合体单位 | ************ | |||||||||||
附件 1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 | ||
******得分 | ******及技术得分 | 总得分( *** 分) | |||
*** | ******************司 | 50.00 | 39.1 | 89.1 | 1 |
******************司 | 49.93 | 27.9 | 77.83 | 2 | |
************司 | 49.96 | 26.14 | 76.1 | 3 |
附件 2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
*** | / | / |
附件 3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | ******(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
*** | / | / | / | / | / |
备注 :
1. 公示期间,******示结果存在异议,请向招标人反映。
2. 若投标人需要投诉,******部门。
3 、招标人 ( 招标代理机构 ) ******示信息的真实性、准确性、合法性负责。