酒钢集团东兴铝业等单位4月遥控器等集中采购结果公示 项目编号:gylglfgs-xj-202404-04433
中标信息
2024-05-03 | 人围观
******团东兴铝业等单位4************示 项目编号:GYLGLFGS-XJ-***-***
- 公示信息
公示标题 | ******团东兴铝业等单位4************示 | ||
公示开始时间 | ***-05-03 07:29:46 | 公示截止时间 | ***-05-06 07:29:46 |
联系人 | 沈宁 | 联系电话 | *** |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | ******格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | 充电器QA***/QD*** | *** | 充电器QA***/QD*** | 13% | 国标 | ***-11-10 | 东兴铝业电解四二期 | |
天车遥控器F24-8S | *** | 天车遥控器F24-8S | 13% | 国标 | ***-11-10 | ****** | ||||
遥控器F24-12S | *** | 遥控器F24-12S | 13% | 国标 | ***-11-10 | 东兴铝业熔铸二二期 | ||||
遥控器F24-12S | *** | 遥控器F24-12S | 13% | 国标 | ***-11-10 | 东兴铝业维修二期 | ||||
遥控器F24-12S | *** | 遥控器F24-12S | 13% | 国标 | ***-11-10 | 宏电铁合金 | ||||
遥控器电池BA*** 天车遥控器 2×6V 2×***mAh | *** | 遥控器电池BA*** 天车遥控器 2×6V 2×***mAh | 13% | 国标 | ***-11-10 | 东兴铝业陇西电解一 | ||||
电动葫芦无线遥控器LD-5T F21-E2M | *** | 电动葫芦无线遥控器LD-5T F21-E2M | 13% | 国标 | ***-11-10 | 宏兴炼钢一工序 | ||||
天车遥控器F24-12D AC***V | *** | 天车遥控器F24-12D AC***V | 13% | 国标 | ***-11-10 | 润源 | ||||
2 | ************司 | *** | 遥控器F21-E1B 单梁吊 AC36V | *** | 遥控器F21-E1B 单梁吊 AC36V | 13% | 国标 | ***-11-10 | 润源 | |
遥控器F21-E1B AC***V | *** | 遥控器F21-E1B AC***V | 13% | 国标 | ***-11-10 | 宏电铁合金 | ||||
工业无线遥控器F21-E1 AC***V | *** | 工业无线遥控器F21-E1 AC***V | 13% | 国标 | ***-11-10 | ****** | ||||
电动葫芦无线遥控器F21-E1B AC***V | *** | 电动葫芦无线遥控器F21-E1B AC***V | 13% | 国标 | ***-11-10 | ****** | ||||
3 | ******司 | *** | 工业无线遥控器YT31KHN YTHN*** 频道:F*** 频率***.7MHz | *** | 工业无线遥控器YT31KHN YTHN*** 频道:F*** 频率***.7MHz | 13% | 国标 | ***-11-10 | 宏电铁合金 | |
ELCA遥控器MINI-FZ | *** | ELCA遥控器MINI-FZ | 13% | 国标 | ***-11-10 | ******板 | ||||
4 | ******司 | *** | 摇杆组件HBC-JP*** | *** | 摇杆组件HBC-JP*** | 13% | 国标 | ***-11-10 | 东兴铝业净化二二期 | |
遥控器电池FUB10AA HBC 2×6V 2×***mAh | *** | 遥控器电池FUB10AA HBC 2×6V 2×***mAh | 13% | 国标 | ***-11-10 | 东兴铝业电解四二期 | ||||
5 | ************司 | *** | 天车遥控器ROC-B*** (百斯特) | *** | 天车遥控器ROC-B*** (百斯特) | 13% | 国标 | ***-11-10 | 7#高炉炼铁工序 | |
遥控器ROC-B*** 7号高炉泥炮、开口机 | *** | 遥控器ROC-B*** 7号高炉泥炮、开口机 | 13% | 国标 | ***-11-10 | 7#高炉炼铁工序 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | ******司 | 查看信用报告 |
2 | ************司 | 查看信用报告 |
3 | ************司 | 查看信用报告 |
4 | ******司 | 查看信用报告 |
5 | ******司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
更多内容请下载保标APP


