| 项目编号 | N***WZ*** |
| 项目名称 | ************备转让项目 |
| 标的名称 | ************备 |
| ******(******)(元) | 42,***.00元 |
| ******(元) | ***,***.00 |
| 资产增值率 | ***.53% |
| 成交日期 | ***年04月22日 |
| 备注 |
更多内容请下载保标APP
下载保标APP
关注微信公众号
添加保标企业微信
返回顶部
| 项目编号 | N***WZ*** |
| 项目名称 | ************备转让项目 |
| 标的名称 | ************备 |
| ******(******)(元) | 42,***.00元 |
| ******(元) | ***,***.00 |
| 资产增值率 | ***.53% |
| 成交日期 | ***年04月22日 |
| 备注 |