******施段***年防洪预抢工程招标
******示
*** 年4月15日9:00,******施段***年防洪预抢工程(招标编号:***LZGTJCSSDFHYQGC)******开招标,已完成开标评标工作,************示如下:
一标段
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 92.27 |
|
第二名 | ************司 | 91.34 |
|
第三名 | ******************司 | 74.26 |
|
二标段
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ************司 | 96.50 |
|
第二名 | ************司 | 95.26 |
|
第三名 | ************司 | 94.33 |
|
三标段
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ******************司 | 92.48 |
|
第二名 | ************司 | 91.66 |
|
第三名 | ************司 | 91.48 |
|
四标段
名次 | 投标单位 | 得分 | 备注 |
第一名 | ******************司 | 95.42 |
|
第二名 | ************司 | 92.91 |
|
第三名 | ******************司 | 91.77 |
|
公示期:从***年4月17日0:00至***年4月20日0:00
如对以上评标结果有异议,请与 ******施段 联系。
联系人:杨工
联系电话:***—***
************************施段
*** 年4月16日