甘肃省定西监狱罪犯生活物资(蔬菜、调料、蛋豆、肉类)采购项目 ******告
(交易编号: D01-***J-***-***-0)
-
项目编号:
GSQG-***ZC-01
-
项目名称:
甘肃省定西监狱罪犯生活物资(蔬菜、调料、蛋豆、肉类)采购项目
三、 中标 信息
| 标包 | 是否 废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 |
| 包 1 | 否 | ******司 | ******定区永定路街道永定东路 ***-19号商铺 |
| 包 2 | 否 | ******司 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道张苏滩 ***号张苏滩粮油副食品批发交易市场4厅***库 |
| 包 3 | 否 | ******司 | ************华路 47号商铺(******门口) |
| 包 4 | 否 | 安定区东来活禽店 | ******定区南川开发区马铃薯交易市场 A北一楼***号商铺 |
| 包 5 | 否 | ******平牛羊肉铺 | ******定区香泉镇南街社(******府斜对面) |
| 包 6 | 否 | ******勇刚种养殖农民专业合作社 | ************ |
四、主要标的信息
| 一包:蔬菜类 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 单位 | ******家或投标人 | 下浮率( %) |
| 1 | 大白菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 2 | 菠菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 3 | 土豆 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 4 | 西红柿 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 5 | 青椒 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 6 | 胡萝卜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 7 | 白萝卜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 8 | 油菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 9 | 韭菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 10 | 芹菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 11 | 包菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 12 | 蒜薹 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 13 | 茄子 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 14 | 菜花 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 15 | 豆腐 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 16 | 洋葱 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 17 | 细粉条 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 18 | 宽粉条 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 19 | 豆皮 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 20 | 豆芽 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 21 | 大葱 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 22 | 冬瓜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 23 | 海带 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 24 | 木耳 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 25 | 生姜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 26 | 大蒜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 27 | 菜瓜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 28 | 杏鲍菇 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 29 | 金针菇 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 30 | 豆干 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 31 | 散花 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 32 | 灯笼椒 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 33 | 素鸡 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 34 | 蒜苗 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 35 | 黄花菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 36 | 上海青 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 37 | 香菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 38 | 豆角 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 39 | 龙豆 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 40 | 腐竹 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 41 | 香菇 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 42 | 紫菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 43 | 红薯 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 44 | 油麦菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 45 | 茼蒿 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 46 | 榨菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 47 | 平菇 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 48 | 黄瓜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 49 | 南瓜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 50 | 生菜 | 公斤 | ******司 | 7 |
| 二包:调料类 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 单位 | ******家或投标人 | ****** (元/kg) |
| 1 | 海天生抽 | 公斤 | ******司 | 5.70 |
| 2 | 海天老抽 | 公斤 | ******司 | 5.30 |
| 3 | 山西陈醋 | 公斤 | ******司 | 4.00 |
| 4 | 干朝天椒 | 公斤 | ******司 | 33.20 |
| 5 | 辣椒面 | 公斤 | ******司 | 28.50 |
| 6 | 太太乐鸡精 | 公斤 | ******司 | 33.20 |
| 7 | 铃铛味精 | 公斤 | ******司 | 13.30 |
| 8 | 八角 | 公斤 | ******司 | 57.00 |
| 9 | 姜粉 | 公斤 | ******司 | 29.50 |
| 10 | 胡椒 | 公斤 | ******司 | 58.90 |
| 11 | 豆瓣酱 | 公斤 | ******司 | 6.00 |
| 12 | 生粉 | 公斤 | ******司 | 10.50 |
| 13 | 食盐 | 公斤 | ******司 | 2.20 |
| 14 | 香豆粉 | 公斤 | ******司 | 30.40 |
| 15 | 大香 | 公斤 | ******司 | 53.20 |
| 16 | 碱面 | 公斤 | ******司 | 4.80 |
| 17 | 白糖 | 公斤 | ******司 | 7.80 |
| 18 | 草果 | 公斤 | ******司 | 80.80 |
| 19 | 肉蔻 | 公斤 | ******司 | 85.50 |
| 20 | 火锅底料 | 公斤 | ******司 | 27.60 |
| 21 | 苦豆 | 公斤 | ******司 | 30.40 |
| 22 | 香叶 | 公斤 | ******司 | 68.40 |
| 23 | 白蔻 | 公斤 | ******司 | 85.50 |
| 24 | 尤素福鸡精 | 公斤 | ******司 | 6.70 |
| 25 | 香砂 | 公斤 | ******司 | 76.00 |
| 26 | 麸醋 | 公斤 | ******司 | 2.60 |
| 27 | 东古生抽 | 公斤 | ******司 | 6.70 |
| 28 | 九味佳酱油 | 公斤 | ******司 | 4.80 |
| 29 | 九味佳生抽 | 公斤 | ******司 | 4.80 |
| 30 | 玫瑰酱 | 公斤 | ******司 | 15.20 |
| 31 | 白芝麻 | 公斤 | ******司 | 28.50 |
| 32 | 黑芝麻 | 公斤 | ******司 | 38.00 |
| 33 | 碳酸氢铵 | 公斤 | ******司 | 4.80 |
| 34 | 安琪酵母 | 公斤 | ******司 | 33.20 |
| 35 | 红糖 | 公斤 | ******司 | 9.00 |
| 36 | 花生米 | 公斤 | ******司 | 13.30 |
| | 红枣 | 公斤 | ******司 | 9.30 |
| 38 | 葡萄干 | 公斤 | ******司 | 30.40 |
| 39 | 陈皮 | 公斤 | ******司 | 26.60 |
| 40 | 清真方肠 | 公斤 | ******司 | 28.50 |
| 41 | 番茄酱 | 公斤 | ******司 | 9.50 |
| 42 | 花椒 | 公斤 | ******司 | 66.50 |
| 43 | 丁香 | 公斤 | ******司 | 80.70 |
| 44 | 姜黄 | 公斤 | ******司 | 26.60 |
| 45 | 干线椒 | 公斤 | ******司 | 37.00 |
| 46 | 银耳 | 公斤 | ******司 | 61.70 |
| 47 | 枸杞 | 公斤 | ******司 | 72.20 |
| 48 | 耗油 | 公斤 | ******司 | 7.60 |
| 49 | 香油 | 公斤 | ******司 | 27.60 |
| 50 | 花生碎 | 公斤 | ******司 | 26.60 |
| 51 | 小茴香 | 公斤 | ******司 | 26.60 |
| 52 | 粽叶 | 公斤 | ******司 | 28.50 |
| 53 | 伊品味精 | 公斤 | ******司 | 14.30 |
| 54 | 孜然 | 公斤 | ******司 | 52.20 |
| 55 | 奶香精 | 公斤 | ******司 | 39.90 |
| 56 | 拉面剂 | 公斤 | ******司 | 11.40 |
| 57 | 泡打粉 | 公斤 | ******司 | 5.70 |
| 58 | 消泡剂 | 公斤 | ******司 | 28.50 |
| 59 | 黄豆 | 公斤 | ************司 | 11.40 |
| 60 | 小苏打 | 公斤 | ******司 | 5.70 |
| 61 | 山奈 | 公斤 | ******司 | 33.20 |
| 62 | 胡椒面 | 公斤 | ******司 | 48.50 |
| 63 | 花椒面 | 公斤 | ******司 | 74.10 |
| 64 | 小米 | 公斤 | ************司 | 8.50 |
| 65 | 玉米面 | 公斤 | ************司 | 5.70 |
| 66 | 糯米 | 公斤 | ************司 | 6.60 |
| 67 | 玉米榛 | 公斤 | ************司 | 9.50 |
| 68 | 八宝粥 | 公斤 | ************司 | 8.50 |
| 69 | 黑米 | 公斤 | ************司 | 8.50 |
| 70 | 荞面 | 公斤 | ************司 | 9.50 |
| 71 | 绿豆 | 公斤 | ************司 | 8.90 |
| 72 | 清真汤圆 | 公斤 | ******司 | 14.20 |
| 73 | 麦仁 | 公斤 | ************司 | 11.40 |
| 三包:鸡蛋类 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 单位 | ******家或投标人 | ****** (元/kg) |
| 1 | 鸡蛋 | 公斤 | ******司 | 11.5 |
| 四包:鸡肉类 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 单位 | ******家或投标人 | ****** (元/kg) |
| 1 | 鸡肉 | 公斤 | 安定区东来活禽店 | 16 |
| 2 | 鸡脯肉 | 公斤 | 安定区东来活禽店 | 11 |
| 3 | 鸡边腿 | 公斤 | 安定区东来活禽店 | 8.5 |
| 五包:牛羊肉类 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 单位 | ******家或投标人 | ****** (元/kg) |
| 1 | 牛肉 | 公斤 | ******平牛羊肉铺 | 59 |
| 2 | 羊肉 | 公斤 | ******平牛羊肉铺 | 62.5 |
| 六包:大肉类 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 单位 | ******家或投标人 | ****** (元/kg) |
| 1 | 猪肉 | 公斤 | ******勇刚种养殖农民专业合作社 | 24.8 |
-
评审专家名单:
| 标段 | 专家 |
| 包 1 | 刘玉荣、刘欢芳、刘悦仁、李宏、燕俊堂 (采购人代表) |
| 包 2 | 刘玉荣、刘欢芳、刘悦仁、李宏、燕俊堂 (采购人代表) |
| 包 3 | 刘玉荣、刘欢芳、刘悦仁、李宏、燕俊堂 (采购人代表) |
| 包 4 | 刘玉荣、刘欢芳、刘悦仁、李宏、燕俊堂 (采购人代表) |
| 包 5 | 刘玉荣、刘欢芳、刘悦仁、李宏、燕俊堂 (采购人代表) |
| 包 6 | 刘玉荣、刘欢芳、刘悦仁、李宏、燕俊堂 (采购人代表) |
六、******收费标准及金额:
******价格〔 ***〕*********格〔***〕*********算办法,******格〔***〕*********************议约定 。
金额: 2.95万元
七、公告期限
******告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 甘肃省定西监狱
地 址: ******************
联系方式: 惠润珠 ***-***
2.采购代理机构信息名 称: ******司
地 址: 甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18号16层***室
联系方式: ***
3.项目联系方式项目联系人: 赵伟
电 话: ***
更多内容请下载保标APP


