************************项目进行采购,************。
一、项目概述
******编号:WWZCSC-JC-***-***
项目名称:************项目
采购单位:******心
所属区域:凉州区
******开始时间:***-04-02 15:53:01
******截止时间:***-04-05 15:53:00
采购人联系方式:李兴斌 ***
采购方式:******
二、******竞标要求 (一)******须知1.所投产品必须为原装正品,******************;
2.******应包括对投标产品的运输、安装、******、技术培训、保险、利润、******有风险、责任等各项应有费用;
3.******标,************标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.******:是。
(二)其它1.************家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.******备型号配置有歧义,************前与采购单位联系核实,******为废标;
3.******时,************,******,************标;
4.投标截止时间:***-04-05 15:53:00。
5.******。
6.******标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.******的入围品牌供应商不足三家的,******理。
2.入围品牌供货商满足三家的,******最低的为成交供货商,************时间最早的为成交供货商。
四、******明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | ******(元) | 单位 | 主要技术参数 | ****** | 名称 | 型号 | ************ | 数量 | ************ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉盒 | 格之格/G&G | 25 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : HP LaserJet Pro MFPM***/***FDW;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | 85.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : HP***/HP***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 粉盒 | 兄弟/BROTHER | 1 | 85.00 | 个 | 产地 : 广西;适用机型 : DCP-***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | 85.00 | 个 | 产地 : 北京;适用机型 : 惠普 ***C ***C机型;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 粉盒 | 格之格/G&G | 15 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : 柯美***/***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 蓝色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 粉盒 | 格之格/G&G | 1 | 85.00 | 个 | 产地 : 山西;适用机型 : 三星机型;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 粉盒 | 联想/LENOVO | 1 | 85.00 | 个 | 产地 : 山西;适用机型 : 兄弟***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : HP***/HP***/HP***A/***A;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 粉盒 | 莱特/LAITE | 1 | 85.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : ***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 粉盒 | 惠普/HP | 10 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 河北;适用机型 : ***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 大容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 粉盒 | 兄弟/BROTHER | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广西;适用机型 : ***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 硒鼓 | 联想/LENOVO | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 是;适用机型 : 联想LD*** ***鼓芯LJ*** ***D M*** 兄弟***D 联想LD***鼓芯;版本 : 商用专业版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 安徽;是否可加粉 : 否;适用机型 : 惠普hp cf***a ***a黄色原装硒鼓 适用于惠普m***n、m***fw ***a硒鼓黄色(CF***)约***页;版本 : 无;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黄色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 粉盒 | 格之格/G&G | 6 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : 柯美***/***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 蓝色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 黄色;耗材类型 : 原装耗材;规格 : 普通装;打印页数 : ***页;支数 : 1;产地 : 北京;版本 : 无;是否可加粉 : 是;适用机型 : ***/***/***/*** plus/***/***/M***/M***f; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 黑色;耗材类型 : 通用耗材;规格 : 普通装;打印页数 : ***页;支数 : 1;产地 : 广东;版本 : 大众版;净含量 : ***-***g;是否可加粉 : 是;****** : 1N年;适用机型 : 惠普M***A/P***/P***/***NF/***DW/***/***NF;包装清单 : 硒鼓*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 硒鼓 | 格之格/G&G | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 否;适用机型 : 适用三星ML*** *** *** SCX***F *** Dell ***打印机耗材;版本 : 标准版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 硒鼓 | 惠普/HP | 8 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 北京;是否可加粉 : 否;适用机型 : M***d;M***dn;M***dw;M***d;M***fdn;M***fdw;M***sdn;版本 : 无;打印页数 : 无;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 硒鼓 | 兄弟/BROTHER | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 是;适用机型 : 兄弟原装TN-***墨粉盒MFC-***DR-***硒鼓*** *** *** *** DR-***硒鼓;版本 : 无;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 粉盒 | 联想/LENOVO | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : 联想LJ***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 大容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;净含量 : 51-***g;适用机型 : 适用于HP M***N/M***FW;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : ******;净含量 : ***-***g;是否可加粉 : 是;适用机型 : 惠普原装W***A硒鼓 ***A 适用***/MFP ***/MFP***打印机 W***A黑色硒鼓;版本 : 无;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | 75.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 是;适用机型 : 惠普;版本 : 标准版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | 75.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 是;适用机型 : ***;版本 : 标准版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | 30.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : /;打印页数 : 无;颜色分类 : 多色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 喷墨盒 | 莱特/LAITE | 1 | 10.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : ***;颜色分类 : 黑色;打印页数 : ***页;支数 : 1;规格 : 普通装;类型 : 一体式墨盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
27 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 北京;是否可加粉 : 是;适用机型 : 适用惠普***定影膜 HP*** HP*** 佳能*** HP*** *** ***定影膜 打印机配件 *** HP***加热膜;版本 : 无;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : ***/***/***/***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 大容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
29 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : ***/***/***/***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 大容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | 粉盒 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : ***/***;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 否;适用机型 : ***;版本 : 无;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 绿色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
32 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 否;适用机型 : ***;版本 : 标准版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
33 | 硒鼓 | 惠普/HP | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 是;适用机型 : ***;版本 : 标准版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | 粉盒 | 京瓷/Kyocera | 8 | 3,***.00 | 个 | 颜色分类 : 黑色;耗材类型 : 通用耗材;规格 : 普通装;打印页数 : ***页;支数 : 1;产地 : 广东;适用机型 : 京瓷***i; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
35 | 粉盒 | 佳能/CANON | 4 | 1,***.00 | 个 | 颜色分类 : 黑色;耗材类型 : 通用耗材;规格 : 大容量;打印页数 : ***页;支数 : 1;产地 : 北京;净含量 : ***-***g;适用机型 : iR***/iR***/iR***/iR***;包装清单 : 粉盒*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
36 | 粉盒 | 格之格/G&G | 5 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : /;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : ******容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
37 | 粉盒 | 格之格/G&G | 5 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : /;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : ******容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
38 | 粉盒 | 格之格/G&G | 5 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : /;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : ******容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
39 | 粉盒 | 格之格/G&G | 5 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : /;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : ******容量;耗材类型 : 通用耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
40 | 硒鼓 | 京瓷/Kyocera | 1 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 上海;是否可加粉 : 否;适用机型 : 京瓷***;版本 : 大众版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 绿色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
41 | 硒鼓 | 佳能/CANON | 1 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 上海;是否可加粉 : 是;适用机型 : ***;版本 : 标准版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
42 | 硒鼓 | 格之格/G&G | 1 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 广东;是否可加粉 : 否;适用机型 : ***;版本 : 标准版;打印页数 : ***页;规格 : 普通装;耗材类型 : 通用耗材;支数 : 1;颜色分类 : 黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
43 | 粉盒 | 京瓷/Kyocera | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用机型 : 京瓷***纸盒搓纸轮;打印页数 : ***页;颜色分类 : 黑色;支数 : 1;规格 : 大容量;耗材类型 : 原装耗材; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
44 | 键盘 | 用联 | 15 | 1,***.00 | 个 | 是否能静音 : 是;背光功能 : 单色背光;轴体类型 : 黑轴;主色系 : 多色;接口类型 : USB 2.0;操作系统 : Mac OS,Windows 8,Android,Windows 10,Windows 7,Windows XP,Vista;连接方式 : 有线;按键个数 : ***;类型 : 数字键盘; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
45 | 鼠标 | 联想/LENOVO | 15 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 广东;适用类型 : ******舒适;颜色分类 : 灰色;滚轮方向 : 双向;******分辨率 : ***;按键个数 : 2;接口 : USB;连接方式 : 有线;工作方式 : 光电;******小 : 大鼠(≥***mm); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46 | 鼠标垫 | 保伦/ITC | 20 | 80.00 | 个 | 产地 : 广东;产品功能 : 无;是否可防水 : 是;颜色分类 : 黑色;****** : 橡胶;类型 : 中垫; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
47 | 鼠标 | 途声/TPKO | 10 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 广东;操作系统 : Linux,Windows 7,Windows XP,Windows 8,Mac OS,Windows 10,Android;供电模式 : 锂电池供电;适用类型 : 移动便携;颜色分类 : 黑色;滚轮方向 : 双向;******分辨率 : ***;按键个数 : 3;接口 : USB;连接方式 : 无线;工作方式 : 光电;******小 : 普通鼠(***-***mm); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
48 | 复印纸 | 晨鸣/Chenming | 35 | 6,***.00 | 个 | 产地 : 山东;销售张数 : ***;颜色分类 : 白色;包数 : 8包;每包张数 : ***张/包;******小 : A4;克数 : 70g;系列 : 晨鸣 a度; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
49 | 复印纸 | 晨鸣/Chenming | 50 | 11,***.00 | 个 | 产地 : 山东;销售张数 : ***;颜色分类 : 白色;包数 : 8包;每包张数 : ***张/包;******小 : A4;克数 : 80g;系列 : 晨鸣 碧云天; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
50 | 复印纸 | 晨光/M&G | 10 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 山东;颜色分类 : 白色;销售包数 : 4包;每包张数 : ***张/包;******小 : A3;克数 : 70g;系列 : 晨光 蓝晨光; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
51 | 复印纸 | 晨光/M&G | 30 | 6,***.00 | 个 | 产地 : 国产;销售张数 : ***;颜色分类 : 白色;包数 : 4包;每包张数 : ***张/包;******小 : A3;克数 : 70g;系列 : 晨光 蓝晨光; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
52 | 复印纸 | 亚太森博/Asiasymbol | *** | 16,***.00 | 个 | 产地 : 内蒙古;销售张数 : ***;颜色分类 : 多色;包数 : 1包;每包张数 : ***张/包;******小 : B6;克数 : 55g;系列 : 亚太森博 BMO; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
53 | 复印纸 | 亚太森博/Asiasymbol | *** | 17,***.00 | 个 | 产地 : 内蒙古;销售张数 : ***;颜色分类 : 多色;包数 : 1包;每包张数 : ***张/包;******小 : B6;克数 : 55g;系列 : 亚太森博 BMO; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
54 | 彩卡纸 | 晨光/M&G | 20 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 浙江;包数 : 1;张数 : ***;颜色分类 : 多色;表面粗糙度(ml/min) : ≤60;不透明度(%) : 97≤;厚度(um) : ≥***;克数 : ***g;******小 : A4;层数 : 单层;类别 : 硬卡纸; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
55 | 移动硬盘 | 希捷/Seagate | 2 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 广东;****** : 固态;加密功能 : 支持;缓存(MB) : 1TB;特性 : 加密;****** : 金属;操作系统 : Windows 10,Windows 7,Windows XP,Windows 8;颜色分类 : 黑色;硬盘尺寸 : 1.8英寸;转速 : ***rpm;接口 : USB 3.0;存储容量 : 1TB; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
56 | U盘/闪存盘 | 闪迪/SanDisk | 5 | ***.00 | 个 | 产地 : ******;****** : 机械;特性 : 防病毒;钥匙孔 : 有;指示灯 : 无;加密功能 : 支持;颜色分类 : 白色;************ : 塑料;最高读写速度(MB/s) : ***;接口类型 : USB 3.0;存储容量 : 16GB; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
57 | U盘/闪存盘 | 闪迪/SanDisk | 5 | ***.00 | 个 | 产地 : 上海;****** : 机械;特性 : 加密;钥匙孔 : 有;指示灯 : 无;加密功能 : 支持;颜色分类 : 黑色;************ : 金属;最高读写速度(MB/s) : ***;接口类型 : USB 3.0;存储容量 : 32GB; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
58 | U盘/闪存盘 | 闪迪/SanDisk | 10 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 上海;****** : 机械;特性 : 加密;钥匙孔 : 有;指示灯 : 无;加密功能 : 支持;颜色分类 : 黑色;************ : 金属;最高读写速度(MB/s) : ***;接口类型 : USB 3.0;存储容量 : 64GB; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
59 | 色带、碳带 | 力量/LNT | 1 | 30.00 | 个 | 产地 : 广东;支数 : 1;适用机型 : ***;颜色分类 : 黑色;类型 : 带芯; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
60 | 色带、碳带 | 力量/LNT | 1 | 80.00 | 个 | 产地 : 广东;支数 : 1;适用机型 : ***;颜色分类 : 黑色;类型 : 色带架; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
61 | 以太网交换机 | 锐捷/Ruijie | 1 | 80.00 | 个 | 质保期限 : 1年;端口数量 : 5;端口类型 : 光口;接口类型 : 以太网; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
62 | 以太网交换机 | 锐捷/Ruijie | 1 | ***.00 | 个 | 质保期限 : 1年;端口数量 : 8;端口类型 : 光口;接口类型 : 以太网; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
63 | 以太网交换机 | 锐捷/Ruijie | 1 | ***.00 | 个 | 质保期限 : 1年;端口数量 : 5;端口类型 : 光+电口;接口类型 : 以太网; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
64 | 以太网交换机 | 锐捷/Ruijie | 3 | ***.00 | 个 | 质保期限 : 3年;端口数量 : 8;端口类型 : 电口;接口类型 : 以太网; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
65 | 路由器 | 锐捷/Ruijie | 4 | 1,***.00 | 个 | 产地 : 广东;质保期限 : 1年;******支持用户数 : 32;是否支持Mesh : 否;是否带有MPLS : 否;是否带有IPV6 : 是;是否支持Qos限速功能 : 否;是否支持VPN : 是;是否支持WPS : 是;是否支持WDS : 是;内置防火墙 : 否;WAN口数量 : 1;LAN口数量 : 3;传输速率 : ***Mbps;类型 : 无线路由器,家庭路由器,******器; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
66 | 路由器 | 锐捷/Ruijie | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;质保期限 : 1年;******支持用户数 : ***;是否支持Mesh : 否;是否带有MPLS : 否;是否带有IPV6 : 是;是否支持Qos限速功能 : 是;是否支持VPN : 是;是否支持WPS : 是;是否支持WDS : 是;内置防火墙 : 是;WAN口数量 : 1;LAN口数量 : 4;传输速率 : 10/***/***Mbps;类型 : VPN路由器,******器,无线路由器,家庭路由器; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
67 | 路由器 | 锐捷/Ruijie | 1 | ***.00 | 个 | 产地 : ******;质保期限 : 1年;******支持用户数 : 40;是否支持Mesh : 否;是否带有MPLS : 否;是否带有IPV6 : 是;是否支持Qos限速功能 : 是;是否支持VPN : 否;是否支持WPS : 是;是否支持WDS : 否;内置防火墙 : 否;WAN口数量 : 1;LAN口数量 : 3;传输速率 : 10/***/***Mbps;类型 : 无线路由器; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
68 | 网线 | 用联 | *** | 2,***.00 | 个 | 产地 : 广东;裸铜线径(mm) : 2;线芯 : 8;传输速度 : ***M;****** : 塑料;性能等级 : 超六类;接口类型 : RJ45;屏蔽类型 : 单屏蔽;颜色分类 : 橙色;长度(m) : ***; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
69 | 水晶头 | 用联 | 20 | 60.00 | 个 | 产地 : 广东;个数 : 1;****** : 塑料;芯片 : 8;外被性能 : 常规pvc;屏蔽类型 : 单屏蔽;类型 : RJ45; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
70 | 水晶头 | 用联 | 20 | 40.00 | 个 | 产地 : 广东;个数 : 1;****** : 塑料;芯片 : 8;外被性能 : 常规pvc;屏蔽类型 : 单屏蔽;类型 : RJ45; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
71 | 网线 | 用联 | 20 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;裸铜线径(mm) : 1;线芯 : 1;传输速度 : 1;****** : 1;性能等级 : 超五类;接口类型 : 1;屏蔽类型 : 单屏蔽;颜色分类 : 透明色;长度(m) : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
72 | 集线器 | 绿联/UGREEN | 2 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 黑色;线长(m) : 1.5;接口数量 : 1;接口类型 : USB; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
73 | 集线器 | 绿联/UGREEN | 3 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 白色;线长(m) : 1;接口数量 : 1;接口类型 : USB; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
74 | 集线器 | 绿联/UGREEN | 5 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 黑色;线长(m) : 1;接口数量 : 1;接口类型 : HDMI; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
75 | 订书机 | 晨光/M&G | 35 | 2,***.00 | 个 | 产地 : 上海;颜色分类 : 白色;适配订书钉型号 : 24/6;装订页数 : 50;装订厚度(mm) : 31-50;装订方式 : 自动; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
76 | 订书机 | 晨光/M&G | 3 | ***.00 | 个 | 产地 : 浙江;颜色分类 : 多色;适配订书钉型号 : 13、17;装订页数 : ***;装订厚度(mm) : 51以上;装订方式 : 手动; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
77 | 订书钉 | 晨光/M&G | *** | ***.00 | 个 | 产地 : 上海;盒数 : 1;每盒数量 : ***; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
78 | 订书钉 | 晨光/M&G | 15 | ***.00 | 个 | 产地 : 上海;盒数 : 1;每盒数量 : ***; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
79 | 起钉器 | 晨光/M&G | 30 | ***.00 | 个 | ****** : ******到位;13位条形码 : ***;包装清单 : 盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
80 | ******算器 | 晨光/M&G | 10 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 灰色;是否有语音功能 : 是;显示位数 : 12;电源类型 : 7号电池; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
81 | ******算器 | 晨光/M&G | 10 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 黑色;是否有语音功能 : 否;显示位数 : 12;电源类型 : 7号电池; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
82 | ******算器 | 晨光/M&G | 5 | ***.00 | 个 | 颜色分类 : 灰色;是否有语音功能 : 是;显示位数 : 12;电源类型 : 7号电池; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
83 | 资料册 | 晨光/M&G | *** | 4,***.00 | 个 | 产地 : 广东;个数 : 1;颜色分类 : 蓝色;页数 : 40;幅面 : A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
84 | 档案盒 | 晨光/M&G | *** | 4,***.00 | 个 | 产地 : 山西;是否加厚 : 是;个数 : 1;颜色分类 : 蓝色;****** : PPT;内芯幅面 : A4;侧宽(mm) : 55; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
85 | 档案盒 | 晨光/M&G | *** | 6,***.00 | 个 | 产地 : 上海;是否加厚 : 是;个数 : 1;颜色分类 : 蓝色;****** : PPT;内芯幅面 : A4;侧宽(mm) : 35; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
86 | 档案盒 | 晨光/M&G | 1,*** | 2,***.00 | 个 | 产地 : 上海;是否加厚 : 是;个数 : 1;颜色分类 : 蓝色;****** : PVC;内芯幅面 : A4;侧宽(mm) : 35; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
87 | 档案盒 | 晨光/M&G | 1,*** | 2,***.00 | 个 | 产地 : 上海;是否加厚 : 是;个数 : 1;颜色分类 : 黄色;****** : 纸制品;内芯幅面 : A4;侧宽(mm) : 50; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
88 | 文件夹 | 得力/deli | 10 | 80.00 | 个 | 产地 : 浙江;产品规格 : A4;个数 : 1;****** : PP;颜色分类 : 黑色;容纸量 : ***; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
89 | 文件夹 | 得力/deli | 5 | 50.00 | 个 | 产地 : ******;产品规格 : A4;个数 : 1;****** : PP;颜色分类 : 蓝色;容纸量 : ***; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
90 | 资料册 | 晨光/M&G | 20 | ***.00 | 个 | 产地 : 上海;****** : PP;个数 : 1;颜色分类 : 蓝色;页数 : 20;幅面 : A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
91 | 资料册 | 晨光/M&G | 20 | ***.00 | 个 | 产地 : 广东;个数 : 1;颜色分类 : 蓝色;页数 : 40;幅面 : A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
92 | 资料册 | 晨光/M&G | 30 | ***.00 | 个 | 产地 : 上海;个数 : 1;颜色分类 : 蓝色;页数 : 40;幅面 : A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
93 | 书写用笔类用具 | 晨光/M&G | 50 | 1,***.00 | 个 | 颜色分类 : 多色;开合方式 : 按动;支数 : 12;书写粗细 : 0.5mm;笔尖粗细 : 0.5;适用范围 : 书写; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
