************************************示
盖章:(招标人、招标代理机构、******部门) 2024年04月03日
项目及标段名称 | ************************维修施工项目 | 交易编号 | A01-***J-***-***-7 | |||||||||||
招标人 | ************司 | 招标人联系电话 | ***-*** | |||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | ***-*** | |||||||||||
开标时间 | ***年3月22日09时00分 | 开标地点 | ******************第四坐席 | |||||||||||
公示开始时间 | ***年04月03日18时00分 | 公示结束时间 | ***年04月09日18时00分 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | ******(万元) | ******理机构人员 | |||||||||
******号 | ************号 | ******号 | ||||||||||||
*** | 第1名 | ************司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级 | ***.*** | 杨恒 甘*** ******安B(***)*** | ****** ******安 C3(***) *** | 李炳 ******资字:*** | |||||||
第2名 | ******筑工程(******)******司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级 | ***.*** | 蒋鸿斌 甘*** ******安B(***)*** | 胡国望 ******安 C3(***)*** | 孙新平 甘职高资字: *** | ||||||||
第3名 | ******************司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级 | ***.*** | 赵海洲 甘*** ******安B(***)*** | 董昌林 ******安 C3(***) *** | 陈雨凝 *** |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||
******(元) | 施工能力、******计扣分得分 | ******量事故扣分得分 | 建筑市场不良记录扣分得分 | ******评分得分 | 总得分 (***分) | |||
*** | ************司 | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | 76.01 | 75.81 | 1 |
******筑工程(******)******司 | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | 75.07 | 74.87 | 2 | |
******************司 | ***.*** | 0 | 0 | 0 | 73.53 | 73.53 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
*** | ************设工程******司 | 与资格审查要求不符。 |
******************司 | 与资格审查要求不符。 | |
************司 | 与资格审查要求不符。 | |
************司 | 与资格审查要求不符。 | |
******设工******司 | 与资格审查要求不符。 | |
******筑工程******司 | 与资格审查要求不符。 | |
************有限****** | 与资格审查要求不符。 | |
************司 | 与资格审查要求不符。 | |
************司 | 与资格审查要求不符。 | |
************司 | 与资格审查要求不符。 | |
******设******司 | ************ | |
******************司 | 与资格审查要求不符。 | |
******水利水电******司 | 与资格审查要求不符。 | |
************设******司 | 与资格审查要求不符。 | |
******设工******司 | 未按规定的格式填写,内容不全或者关键内容字迹模糊无法辨认。 |
******疑或投诉,************司反映。
联系人:段先生 联系电话:***-***
更多内容请下载保标APP


