会宁县 ***************川镇梯田项目
中标 候选人 公示
20 24 年 4 月 2 日
项目及标段名称 | 会宁县 *** ************川镇梯田项目 | 交易编号 | BGZJ-NZ*** | |||||||||||
招标人 | ************府 | 招标人联系电话 | 张凯 *** | |||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 李娟 *** | |||||||||||
******部门 | 会宁县 ****** 局 | 联系电话 | *** | |||||||||||
开标时间 | *** 4 年 4 月 2 日 9 时 00分 | 开标地点 | ************心 第 四 ****** | |||||||||||
公示开始时间 | *** 4 年 4 月 2 日 | 公示结束时间 | 20 24 年 4 月 5 日 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | ****** (万元) | ******理机构人员 | |||||||||
项目负责人 ******号 | ******量负 责人及执业 ******号 | ******号 | ||||||||||||
一标段 | 第 1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | *** . *** | 刘玲敏 甘 *** | 安莉 ****** C*** | 兰万龙 *** | |||||||
第 2名 | ************司 | 水利水电 工程 施工总承包三级 | *** . *** | 罗世庆 甘 *** | 高富能 ****** C*** | 冯平华 *** | ||||||||
第 3名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | *** . *** | 杨长路 甘 *** | 汪有龙 ****** C*** | 郑洁 *** *** 02 | ||||||||
二 标段 | 第 1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.*** | 王进城 甘 *** | 雒源 ****** C*** | ******梅 *** | |||||||
第 2名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | *** . *** | 张玉平 甘 *** | 寇淑娇 ****** C*** | 刘玉 *** | ||||||||
第 3名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | *** . *** | 刘兴祥 甘 *** | 张雅贵 ****** C*** | 蔺柯峰 *** | ||||||||
三 标段 | 第 1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包 三 级 | ***.*** | 张鹏伟 甘 *** | 何涛 ****** C*** | 高芳 ******资字: NO. *** | |||||||
第 2名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包 二 级 | ***.*** | 马世刚 甘 *** | 王誉羲 ****** C*** | 王树芳 甘职高资字 NO.*** | ||||||||
第 3名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.*** | 李兴根 甘 *** | 邱奕 ****** C*** | 倪晴 ******资字: NO.*** | ||||||||
四 标段 | 第 1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包 贰 级 | ***.*** | 何文君 甘 *** | 杨鸿 ****** C*** | 李华 甘职高资字 No.*** | |||||||
第 2名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.*** | 刘兴祥 甘 *** | 张雅贵 ****** C*** | 蔺柯峰 甘职高资字 No. *** | ||||||||
第 3名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ***.*** | 张明东 甘 *** | 张翔 ****** C*** | 陈松涛 *** | ||||||||
五 标段 | 第 1名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.*** | 元永强 甘 *** | 武旭彬 ****** C*** | 王群涛 甘职高资字 No. *** | |||||||
第 2名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.*** | 王生贵 甘 *** | 苏栋 ****** C*** | 李峥 甘职高资字 No. *** | ||||||||
第 3名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包三级 | ***.*** | 魏孔智 甘 *** | ******民 ****** C*** | 梁拴生 ******资字 No. *** |
附件 1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
******得分 | ******及技术得分 | 总得分 ( ***分) | |||
一标段 | ************司 | 50.00 | 43 .43 | 93.43 | 1 |
************司 | 49.90 | 31.01 | 80.91 | 2 | |
************司 | 49.90 | 28.57 | 78.47 | 3 | |
二 标段 | ************司 | 49.97 | 43.00 | 92.97 | 1 |
************司 | 49.91 | 30.99 | 80.9 0 | 2 | |
************司 | 49.94 | 27.86 | 77.8 0 | 3 | |
三 标段 | ************司 | 50.00 | 45.29 | 95.29 | 1 |
************司 | 49.86 | 38.14 | 88.00 | 2 | |
************司 | 49.81 | 35.29 | 82.10 | 3 | |
四 标段 | ************司 | 50.00 | 43.72 | 93.72 | 1 |
************司 | 49.98 | 38.71 | 82.69 | 2 | |
************司 | 49.97 | 31.15 | 81.12 | 3 | |
五 标段 | ************司 | 49.81 | 44.99 | 94.80 | 1 |
************司 | 49.57 | 34.01 | 83.58 | 2 | |
************司 | 49.32 | 32.85 | 82.17 | 3 |
附件 2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | / | / |
二 标段 | ******************司 | ************书 |
三 标段 | / | / |
四 标段 | / | / |
五 标段 | ************司 | ************书 |
附件 3 .
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | ******(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | ************司 | *** . *** | 水利水电工程施工总承包三级 | 77.18 |
三 标段 | 4 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包三级 | 78.28 |
四 标段 | 4 | ************司 | *** . *** | 水利水电工程施工总承包贰级 | 79.42 |
备注:
1 、公示期间,******示结果存在异议,请向招标人反映。
2 、若投标人需要投诉,******部门。
3 、招标人(招标代理机构)******示信息的真实性、准确性、合法性负责。
更多内容请下载保标APP


