采购编号: GSYL*** 采购内容: ************司GSYL***(工具)******推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | ****** (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 电焊钳 | ***A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 9 | 20.5 | 埃森斯 | 甘肃招冶 | ******司 |
2 | *** | 钢锹 | 尖头*******mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 8.9 | 欣华 | 甘肃招冶 | ******司 |
3 | *** | 钢锹 | 平头*******mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 40 | 8.9 | 欣华 | 甘肃招冶 | ******司 |
4 | *** | 十字镐 | P***钢镐头 重量2kg ******道轨钢 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 12 | 23 | 新鑫 | 甘肃招冶 | ****** |
5 | *** | 毛刷 | 50mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 40 | 1 | 天马 | 甘肃招冶 | ******司 |
6 | *** | 毛刷 | ***mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 15 | 1.8 | 黄河 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
7 | *** | 滚刷 | ***mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 55 | 1.8 | 天马 | 甘肃招冶 | ******司 |
8 | *** | 滚刷 | ***mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | 3 | 天马 | 甘肃招冶 | ******司 |
9 | *** | 毛刷 | 30mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 0.65 | 天马 | 甘肃招冶 | ******司 |
10 | *** | 内六角扳手 | 12mm铬钒钢 | ****** | 把、个、块等 | 6 | 5.16 | 顺达 | 甘肃招冶 | ******司 |
11 | *** | 成套梅花扳手 | 6-32mm | ****** | 把、个、块等 | 3 | *** | 拓森 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
12 | *** | 梯子 | 3m铝合金 | ****** | 把、个、块等 | 1 | *** | 昊晟 | 甘肃招冶 | ************司 |
13 | *** | 尖嘴钳 | 6寸 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 24.6 | 世达 | 甘肃招冶 | ******司 |
14 | *** | 锂电无刷角磨机 | DCSM03-***E | 规格/型号 | 台 | 1 | *** | 东成 | 甘肃招冶 | ****** |
15 | *** | 切割片 | ****1.2*16mm树脂结合剂 | ****** | 把、个、块等 | *** | 0.65 | 睿达 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
16 | *** | 切割片 | ****32*3.2mm | ****** | 把、个、块等 | 30 | 8.8 | 欧德凯 | 甘肃招冶 | ******司 |
17 | *** | 切割片 | ****1.2*16mm纤维树脂 | ****** | 把、个、块等 | *** | 0.65 | 金狮王,*** | 甘肃招冶 | ************司 |
18 | *** | 钢丝轮 | ***/****16mm | 规格 | 把、个、块等 | *** | 1.15 | 一山 | 甘肃招冶 | ******司 |
19 | *** | 麻花钻头 | Ф16**** | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 10 | ****** | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
20 | *** | 冲击钻头 | Ф16 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 8.4 | 顺达 | 甘肃招冶 | ******司 |
21 | *** | 手用丝锥 | M12*1.75mm | 规格 | 盒 | 2 | 18 | 上工 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
22 | *** | 开孔器 | Ф25 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 7.8 | 顺达 | 甘肃招冶 | ******司 |
23 | *** | 电弧焊机 | ZX7-*** | 规格/型号 | 台 | 1 | *** | 东上品 | 甘肃招冶 | ****** |
24 | *** | 割炬 | G01-*** | 型号 | 把、个、块等 | 3 | 60 | 焊盟 | 甘肃招冶 | ************司 |
25 | *** | 电焊镜片 | 7色 | 型号 | 把、个、块等 | *** | 0.5 | 李工 | 甘肃招冶 | ******司 |
26 | *** | 电焊机快速接头 | DKJ-35 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 6.8 | 通用 | 甘肃招冶 | ******司 |
27 | *** | 吊钩 | 5T铸钢ISO | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 2 | *** | 豫恒 | 甘肃招冶 | ******司 |
28 | *** | 导绳器 | 5T | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 2 | 78 | 昌盛 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
29 | *** | 管钳 | 14 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 94 | 世达 | 甘肃招冶 | ******司 |
30 | *** | 冲击钻头(四坑) | Ф16**** | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 8.4 | 顺达 | 甘肃招冶 | ******司 |
31 | *** | 灰刀 | ***mm | 规格 | 把、个、块等 | 20 | 2.2 | 双星 | 甘肃招冶 | ******司 |
32 | *** | 百叶轮 | Φ***mm | 规格 | 把、个、块等 | *** | 1.32 | 东泰 | 甘肃招冶 | ******司 |
33 | *** | 等离子割咀 | P80 | 型号 | 套 | 5 | 3 | 李工 | 甘肃招冶 | ******司 |
34 | *** | 电动锤钻 | ZIC-FF03-26 | 规格/型号 | 台 | 1 | *** | 东成 | 甘肃招冶 | ****** |
35 | *** | 行车吊钩 | 3T | 规格/******品牌 | 把、个、块等 | 1 | *** | 永信 | 甘肃招冶 | ****** |
36 | *** | 行灯变压器 | JMB-***VAQ10LK13.5 | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 2 | *** | 上海巨光 | 甘肃招冶 | ******司 |
37 | *** | 钢锯条 | 24牙 | 规格/型号 | 把、个、块等 | *** | 0.36 | 青岛 | 甘肃招冶 | ******司 |
38 | *** | 电动扳手加长套筒 | Ф30DCPB20F-18V | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 14 | 欧克 | 甘肃招冶 | ****** |
39 | *** | 冲击钻头 | φ16****mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 13.8 | 顺达 | 甘肃招冶 | ******司 |
40 | *** | 滚刷头 | ***mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 50 | 0.9 | 漆色彩 | 甘肃招冶 | ****** |
41 | *** | 手电钻 | GBM13RE*** | 规格/型号转速(r/min)额定电压(V) | 台 | 2 | *** | 博世 | 甘肃招冶 | ****** |
42 | *** | 行车抓斗导绳轮 | 10TQ10LK13.5 | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 4 | *** | 德马克 | 甘肃招冶 | ****** |
43 | *** | 黄油枪 | ***A | 规格 | 把、个、块等 | 3 | *** | 世达 | 甘肃招冶 | ******司 |
44 | *** | 活动扳手 | ***mm合金钢 | ****** | 把、个、块等 | 6 | 49 | 世达 | 甘肃招冶 | ******司 |
45 | *** | 电锤钻头 | M14**** | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 10 | 方达 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
46 | *** | 冲击钻头 | φ18**** | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 11.05 | 顺达 | 甘肃招冶 | ******司 |
47 | *** | ******电器 | Q10LK13.5 | 规格/************备型号 | 套 | 1 | *** | 莱力 | 甘肃招冶 | ****** |
48 | *** | 手枪钻自攻丝皮头 | 8mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 1.8 | 五强 | 甘肃招冶 | ****** |
49 | *** | 无刷锂电池冲击扳手 | GDS18V-*** | 规格/型号 | 台 | 3 | *** | 博世 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
50 | *** | 滚刷 | ***mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 2.8 | 天马 | 甘肃招冶 | ******司 |
51 | *** | 液压千斤顶 | 32T | 型号品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 上海凌杰 | 甘肃招冶 | ******司 |
52 | *** | ******销轴 | 70****mm10T | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 8 | *** | 德马克 | 甘肃招冶 | ****** |
53 | *** | 不锈钢开孔器 | φ42㎜ | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 16 | 方鑫 | 甘肃招冶 | ****** |
54 | *** | 氩弧焊枪 | QQ***A | 型号 | 把、个、块等 | 1 | 88 | 焊割 | 甘肃招冶 | ****** |
55 | *** | 冲击钻头 | φ14****(四坑) | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 5.04 | 顺达 | 甘肃招冶 | ******司 |
56 | *** | 抓斗上承梁 | 锰钢10T行车 | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 1 | *** | 德马克 | 甘肃招冶 | ****** |
57 | *** | ******全扣 | 1TCD-3额定电压***V提升高度9M提升重量1T | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1.5 | 永信 | 甘肃招冶 | ****** |
58 | *** | 抓斗撑杆 | U48Q***BQZ10T | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 2 | *** | 德马克 | 甘肃招冶 | ****** |
59 | *** | 电磨头 | S1J-FF02-25 | 规格 | 把、个、块等 | 60 | 0.62 | 江西红星 | 甘肃招冶 | ******司 |
60 | *** | 百叶轮 | φ***mm | 规格 | 把、个、块等 | *** | 2.4 | 弘利 | 甘肃招冶 | ****** |
61 | *** | 焊机接头 | DKJ10-25-***A | 型号 | 把、个、块等 | 2 | 3.48 | 李工 | 甘肃招冶 | ******司 |
需用单位: ******司
联系人: 高强
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载